Premier League, stadion, Selhurst Park | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | K | V | U | T | Score | Tilskuere | Snit | Maks | Min |
2018-19 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9-12 | 330.782 | 25.445 | 25.781 | 24.738 |
2017-18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29-27 | 476.189 | 25.063 | 25.840 | 23.477 |
2016-17 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24-25 | 478.052 | 25.161 | 25.648 | 23.503 |
2015-16 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19-23 | 471.683 | 24.825 | 28.467 | 23.528 |
2014-15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21-27 | 464.004 | 24.421 | 25.197 | 23.038 |
2013-14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 18-23 | 458.169 | 24.114 | 25.564 | 20.050 |
2004-05 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21-19 | 458.061 | 24.108 | 26.193 | 20.705 |
1999-00 | 19 | 6 | 7 | 6 | 30-28 | 325.974 | 17.157 | 26.129 | 8.248 |
1998-99 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22-21 | 346.468 | 18.235 | 26.121 | 11.717 |
1997-98 | 38 | 7 | 11 | 20 | 33-64 | 734.325 | 19.324 | 26.309 | 7.668 |
1996-97 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28-21 | 287.637 | 15.139 | 25.786 | 7.979 |
1995-96 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27-33 | 251.620 | 13.243 | 25.380 | 6.352 |
1994-95 | 42 | 15 | 11 | 16 | 42-49 | 525.464 | 12.511 | 18.224 | 5.268 |
1993-94 | 21 | 12 | 5 | 4 | 35-21 | 219.698 | 10.462 | 28.553 | 4.739 |
1992-93 | 42 | 15 | 13 | 14 | 59-48 | 506.756 | 12.066 | 30.115 | 3.039 |
Totalt | 346 | 118 | 91 | 137 | 417-441 | 6.334.882 | 18.309 | 30.115 | 3.039 |
Premier League 2018-19, stadion, Selhurst Park | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe | |||||||
20.08.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 0-2 | Liverpool |
![]() |
T | |
01.09.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 0-2 | Southampton |
![]() |
T | |
22.09.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 0-0 | Newcastle |
![]() |
U | |
06.10.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 0-1 | Wolves |
![]() |
T | |
28.10.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 2-2 | Arsenal |
![]() |
U | |
10.11.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 0-1 | Tottenham |
![]() |
T | |
01.12.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 2-0 | Burnley |
![]() |
V | |
15.12.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 1-0 | Leicester |
![]() |
V | |
26.12.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 0-0 | Cardiff |
![]() |
U | |
30.12.2018 |
![]() |
Crystal Plc | 0-1 | Chelsea |
![]() |
T | |
12.01.2019 |
![]() |
Crystal Plc | 1-2 | Watford |
![]() |
T | |
02.02.2019 |
![]() |
Crystal Plc | 2-0 | Fulham |
![]() |
V | |
09.02.2019 |
![]() |
Crystal Plc | 1-1 | West Ham |
![]() |
U | |
27.02.2019 |
![]() |
Crystal Plc | H2H | Man Utd |
![]() |
||
09.03.2019 |
![]() |
Crystal Plc | H2H | Brighton |
![]() |
||
30.03.2019 |
![]() |
Crystal Plc | H2H | Huddersfield |
![]() |
||
13.04.2019 |
![]() |
Crystal Plc | H2H | Man City |
![]() |
||
27.04.2019 |
![]() |
Crystal Plc | H2H | Everton |
![]() |
||
12.05.2019 |
![]() |
Crystal Plc | H2H | Bournemouth |
![]() |