Premier League, spiller, Graeme Le Saux | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2004-05 | Southampton | 25 | 24 | 10 | 1 | 1.924 | 1 | 2 | 0 |
2003-04 | Southampton | 19 | 19 | 4 | 0 | 1.562 | 0 | 4 | 0 |
2002-03 | Chelsea | 28 | 27 | 11 | 1 | 2.170 | 2 | 4 | 0 |
2001-02 | Chelsea | 27 | 26 | 6 | 1 | 2.277 | 1 | 6 | 0 |
2000-01 | Chelsea | 20 | 18 | 6 | 2 | 1.536 | 0 | 3 | 1 |
1999-00 | Chelsea | 8 | 6 | 3 | 2 | 441 | 0 | 3 | 0 |
1998-99 | Chelsea | 31 | 30 | 6 | 1 | 2.532 | 0 | 4 | 1 |
1997-98 | Chelsea | 26 | 26 | 1 | 0 | 2.277 | 1 | 4 | 0 |
1996-97 | Blackburn Rovers | 26 | 26 | 1 | 0 | 2.333 | 1 | 6 | 0 |
1995-96 | Blackburn Rovers | 14 | 13 | 2 | 1 | 1.103 | 1 | 2 | 0 |
1994-95 | Blackburn Rovers | 39 | 39 | 0 | 0 | 3.510 | 3 | 8 | 0 |
1993-94 | Blackburn Rovers | 41 | 40 | 1 | 1 | 3.633 | 2 | 6 | 0 |
1992-93 | Blackburn Rovers | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0 |
1992-93 | Chelsea | 14 | 10 | 4 | 4 | 899 | 0 | 2 | 0 |
327 | 313 | 55 | 14 | 27.007 | 12 | 54 | 2 | ||
Southampton | 44 | 43 | 14 | 1 | 3.486 | 1 | 6 | 0 | |
Chelsea | 154 | 143 | 37 | 11 | 12.132 | 4 | 26 | 2 | |
Blackburn Rovers | 129 | 127 | 4 | 2 | 11.389 | 7 | 22 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
14.08.2004 | Aston Villa | 2-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
21.08.2004 | Southampton | 3-2 | Blackburn | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2004 | Southampton | 1-2 | Bolton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
28.08.2004 | Chelsea | 2-1 | Southampton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
13.09.2004 | Charlton | 0-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.09.2004 | Southampton | 1-2 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.09.2004 | Fulham | 1-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.10.2004 | Southampton | 0-0 | Man City | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
13.11.2004 | Southampton | 2-1 | Portsmouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.11.2004 | Norwich | 2-1 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
27.11.2004 | Southampton | 2-2 | Crystal Plc | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.12.2004 | Man Utd | 3-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
11.12.2004 | Southampton | 2-2 | Middlesbrough | 90 | 0 | 0 | 0 | |
06.02.2005 | Southampton | 2-2 | Everton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
22.02.2005 | West Brom | 0-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
26.02.2005 | Southampton | 1-1 | Arsenal | 71 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
05.03.2005 | Southampton | 1-0 | Tottenham | 87 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
20.03.2005 | Middlesbrough | 1-3 | Southampton | 79 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
02.04.2005 | Southampton | 1-3 | Chelsea | 62 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
09.04.2005 | Blackburn | 3-0 | Southampton | 44 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16.04.2005 | Southampton | 2-3 | Aston Villa | 28 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
19.04.2005 | Bolton | 1-1 | Southampton | 44 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
30.04.2005 | Southampton | 4-3 | Norwich | 72 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
07.05.2005 | Crystal Plc | 2-2 | Southampton | 62 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
15.05.2005 | Southampton | 1-2 | Man Utd | 70 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Premier League, manager, Graeme Le Saux | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Graeme Le Saux, sæsonens kampe, 2004-05 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |