Premier League, spiller, Tim Flowers | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2001-02 | Leicester City | 4 | 3 | 0 | 1 | 345 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | Leicester City | 22 | 22 | 3 | 0 | 1.874 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | Leicester City | 29 | 29 | 2 | 0 | 2.514 | 0 | 2 | 0 |
1998-99 | Blackburn Rovers | 11 | 10 | 0 | 1 | 945 | 0 | 1 | 0 |
1997-98 | Blackburn Rovers | 25 | 24 | 1 | 1 | 2.161 | 0 | 0 | 1 |
1996-97 | Blackburn Rovers | 36 | 36 | 0 | 0 | 3.240 | 0 | 2 | 0 |
1995-96 | Blackburn Rovers | 37 | 37 | 0 | 0 | 3.313 | 0 | 3 | 1 |
1994-95 | Blackburn Rovers | 39 | 39 | 0 | 0 | 3.421 | 0 | 1 | 1 |
1993-94 | Blackburn Rovers | 29 | 29 | 0 | 0 | 2.610 | 0 | 0 | 0 |
1993-94 | Southampton | 12 | 12 | 0 | 0 | 1.080 | 0 | 0 | 0 |
1992-93 | Southampton | 42 | 42 | 0 | 0 | 3.780 | 0 | 1 | 0 |
286 | 283 | 6 | 3 | 25.283 | 0 | 10 | 3 | ||
Leicester City | 55 | 54 | 5 | 1 | 4.733 | 0 | 2 | 0 | |
Blackburn Rovers | 177 | 175 | 1 | 2 | 15.690 | 0 | 7 | 3 | |
Southampton | 54 | 54 | 0 | 0 | 4.860 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
18.08.2001 | Leicester | 0-5 | Bolton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2001 | Arsenal | 4-0 | Leicester | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.01.2002 | Leicester | 0-0 | Newcastle | 75 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
23.01.2002 | Leicester | 1-3 | Arsenal | 90 | 0 | 0 | 0 |
Premier League, manager, Tim Flowers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Tim Flowers, sæsonens kampe, 2001-02 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |