Premier League, spiller, Dale Stephens | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017-18 | Brighton & Hove Albion | 32 | 32 | 0 | 0 | 2.880 | 0 | 5 | 0 |
32 | 32 | 0 | 0 | 2.880 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12.08.2017 | Brighton | 0-2 | Man City | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2017 | Leicester | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2017 | Watford | 0-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
09.09.2017 | Brighton | 3-1 | West Brom | 90 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2017 | Bournemouth | 2-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2017 | Brighton | 1-0 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.10.2017 | Arsenal | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2017 | Brighton | 1-1 | Everton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2017 | West Ham | 0-3 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.10.2017 | Brighton | 1-1 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.11.2017 | Swansea | 0-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.11.2017 | Brighton | 2-2 | Stoke | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.11.2017 | Man Utd | 1-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
28.11.2017 | Brighton | 0-0 | Crystal Plc | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.12.2017 | Brighton | 1-5 | Liverpool | 90 | 0 | 0 | 0 | |
09.12.2017 | Huddersfield | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
13.12.2017 | Tottenham | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
16.12.2017 | Brighton | 0-0 | Burnley | 90 | 0 | 1 | 0 | |
23.12.2017 | Brighton | 1-0 | Watford | 90 | 0 | 0 | 0 | |
26.12.2017 | Chelsea | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
30.12.2017 | Newcastle | 0-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.01.2018 | Brighton | 2-2 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.2018 | West Brom | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.01.2018 | Brighton | 0-4 | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | |
31.01.2018 | Southampton | 1-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
03.02.2018 | Brighton | 3-1 | West Ham | 90 | 0 | 1 | 0 | |
10.02.2018 | Stoke | 1-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
24.02.2018 | Brighton | 4-1 | Swansea | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.03.2018 | Brighton | 2-1 | Arsenal | 90 | 0 | 1 | 0 | |
07.04.2018 | Brighton | 1-1 | Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.2018 | Crystal Plc | 3-2 | Brighton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
17.04.2018 | Brighton | 1-1 | Tottenham | 90 | 0 | 0 | 0 |
Premier League, manager, Dale Stephens | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Dale Stephens, sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Dale Christopher Stephens |
Født | 12.12.1989 (28 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Brighton & Hove Albion |
Position | Midtbane |
Debut | 12.08.2017 |
Brighton 0-2 Man City | |
Seneste kamp | 17.04.2018 |
Brighton 1-1 Tottenham | |