Premier League, spiller, Lewis Dunk | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018-19 | Brighton & Hove Albion | 24 | 24 | 1 | 0 | 2.071 | 2 | 5 | 1 |
2017-18 | Brighton & Hove Albion | 38 | 38 | 0 | 0 | 3.420 | 1 | 7 | 0 |
62 | 62 | 1 | 0 | 5.491 | 3 | 12 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
11.08.2018 | Watford | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2018 | Brighton | 3-2 | Man Utd | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
01.09.2018 | Brighton | 2-2 | Fulham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
17.09.2018 | Southampton | 2-2 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2018 | Brighton | 1-2 | Tottenham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2018 | Man City | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
05.10.2018 | Brighton | 1-0 | West Ham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2018 | Newcastle | 0-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | Brighton | 1-0 | Wolves | 90 | 0 | 1 | 0 | |
03.11.2018 | Everton | 3-1 | Brighton | 90 | 1 | 1 | 0 | |
10.11.2018 | Cardiff | 2-1 | Brighton | 90 | 1 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | Brighton | 1-1 | Leicester | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.12.2018 | Huddersfield | 1-2 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.12.2018 | Brighton | 3-1 | Crystal Plc | 90 | 0 | 0 | 0 | |
08.12.2018 | Burnley | 1-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
16.12.2018 | Brighton | 1-2 | Chelsea | 90 | 0 | 1 | 0 | |
22.12.2018 | Bournemouth | 2-0 | Brighton | 72 | 0 | 1 | 1 | |
29.12.2018 | Brighton | 1-0 | Everton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.01.2019 | West Ham | 2-2 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
12.01.2019 | Brighton | 0-1 | Liverpool | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.01.2019 | Man Utd | 2-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.01.2019 | Fulham | 4-2 | Brighton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
02.02.2019 | Brighton | 0-0 | Watford | 90 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.2019 | Brighton | 1-3 | Burnley | 90 | 0 | 0 | 0 |
Premier League, manager, Lewis Dunk | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Lewis Dunk, sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Lewis Carl Dunk |
Født | 21.11.1991 (27 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Brighton & Hove Albion |
Position | Forsvar |
Debut | 12.08.2017 |
Brighton 0-2 Man City | |
Seneste kamp | 09.02.2019 |
Brighton 1-3 Burnley | |
Første mål | 04.03.2018 |
Brighton 2-1 Arsenal | |
Seneste mål | 10.11.2018 |
Cardiff 2-1 Brighton |