Premier League, spiller, Nathan Redmond | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018-19 | Southampton | 26 | 25 | 7 | 1 | 2.237 | 3 | 2 | 0 |
2017-18 | Southampton | 31 | 22 | 9 | 9 | 1.945 | 1 | 3 | 0 |
2016-17 | Southampton | 37 | 32 | 11 | 5 | 2.898 | 7 | 2 | 1 |
2015-16 | Norwich City | 35 | 24 | 6 | 11 | 2.339 | 6 | 0 | 0 |
2013-14 | Norwich City | 34 | 23 | 11 | 11 | 2.158 | 1 | 2 | 0 |
163 | 126 | 44 | 37 | 11.577 | 18 | 9 | 1 | ||
Southampton | 94 | 79 | 27 | 15 | 7.080 | 11 | 7 | 1 | |
Norwich City | 69 | 47 | 17 | 22 | 4.497 | 7 | 2 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12.08.2018 | Southampton | 0-0 | Burnley | 90 | 0 | 0 | 0 | |
18.08.2018 | Everton | 2-1 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.08.2018 | Southampton | 1-2 | Leicester | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2018 | Crystal Plc | 0-2 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
17.09.2018 | Southampton | 2-2 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2018 | Liverpool | 3-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2018 | Wolves | 2-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
07.10.2018 | Southampton | 0-3 | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2018 | Bournemouth | 0-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | Southampton | 0-0 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.11.2018 | Man City | 6-1 | Southampton | 72 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
10.11.2018 | Southampton | 1-1 | Watford | 89 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
24.11.2018 | Fulham | 3-2 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.12.2018 | Southampton | 2-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
05.12.2018 | Tottenham | 3-1 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
08.12.2018 | Cardiff | 1-0 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
16.12.2018 | Southampton | 3-2 | Arsenal | 62 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
22.12.2018 | Huddersfield | 1-3 | Southampton | 90 | 1 | 0 | 0 | |
27.12.2018 | Southampton | 1-2 | West Ham | 90 | 1 | 0 | 0 | |
30.12.2018 | Southampton | 1-3 | Man City | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
02.01.2019 | Chelsea | 0-0 | Southampton | 89 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
12.01.2019 | Leicester | 1-2 | Southampton | 89 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
19.01.2019 | Southampton | 2-1 | Everton | 85 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
30.01.2019 | Southampton | 1-1 | Crystal Plc | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.02.2019 | Burnley | 1-1 | Southampton | 86 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
09.02.2019 | Southampton | 1-2 | Cardiff | 90 | 0 | 1 | 0 |
Premier League, manager, Nathan Redmond | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Nathan Redmond, sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Nathan Daniel Jerome Redmond |
Født | 06.03.1994 (24 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Southampton |
Position | Midtbane |
Debut | 17.08.2013 |
Norwich 2-2 Everton | |
Seneste kamp | 09.02.2019 |
Southampton 1-2 Cardiff | |
Første mål | 31.08.2013 |
Norwich 1-0 Southampton | |
Seneste mål | 02.02.2019 |
Burnley 1-1 Southampton |