Premier League, spiller, Rob Elliot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017-18 | Newcastle United | 16 | 16 | 0 | 0 | 1.440 | 0 | 0 | 0 |
2015-16 | Newcastle United | 21 | 21 | 0 | 0 | 1.890 | 0 | 1 | 0 |
2014-15 | Newcastle United | 3 | 3 | 1 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Newcastle United | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Newcastle United | 10 | 9 | 0 | 1 | 833 | 0 | 1 | 1 |
52 | 51 | 1 | 1 | 4.568 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
13.08.2017 | Newcastle | 0-2 | Tottenham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.08.2017 | Huddersfield | 1-0 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2017 | Newcastle | 3-0 | West Ham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
10.09.2017 | Swansea | 0-1 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
16.09.2017 | Newcastle | 2-1 | Stoke | 90 | 0 | 0 | 0 | |
24.09.2017 | Brighton | 1-0 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.10.2017 | Newcastle | 1-1 | Liverpool | 90 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.2017 | Southampton | 2-2 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
21.10.2017 | Newcastle | 1-0 | Crystal Plc | 90 | 0 | 0 | 0 | |
30.10.2017 | Burnley | 1-0 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.11.2017 | Newcastle | 0-1 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
18.11.2017 | Man Utd | 4-1 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.11.2017 | Newcastle | 0-3 | Watford | 90 | 0 | 0 | 0 | |
16.12.2017 | Arsenal | 1-0 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
23.12.2017 | West Ham | 2-3 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
27.12.2017 | Newcastle | 0-1 | Man City | 90 | 0 | 0 | 0 |
Premier League, manager, Rob Elliot | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Rob Elliot, sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Robert Elliot |
Kælenavn | Rob |
Født | 30.04.1986 (31 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Newcastle United |
Position | Målmand |
Debut | 24.02.2013 |
Newcastle 4-2 Southampton | |
Seneste kamp | 27.12.2017 |
Newcastle 0-1 Man City | |