Premier League, spiller, Shane Duffy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018-19 | Brighton & Hove Albion | 23 | 23 | 0 | 0 | 2.007 | 5 | 4 | 1 |
2017-18 | Brighton & Hove Albion | 37 | 37 | 2 | 0 | 3.292 | 0 | 8 | 0 |
2012-13 | Everton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Everton | 4 | 2 | 0 | 2 | 213 | 0 | 0 | 0 |
65 | 62 | 2 | 3 | 5.513 | 5 | 12 | 1 | ||
Brighton & Hove Albion | 60 | 60 | 2 | 0 | 5.299 | 5 | 12 | 1 | |
Everton | 5 | 2 | 0 | 3 | 214 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
11.08.2018 | Watford | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2018 | Brighton | 3-2 | Man Utd | 90 | 1 | 0 | 0 | |
25.08.2018 | Liverpool | 1-0 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.09.2018 | Brighton | 2-2 | Fulham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
17.09.2018 | Southampton | 2-2 | Brighton | 90 | 1 | 0 | 0 | |
22.09.2018 | Brighton | 1-2 | Tottenham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2018 | Man City | 2-0 | Brighton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
05.10.2018 | Brighton | 1-0 | West Ham | 90 | 0 | 1 | 0 | |
20.10.2018 | Newcastle | 0-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
27.10.2018 | Brighton | 1-0 | Wolves | 90 | 0 | 0 | 0 | |
03.11.2018 | Everton | 3-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
10.11.2018 | Cardiff | 2-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | Brighton | 1-1 | Leicester | 90 | 0 | 1 | 0 | |
01.12.2018 | Huddersfield | 1-2 | Brighton | 90 | 1 | 0 | 0 | |
04.12.2018 | Brighton | 3-1 | Crystal Plc | 27 | 0 | 0 | 1 | |
26.12.2018 | Brighton | 1-1 | Arsenal | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.12.2018 | Brighton | 1-0 | Everton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.01.2019 | West Ham | 2-2 | Brighton | 90 | 1 | 0 | 0 | |
12.01.2019 | Brighton | 0-1 | Liverpool | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.01.2019 | Man Utd | 2-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.01.2019 | Fulham | 4-2 | Brighton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
02.02.2019 | Brighton | 0-0 | Watford | 90 | 0 | 0 | 0 | |
09.02.2019 | Brighton | 1-3 | Burnley | 90 | 1 | 0 | 0 |
Premier League, manager, Shane Duffy | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Shane Duffy, sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Shane Patrick Michael Duffy |
Født | 01.01.1992 (27 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Brighton & Hove Albion |
Position | Forsvar |
Debut | 11.01.2012 |
Tottenham 2-0 Everton | |
Seneste kamp | 09.02.2019 |
Brighton 1-3 Burnley | |
Første mål | 19.08.2018 |
Brighton 3-2 Man Utd | |
Seneste mål | 09.02.2019 |
Brighton 1-3 Burnley |