Premier League, spiller, Andrew Surman | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017-18 | Bournemouth | 22 | 18 | 1 | 4 | 1.657 | 2 | 2 | 0 |
2016-17 | Bournemouth | 22 | 21 | 3 | 1 | 1.799 | 0 | 2 | 1 |
2015-16 | Bournemouth | 38 | 38 | 0 | 0 | 3.420 | 0 | 4 | 0 |
2012-13 | Norwich City | 4 | 4 | 3 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Norwich City | 25 | 21 | 5 | 4 | 1.913 | 4 | 1 | 0 |
2009-10 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 3 | 0 | 4 | 321 | 0 | 0 | 0 |
118 | 105 | 12 | 13 | 9.382 | 6 | 9 | 1 | ||
Bournemouth | 82 | 77 | 4 | 5 | 6.876 | 2 | 8 | 1 | |
Norwich City | 29 | 25 | 8 | 4 | 2.185 | 4 | 1 | 0 | |
Wolverhampton Wanderers | 7 | 3 | 0 | 4 | 321 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
12.08.2017 | West Brom | 1-0 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.08.2017 | Bournemouth | 0-2 | Watford | 90 | 0 | 0 | 0 | |
26.08.2017 | Bournemouth | 1-2 | Man City | 90 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2017 | Bournemouth | 2-1 | Brighton | 90 | 1 | 0 | 0 | |
23.09.2017 | Everton | 2-1 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
30.09.2017 | Bournemouth | 0-0 | Leicester | 90 | 0 | 0 | 0 | |
14.10.2017 | Tottenham | 1-0 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
21.10.2017 | Stoke | 1-2 | Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | |
28.10.2017 | Bournemouth | 0-1 | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | |
04.11.2017 | Newcastle | 0-1 | Bournemouth | 90 | 0 | 1 | 0 | |
18.11.2017 | Bournemouth | 4-0 | Huddersfield | 90 | 0 | 0 | 0 | |
25.11.2017 | Swansea | 0-0 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.11.2017 | Bournemouth | 1-2 | Burnley | 90 | 0 | 0 | 0 | |
03.12.2017 | Bournemouth | 1-1 | Southampton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
09.12.2017 | Crystal Plc | 2-2 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
17.12.2017 | Bournemouth | 0-4 | Liverpool | 90 | 0 | 0 | 0 | |
23.12.2017 | Man City | 4-0 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
03.03.2018 | Leicester | 1-1 | Bournemouth | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
31.03.2018 | Watford | 2-2 | Bournemouth | 10 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
07.04.2018 | Bournemouth | 2-2 | Crystal Plc | 11 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
14.04.2018 | Liverpool | 3-0 | Bournemouth | 18 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
18.04.2018 | Bournemouth | 0-2 | Man Utd | 74 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Premier League, manager, Andrew Surman | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Andrew Surman, sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Andrew Ronald Edward Surman |
Født | 20.08.1986 (31 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Bournemouth |
Position | Midtbane |
Debut | 18.08.2009 |
Wigan 0-1 Wolves | |
Seneste kamp | 18.04.2018 |
Bournemouth 0-2 Man Utd | |
Første mål | 20.12.2011 |
Wolves 2-2 Norwich | |
Seneste mål | 21.10.2017 |
Stoke 1-2 Bournemouth |