Premier League, spiller, Ian Wright | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1998-99 | West Ham United | 22 | 20 | 6 | 2 | 1.750 | 9 | 9 | 1 |
1997-98 | Arsenal | 24 | 22 | 7 | 2 | 1.893 | 10 | 5 | 0 |
1996-97 | Arsenal | 35 | 30 | 4 | 5 | 2.705 | 23 | 10 | 1 |
1995-96 | Arsenal | 31 | 31 | 4 | 0 | 2.678 | 15 | 8 | 0 |
1994-95 | Arsenal | 31 | 30 | 5 | 1 | 2.645 | 18 | 9 | 0 |
1993-94 | Arsenal | 39 | 39 | 3 | 0 | 3.441 | 23 | 6 | 0 |
1992-93 | Arsenal | 31 | 30 | 7 | 1 | 2.597 | 15 | 5 | 0 |
213 | 202 | 36 | 11 | 17.709 | 113 | 52 | 2 | ||
West Ham United | 22 | 20 | 6 | 2 | 1.750 | 9 | 9 | 1 | |
Arsenal | 191 | 182 | 30 | 9 | 15.959 | 104 | 43 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
15.08.1998 | Sheffield Wed | 0-1 | West Ham | 90 | 1 | 0 | 0 | |
29.08.1998 | Coventry | 0-0 | West Ham | 90 | 0 | 1 | 0 | |
09.09.1998 | West Ham | 3-4 | Wimbledon | 90 | 2 | 0 | 0 | |
12.09.1998 | West Ham | 2-1 | Liverpool | 90 | 0 | 1 | 0 | |
19.09.1998 | Nottm Forest | 0-0 | West Ham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
28.09.1998 | West Ham | 1-0 | Southampton | 87 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
03.10.1998 | Blackburn | 3-0 | West Ham | 90 | 0 | 1 | 0 | |
17.10.1998 | West Ham | 0-0 | Aston Villa | 79 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
24.10.1998 | Charlton | 4-2 | West Ham | 77 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
31.10.1998 | Newcastle | 0-3 | West Ham | 90 | 2 | 0 | 0 | |
08.11.1998 | West Ham | 1-1 | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | |
14.11.1998 | West Ham | 3-2 | Leicester | 90 | 0 | 1 | 0 | |
05.12.1998 | Leeds | 4-0 | West Ham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
12.12.1998 | Middlesbrough | 1-0 | West Ham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.12.1998 | West Ham | 2-1 | Everton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
26.12.1998 | Arsenal | 1-0 | West Ham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
28.12.1998 | West Ham | 2-0 | Coventry | 82 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
10.04.1999 | Leicester | 0-0 | West Ham | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
17.04.1999 | West Ham | 5-1 | Derby | 73 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
24.04.1999 | Tottenham | 1-2 | West Ham | 89 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
01.05.1999 | West Ham | 1-5 | Leeds | 15 | 0 | 1 | 1 | |
08.05.1999 | Everton | 6-0 | West Ham | 59 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Premier League, manager, Ian Wright | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Ian Wright, sæsonens kampe, 1998-99 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |