Premier League, spiller, Nemanja Matic | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018-19 | Manchester United | 23 | 23 | 2 | 0 | 2.035 | 1 | 6 | 1 |
2017-18 | Manchester United | 36 | 35 | 2 | 1 | 3.118 | 1 | 6 | 0 |
2016-17 | Chelsea | 35 | 30 | 7 | 5 | 2.695 | 1 | 4 | 0 |
2015-16 | Chelsea | 33 | 28 | 8 | 5 | 2.461 | 2 | 5 | 1 |
2014-15 | Chelsea | 36 | 35 | 1 | 1 | 3.122 | 1 | 10 | 1 |
2013-14 | Chelsea | 17 | 15 | 1 | 2 | 1.364 | 0 | 3 | 0 |
2009-10 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 |
182 | 166 | 21 | 16 | 14.838 | 6 | 34 | 3 | ||
Manchester United | 59 | 58 | 4 | 1 | 5.153 | 2 | 12 | 1 | |
Chelsea | 123 | 108 | 17 | 15 | 9.685 | 4 | 22 | 2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
27.08.2018 | Man Utd | 0-3 | Tottenham | 60 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
02.09.2018 | Burnley | 0-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2018 | Watford | 1-2 | Man Utd | 89 | 0 | 1 | 1 | |
29.09.2018 | West Ham | 3-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2018 | Man Utd | 3-2 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2018 | Chelsea | 2-2 | Man Utd | 90 | 0 | 1 | 0 | |
28.10.2018 | Man Utd | 2-1 | Everton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
03.11.2018 | Bournemouth | 1-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
11.11.2018 | Man City | 3-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | Man Utd | 0-0 | Crystal Plc | 90 | 0 | 0 | 0 | |
01.12.2018 | Southampton | 2-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
05.12.2018 | Man Utd | 2-2 | Arsenal | 90 | 0 | 1 | 0 | |
08.12.2018 | Man Utd | 4-1 | Fulham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
16.12.2018 | Liverpool | 3-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
22.12.2018 | Cardiff | 1-5 | Man Utd | 86 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
26.12.2018 | Man Utd | 3-1 | Huddersfield | 90 | 1 | 0 | 0 | |
30.12.2018 | Man Utd | 4-1 | Bournemouth | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.01.2019 | Newcastle | 0-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
13.01.2019 | Tottenham | 0-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
19.01.2019 | Man Utd | 2-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.01.2019 | Man Utd | 2-2 | Burnley | 90 | 0 | 0 | 0 | |
03.02.2019 | Leicester | 0-1 | Man Utd | 90 | 0 | 1 | 0 | |
09.02.2019 | Fulham | 0-3 | Man Utd | 90 | 0 | 1 | 0 |
Premier League, manager, Nemanja Matic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Nemanja Matic, sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |