Premier League, spiller, Chris Smalling | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018-19 | Manchester United | 14 | 14 | 1 | 0 | 1.227 | 1 | 1 | 0 |
2017-18 | Manchester United | 29 | 28 | 0 | 1 | 2.536 | 4 | 4 | 0 |
2016-17 | Manchester United | 18 | 13 | 1 | 5 | 1.217 | 1 | 0 | 0 |
2015-16 | Manchester United | 35 | 35 | 0 | 0 | 3.150 | 0 | 8 | 0 |
2014-15 | Manchester United | 25 | 21 | 3 | 4 | 1.878 | 4 | 2 | 1 |
2013-14 | Manchester United | 25 | 21 | 2 | 4 | 1.939 | 1 | 2 | 0 |
2012-13 | Manchester United | 15 | 10 | 1 | 5 | 1.018 | 0 | 1 | 0 |
2011-12 | Manchester United | 19 | 14 | 1 | 5 | 1.297 | 1 | 1 | 0 |
2010-11 | Manchester United | 16 | 11 | 0 | 5 | 1.085 | 0 | 0 | 0 |
2009-10 | Fulham | 12 | 9 | 0 | 3 | 871 | 0 | 0 | 0 |
2008-09 | Fulham | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
209 | 176 | 9 | 33 | 16.232 | 12 | 19 | 1 | ||
Manchester United | 196 | 167 | 9 | 29 | 15.347 | 12 | 19 | 1 | |
Fulham | 13 | 9 | 0 | 4 | 885 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
27.08.2018 | Man Utd | 0-3 | Tottenham | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.09.2018 | Burnley | 0-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2018 | Watford | 1-2 | Man Utd | 90 | 1 | 0 | 0 | |
22.09.2018 | Man Utd | 1-1 | Wolves | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2018 | West Ham | 3-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2018 | Man Utd | 3-2 | Newcastle | 90 | 0 | 0 | 0 | |
20.10.2018 | Chelsea | 2-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
28.10.2018 | Man Utd | 2-1 | Everton | 90 | 0 | 1 | 0 | |
03.11.2018 | Bournemouth | 1-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
11.11.2018 | Man City | 3-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | Man Utd | 0-0 | Crystal Plc | 90 | 0 | 0 | 0 | |
05.12.2018 | Man Utd | 2-2 | Arsenal | 90 | 0 | 0 | 0 | |
08.12.2018 | Man Utd | 4-1 | Fulham | 57 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
09.02.2019 | Fulham | 0-3 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 |
Premier League, manager, Chris Smalling | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Chris Smalling, sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Christopher Lloyd Smalling |
Kælenavn | Chris |
Født | 22.11.1989 (29 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Manchester United |
Position | Forsvar |
Debut | 24.05.2009 |
Fulham 0-2 Everton | |
Seneste kamp | 09.02.2019 |
Fulham 0-3 Man Utd | |
Første mål | 18.09.2011 |
Man Utd 3-1 Chelsea | |
Seneste mål | 15.09.2018 |
Watford 1-2 Man Utd |