Premier League, spiller, Marouane Fellaini | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2018-19 | Manchester United | 14 | 6 | 0 | 8 | 760 | 0 | 1 | 0 |
2017-18 | Manchester United | 16 | 5 | 2 | 11 | 620 | 4 | 1 | 0 |
2016-17 | Manchester United | 28 | 18 | 4 | 10 | 1.604 | 1 | 9 | 1 |
2015-16 | Manchester United | 18 | 12 | 6 | 6 | 1.068 | 1 | 2 | 0 |
2014-15 | Manchester United | 27 | 19 | 5 | 8 | 1.832 | 6 | 5 | 1 |
2013-14 | Manchester United | 16 | 12 | 5 | 4 | 1.105 | 0 | 2 | 0 |
2013-14 | Everton | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 |
2012-13 | Everton | 31 | 31 | 2 | 0 | 2.784 | 11 | 9 | 0 |
2011-12 | Everton | 34 | 31 | 2 | 3 | 2.857 | 3 | 6 | 0 |
2010-11 | Everton | 20 | 19 | 2 | 1 | 1.653 | 1 | 3 | 1 |
2009-10 | Everton | 23 | 20 | 3 | 3 | 1.761 | 2 | 6 | 0 |
2008-09 | Everton | 30 | 28 | 8 | 2 | 2.391 | 8 | 12 | 0 |
260 | 204 | 39 | 56 | 18.705 | 37 | 56 | 3 | ||
Manchester United | 119 | 72 | 22 | 47 | 6.989 | 12 | 20 | 2 | |
Everton | 141 | 132 | 17 | 9 | 11.716 | 25 | 36 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
10.08.2018 | Man Utd | 2-1 | Leicester | 7 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
19.08.2018 | Brighton | 3-2 | Man Utd | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
27.08.2018 | Man Utd | 0-3 | Tottenham | 30 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
02.09.2018 | Burnley | 0-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
15.09.2018 | Watford | 1-2 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
22.09.2018 | Man Utd | 1-1 | Wolves | 90 | 0 | 0 | 0 | |
29.09.2018 | West Ham | 3-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
06.10.2018 | Man Utd | 3-2 | Newcastle | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
11.11.2018 | Man City | 3-1 | Man Utd | 90 | 0 | 0 | 0 | |
24.11.2018 | Man Utd | 0-0 | Crystal Plc | 31 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
01.12.2018 | Southampton | 2-2 | Man Utd | 90 | 0 | 1 | 0 | |
05.12.2018 | Man Utd | 2-2 | Arsenal | 19 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16.12.2018 | Liverpool | 3-1 | Man Utd | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
22.12.2018 | Cardiff | 1-5 | Man Utd | 12 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Premier League, manager, Marouane Fellaini | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Marouane Fellaini, sæsonens kampe, 2018-19 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |