Premier League, spiller, Liam Rosenior | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2017-18 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 |
2014-15 | Hull City | 13 | 5 | 2 | 8 | 581 | 0 | 0 | 0 |
2013-14 | Hull City | 29 | 22 | 7 | 7 | 1.990 | 1 | 5 | 0 |
2007-08 | Reading | 17 | 15 | 5 | 2 | 1.241 | 0 | 2 | 0 |
2006-07 | Fulham | 38 | 38 | 1 | 0 | 3.397 | 0 | 2 | 0 |
2005-06 | Fulham | 24 | 22 | 1 | 2 | 1.987 | 0 | 5 | 0 |
2004-05 | Fulham | 17 | 16 | 1 | 1 | 1.433 | 0 | 3 | 1 |
141 | 119 | 17 | 22 | 10.793 | 1 | 17 | 1 | ||
Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | |
Hull City | 42 | 27 | 9 | 15 | 2.571 | 1 | 5 | 0 | |
Reading | 17 | 15 | 5 | 2 | 1.241 | 0 | 2 | 0 | |
Fulham | 79 | 76 | 3 | 3 | 6.817 | 0 | 10 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
26.08.2017 | Watford | 0-0 | Brighton | 45 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
09.09.2017 | Brighton | 3-1 | West Brom | 29 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
15.09.2017 | Bournemouth | 2-1 | Brighton | 90 | 0 | 0 | 0 |
Premier League, manager, Liam Rosenior | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Liam Rosenior, sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |
Personoplysninger | |
---|---|
Fulde navn | Liam James Rosenior |
Født | 09.07.1984 (33 år) |
Nationalitet |
![]() |
Klub | Brighton & Hove Albion |
Position | Forsvar |
Debut | 13.12.2004 |
Fulham 1-1 Man Utd | |
Seneste kamp | 15.09.2017 |
Bournemouth 2-1 Brighton | |
Første mål | 22.03.2014 |
Hull 2-0 West Brom | |
Seneste mål | 22.03.2014 |
Hull 2-0 West Brom |