Premier League, spiller, Kieran Richardson | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | Klub |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2015-16 | Aston Villa | 11 | 8 | 3 | 3 | 723 | 0 | 4 | 0 |
2014-15 | Aston Villa | 22 | 16 | 6 | 6 | 1.345 | 0 | 2 | 1 |
2013-14 | Fulham | 31 | 28 | 9 | 3 | 2.374 | 4 | 5 | 0 |
2012-13 | Fulham | 14 | 12 | 9 | 2 | 820 | 1 | 2 | 0 |
2012-13 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | Sunderland | 29 | 26 | 6 | 3 | 2.325 | 2 | 5 | 0 |
2010-11 | Sunderland | 26 | 23 | 4 | 3 | 2.039 | 4 | 9 | 0 |
2009-10 | Sunderland | 29 | 28 | 5 | 1 | 2.409 | 1 | 8 | 1 |
2008-09 | Sunderland | 32 | 31 | 8 | 1 | 2.686 | 4 | 11 | 0 |
2007-08 | Sunderland | 17 | 15 | 8 | 2 | 1.109 | 3 | 3 | 0 |
2006-07 | Manchester United | 15 | 8 | 4 | 7 | 782 | 1 | 4 | 0 |
2005-06 | Manchester United | 22 | 12 | 6 | 10 | 1.163 | 1 | 4 | 0 |
2004-05 | West Bromwich Albion | 12 | 11 | 6 | 1 | 885 | 3 | 2 | 0 |
2004-05 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2002-03 | Manchester United | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 |
265 | 219 | 74 | 46 | 18.818 | 24 | 59 | 2 | ||
Aston Villa | 33 | 24 | 9 | 9 | 2.068 | 0 | 6 | 1 | |
Fulham | 45 | 40 | 18 | 5 | 3.194 | 5 | 7 | 0 | |
Sunderland | 134 | 124 | 31 | 10 | 10.658 | 14 | 36 | 1 | |
Manchester United | 41 | 20 | 10 | 21 | 2.013 | 2 | 8 | 0 | |
West Bromwich Albion | 12 | 11 | 6 | 1 | 885 | 3 | 2 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
08.08.2015 | Bournemouth | 0-1 | Aston Villa | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
17.10.2015 | Chelsea | 2-0 | Aston Villa | 63 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
24.10.2015 | Aston Villa | 1-2 | Swansea | 90 | 0 | 1 | 0 | |
02.11.2015 | Tottenham | 3-1 | Aston Villa | 90 | 0 | 1 | 0 | |
21.11.2015 | Everton | 4-0 | Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 0 | |
28.11.2015 | Aston Villa | 2-3 | Watford | 90 | 0 | 0 | 0 | |
05.12.2015 | Southampton | 1-1 | Aston Villa | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
28.12.2015 | Norwich | 2-0 | Aston Villa | 90 | 0 | 0 | 0 | |
02.02.2016 | West Ham | 2-0 | Aston Villa | 20 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
09.04.2016 | Aston Villa | 1-2 | Bournemouth | 83 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
16.04.2016 | Man Utd | 1-0 | Aston Villa | 81 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
Premier League, manager, Kieran Richardson | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K | V | U | T | Score | Pts |
Premier League, manager, Kieran Richardson, sæsonens kampe, 2015-16 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dato | Hjemme | Res | Ude | Udfald |