EFL Trophy, stadion, Alexandra Stadium | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | K | V | U | T | Score | Tilskuere | Snit | Maks | Min |
2017-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 2.327 | 1.164 | 1.351 | 976 |
2016-17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 1.892 | 946 | 963 | 929 |
2015-16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 2.168 | 2.168 | 2.168 | 2.168 |
2014-15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 1.529 | 1.529 | 1.529 | 1.529 |
2013-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2.077 | 2.077 | 2.077 | 2.077 |
2012-13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 13.152 | 4.384 | 8.325 | 1.892 |
2011-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2.271 | 2.271 | 2.271 | 2.271 |
2009-10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 2.331 | 2.331 | 2.331 | 2.331 |
2008-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 2.463 | 2.463 | 2.463 | 2.463 |
2006-07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 4.631 | 4.631 | 4.631 | 4.631 |
2002-03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | 4.789 | 2.395 | 2.600 | 2.189 |
1996-97 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993-94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992-93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991-92 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989-90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988-89 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987-88 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986-87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984-85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 37 | 13 | 9 | 15 | 56-45 | 39.630 | 1.071 | 8.325 | 0 |
Stadionoplysninger | |
---|---|
Navn | Alexandra Stadium |
Klub(ber) |
Crewe Alexandra
|
Første kamp | 05.02.1985 |
1984-85, 1. runde | |
Crewe 0-0 Bolton | |
Seneste kamp | 03.10.2017 |
2017-18, 1. runde | |
Crewe 0-1 Oldham |