EFL Trophy, klubsider, Southend United | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 3. runde | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | |||
2017-18 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | |||
2016-17 | 2. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 | |||
2015-16 | Del-semifinale | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |||
2014-15 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |||
2013-14 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | |||
2012-13 | Finale | 7 | 4 | 2 | 1 | 12-9 | 14 | |||
2011-12 | Del-semifinale | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 | |||
2010-11 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |||
2009-10 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2008-09 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
2007-08 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |||
2005-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2004-05 | Finale | 7 | 4 | 2 | 1 | 13-7 | 14 | |||
2003-04 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 15-7 | 16 | |||
2002-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | |||
2001-02 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |||
2000-01 | Del-finale | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-6 | 12 | |||
1999-00 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1998-99 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1997-98 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1990-91 | Del-semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-5 | 12 | |||
1989-90 | 2. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-8 | 7 | |||
1988-89 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |||
1987-88 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | 3 | |||
1986-87 | 1. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | |||
1985-86 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 | |||
1984-85 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |||
1983-84 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | |||
EFL Trophy totalt | 87 | 42 | 11 | 34 | 149-126 | 137 | ||||
EFL Trophy-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Del-finale | ||||||||||
del-semifinale |
EFL Trophy, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2003-04 | |||||||
Finale | |||||||
21.03.2004 |
![]() |
Blackpool | 2-0 | Southend |
![]() |
T | |
Del-finale - 2. kamp | |||||||
17.02.2004 |
![]() |
Southend | 1-1 | Colchester |
![]() |
U | |
Del-finale - 1. kamp | |||||||
10.02.2004 |
![]() |
Colchester | 2-3 | Southend |
![]() |
V | |
del-semifinale | |||||||
20.01.2004 |
![]() |
Southend | 4-0 | QPR |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
09.12.2003 |
![]() |
Southend | 3-0 | Luton |
![]() |
V | |
2. runde | |||||||
04.11.2003 |
![]() |
Swansea | 1-2 | Southend |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
14.10.2003 |
![]() |
Southend | 2-1 | Bristol Rovers |
![]() |
V | |
[efs, ord. tid: 1-1] |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Southend United |
Sæsoner | 29 |
Bedste præstation | Tabt finale |
Finaler | 3 |
2003-04 2004-05 2012-13 | |
Første kamp | 20.02.1984 |
1983-84, 1. runde | |
Southend 5-0 Reading | |
Seneste kamp | 08.01.2019 |
2018-19, 3. runde | |
Southend 0-2 Portsmouth | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.11.1990 |
1990-91, indledende runde | |
Southend 10-1 Aldershot | |
Ude | 07.12.1990 |
1990-91, indledende runde | |
Reading 1-4 Southend | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.10.2013 |
2013-14, 2. runde | |
Southend 2-5 Dag & Red | |
Ude | 22.10.2002 |
2002-03, 1. runde | |
Swindon 6-1 Southend | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 06.11.1990 |
1990-91, indledende runde | |
Southend 10-1 Aldershot | |
Ude | 7 mål - 22.10.2002 |
2002-03, 1. runde | |
Swindon 6-1 Southend |