EFL Trophy, klubsider, Exeter City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 2. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 4-2 | 8 | |||
2017-18 | 1. runde | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-8 | 1 | |||
2016-17 | 1. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 4 | |||
2015-16 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2014-15 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2013-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2012-13 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |||
2011-12 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
2010-11 | Del-finale | 6 | 3 | 2 | 1 | 12-7 | 11 | |||
2009-10 | 2. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |||
2008-09 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2005-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
2004-05 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
2003-04 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2002-03 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-3 | 3 | |||
2001-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2000-01 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1999-00 | Del-finale | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-7 | 10 | |||
1998-99 | 3. runde | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |||
1997-98 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1996-97 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1995-96 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1994-95 | 2. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | 7 | |||
1993-94 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | |||
1992-93 | Del-finale | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-8 | 12 | |||
1991-92 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | |||
1990-91 | 2. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-3 | 7 | |||
1989-90 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | 6 | |||
1988-89 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1987-88 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |||
1986-87 | 1. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1985-86 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1984-85 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1983-84 | 3. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |||
EFL Trophy totalt | 85 | 26 | 22 | 37 | 96-117 | 99 | ||||
EFL Trophy-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Del-finale | ||||||||||
del-semifinale |
EFL Trophy, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 1986-87 | |||||||
1. runde | |||||||
20.01.1987 |
![]() |
Exeter | 0-1 | Port Vale |
![]() |
T | |
Indledende runde | |||||||
07.01.1987 |
![]() |
Bristol Rovers | 1-1 | Exeter |
![]() |
U | |
Indledende runde | |||||||
26.11.1986 |
![]() |
Exeter | 1-1 | Bristol City |
![]() |
U |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Exeter City |
Sæsoner | 34 |
Bedste præstation | Del-finale |
Første kamp | 22.02.1984 |
1983-84, 1. runde | |
Exeter 3-1 Bristol City | |
Seneste kamp | 04.12.2018 |
2018-19, 2. runde | |
Exeter 0-2 Peterboro | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.12.1992 |
1992-93, indledende runde | |
Exeter 5-0 Torquay | |
Ude | 05.10.2010 |
2010-11, 2. runde | |
Hereford 0-3 Exeter | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12.11.2002 |
2002-03, 2. runde | |
Exeter 0-3 Cardiff | |
Ude | 29.02.2000 |
1999-00, del-finale | |
Bristol City 4-0 Exeter | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 5 mål - 08.12.1992 |
1992-93, indledende runde | |
Exeter 5-0 Torquay | |
Ude | 6 mål - 30.08.2016 |
2016-17, 1. runde | |
Oxford Utd 4-2 Exeter |