EFL Trophy, klubsider, Lincoln City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 6. runde | 8 | 7 | 1 | 0 | 17-8 | 22 | |||
2010-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2009-10 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2008-09 | 2. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |||
2007-08 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | 0 | |||
2006-07 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |||
2005-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2004-05 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2003-04 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |||
2002-03 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | |||
2001-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2000-01 | Del-finale | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 13 | |||
1999-00 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1998-99 | Del-semifinale | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |||
1997-98 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1996-97 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1995-96 | 2. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-7 | 9 | |||
1994-95 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |||
1993-94 | Del-semifinale | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-5 | 12 | |||
1992-93 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1991-92 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | |||
1990-91 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1989-90 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |||
1988-89 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |||
1986-87 | 1. runde | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |||
1985-86 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1984-85 | Del-semifinale | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-8 | 9 | |||
1983-84 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
EFL Trophy totalt | 67 | 29 | 9 | 29 | 95-96 | 96 | ||||
EFL Trophy-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Del-finale | ||||||||||
del-semifinale |
EFL Trophy, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
6. runde | |||||||
08.04.2018 |
![]() |
Lincoln | 1-0 | Shrewsbury |
![]() |
V | |
5. runde | |||||||
06.02.2018 |
![]() |
Lincoln | 1-1 | Chelsea [U21] |
![]() |
U | |
[str.:4-2] | |||||||
4. runde | |||||||
23.01.2018 |
![]() |
Lincoln | 4-2 | Peterboro |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
09.01.2018 |
![]() |
Rochdale | 0-1 | Lincoln |
![]() |
V | |
2. runde | |||||||
05.12.2017 |
![]() |
Lincoln | 3-2 | Accrington St |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
07.11.2017 |
![]() |
Lincoln | 2-1 | Notts |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
24.10.2017 |
![]() |
Lincoln | 2-1 | Everton [U21] |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
29.08.2017 |
![]() |
Mansfield | 1-3 | Lincoln |
![]() |
V |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Lincoln City |
Sæsoner | 28 |
Bedste præstation | 6. runde |
Første kamp | 22.02.1984 |
1983-84, 1. runde | |
Lincoln 0-2 Doncaster | |
Seneste kamp | 08.04.2018 |
2017-18, 6. runde | |
Lincoln 1-0 Shrewsbury | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.02.1985 |
1984-85, 1. runde | |
Lincoln 4-0 Hartlepool | |
Ude | 26.01.1999 |
1998-99, 3. runde | |
Hartlepool 0-3 Lincoln | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 09.10.2007 |
2007-08, 2. runde | |
Lincoln 2-5 Hartlepool | |
Ude | 14.01.1997 |
1996-97, 2. runde | |
Blackpool 4-0 Lincoln | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 7 mål - 26.09.1995 |
1995-96, indledende runde | |
Lincoln 4-3 Rochdale | |
Ude | 5 mål - 22.04.1985 |
1984-85, 3. runde | |
York 2-3 Lincoln |