EFL Trophy, klubsider, Blackpool | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 1. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |||
2017-18 | 3. runde | 5 | 2 | 3 | 0 | 8-4 | 9 | |||
2016-17 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-5 | 7 | |||
2015-16 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | |||
2006-07 | 2. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 4-4 | 1 | |||
2005-06 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | |||
2004-05 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 6 | |||
2003-04 | Finale | 7 | 7 | 0 | 0 | 13-4 | 21 | |||
2002-03 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
2001-02 | Finale | 7 | 6 | 0 | 1 | 23-8 | 18 | |||
2000-01 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1999-00 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |||
1998-99 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1997-98 | Del-semifinale | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |||
1996-97 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | |||
1995-96 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |||
1994-95 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | |||
1993-94 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1992-93 | 1. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |||
1991-92 | 1. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | 2 | |||
1990-91 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | 6 | |||
1989-90 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-2 | 3 | |||
1988-89 | Del-finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 12-6 | 16 | |||
1987-88 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 | |||
1986-87 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |||
1985-86 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |||
1984-85 | 1. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 | |||
1983-84 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
EFL Trophy totalt | 85 | 40 | 14 | 31 | 138-118 | 133 | ||||
EFL Trophy-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Del-finale | ||||||||||
del-semifinale |
EFL Trophy, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2003-04 | |||||||
Finale | |||||||
21.03.2004 |
![]() |
Blackpool | 2-0 | Southend |
![]() |
V | |
Del-finale - 2. kamp | |||||||
25.02.2004 |
![]() |
Sheffield Wed | 0-2 | Blackpool |
![]() |
V | |
Del-finale - 1. kamp | |||||||
10.02.2004 |
![]() |
Blackpool | 1-0 | Sheffield Wed |
![]() |
V | |
del-semifinale | |||||||
20.01.2004 |
![]() |
Blackpool | 3-2 | Halifax [1] |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
09.12.2003 |
![]() |
Stockport | 0-1 | Blackpool |
![]() |
V | |
[efs, ord. tid: 0-0] | |||||||
2. runde | |||||||
04.11.2003 |
![]() |
Blackpool | 1-0 | Doncaster |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
14.10.2003 |
![]() |
Blackpool | 3-2 | Tranmere |
![]() |
V |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Blackpool |
Sæsoner | 28 |
Titler | 2 |
2001-02 2003-04 | |
Første kamp | 22.02.1984 |
1983-84, 1. runde | |
Chester [1] 2-1 Blackpool | |
Seneste kamp | 13.11.2018 |
2018-19, 1. runde | |
Blackpool 3-2 Accrington St | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 28.11.1989 |
1989-90, indledende runde | |
Blackpool 4-0 Bury | |
Ude | 30.10.2001 |
2001-02, 2. runde | |
Mansfield 0-4 Blackpool | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 22.10.1991 |
1991-92, indledende runde | |
Blackpool 1-3 Burnley | |
Ude | 27.11.1990 |
1990-91, indledende runde | |
Tranmere 4-0 Blackpool | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 9 mål - 02.11.2004 |
2004-05, 2. runde | |
Blackpool 6-3 Huddersfield | |
Ude | 8 mål - 31.10.2006 |
2006-07, 2. runde | |
Accrington St 4-4 Blackpool |