EFL Trophy, klubsider, Wigan Athletic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 1. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 5 | |||
2015-16 | Del-semifinale | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-4 | 7 | |||
2002-03 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
2001-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |||
2000-01 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |||
1999-00 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
1998-99 | Finale | 7 | 7 | 0 | 0 | 17-2 | 21 | |||
1997-98 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | |||
1996-97 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1995-96 | 1. runde | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | |||
1994-95 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |||
1993-94 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |||
1992-93 | Del-finale | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-13 | 13 | |||
1991-92 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1990-91 | Del-semifinale | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-5 | 9 | |||
1989-90 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 6 | |||
1988-89 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-3 | 6 | |||
1987-88 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-7 | 1 | |||
1986-87 | 1. runde | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 | |||
1985-86 | Del-finale | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-4 | 12 | |||
1984-85 | Finale | 7 | 5 | 2 | 0 | 16-7 | 17 | |||
1983-84 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
EFL Trophy totalt | 74 | 39 | 11 | 24 | 130-93 | 127 | ||||
EFL Trophy-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Del-finale | ||||||||||
del-semifinale |
EFL Trophy, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
1. runde | |||||||
07.11.2017 |
![]() |
Wigan | 0-4 | Accrington St |
![]() |
T | |
1. runde | |||||||
24.10.2017 |
![]() |
Wigan | 4-1 | Middlesbrough [U21] |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
29.08.2017 |
![]() |
Blackpool | 1-1 | Wigan |
![]() |
V | |
[str.:4-5] |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Wigan Athletic |
Sæsoner | 22 |
Titler | 3 |
1984-85 1987-88 1998-99 | |
Første kamp | 21.02.1984 |
1983-84, 1. runde | |
Bury 1-0 Wigan | |
Seneste kamp | 07.11.2017 |
2017-18, 1. runde | |
Wigan 0-4 Accrington St | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 28.01.1986 |
1985-86, indledende runde | |
Wigan 6-0 Rochdale | |
Ude | 08.12.1998 |
1998-99, 1. runde | |
Rotherham Utd 0-3 Wigan | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 07.11.2017 |
2017-18, 1. runde | |
Wigan 0-4 Accrington St | |
Ude | 16.10.2001 |
2001-02, 1. runde | |
Wrexham 5-1 Wigan | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 7 mål - 23.02.1993 |
1992-93, del-semifinale | |
Wigan 5-2 Huddersfield | |
Ude | 7 mål - 24.11.1987 |
1987-88, indledende runde | |
Bury 5-2 Wigan |