EFL Trophy, klubsider, Mansfield Town | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 2. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 | |||
2017-18 | 2. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-5 | 7 | |||
2016-17 | 4. runde | 6 | 4 | 0 | 2 | 10-8 | 12 | |||
2015-16 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2014-15 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2013-14 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2007-08 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2006-07 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 | |||
2005-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2004-05 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 | |||
2003-04 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2002-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
2001-02 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
2000-01 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1999-00 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
1998-99 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
1997-98 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |||
1996-97 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | 0 | |||
1995-96 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1994-95 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1993-94 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 | |||
1992-93 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |||
1991-92 | Indledende runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |||
1990-91 | 2. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | |||
1989-90 | 1. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 6 | |||
1988-89 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1987-88 | 2. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 | |||
1986-87 | Finale | 8 | 4 | 3 | 1 | 10-6 | 15 | |||
1985-86 | 1. runde | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-6 | 9 | |||
1984-85 | Del-finale | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-7 | 12 | |||
1983-84 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
EFL Trophy totalt | 80 | 32 | 12 | 36 | 89-112 | 108 | ||||
EFL Trophy-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Del-finale | ||||||||||
del-semifinale |
EFL Trophy, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 1986-87 | |||||||
Finale | |||||||
24.05.1987 |
![]() |
Bristol City | 1-1 | Mansfield |
![]() |
U | |
[efs, ord. tid: 1-1] [str.:4-5] | |||||||
Del-finale - 2. kamp | |||||||
15.04.1987 |
![]() |
Chester [1] | 1-0 | Mansfield |
![]() |
T | |
Del-finale - 1. kamp | |||||||
08.04.1987 |
![]() |
Mansfield | 2-0 | Chester [1] |
![]() |
V | |
del-semifinale | |||||||
10.03.1987 |
![]() |
Middlesbrough | 0-1 | Mansfield |
![]() |
V | |
2. runde | |||||||
24.02.1987 |
![]() |
Bury | 1-2 | Mansfield |
![]() |
V | |
1. runde | |||||||
27.01.1987 |
![]() |
York | 0-1 | Mansfield |
![]() |
V | |
Indledende runde | |||||||
09.12.1986 |
![]() |
Rotherham Utd | 1-1 | Mansfield |
![]() |
U | |
Indledende runde | |||||||
02.12.1986 |
![]() |
Mansfield | 2-2 | Halifax [1] |
![]() |
U |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Mansfield Town |
Sæsoner | 31 |
Titler | 1 |
1986-87 | |
Første kamp | 21.02.1984 |
1983-84, 1. runde | |
Mansfield 1-3 Darlington | |
Seneste kamp | 04.12.2018 |
2018-19, 2. runde | |
Mansfield 0-1 Bury | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.01.1991 |
1990-91, indledende runde | |
Mansfield 3-0 Stoke | |
Ude | 08.11.2016 |
2016-17, 1. runde | |
Derby [U21] 2-3 Mansfield | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 30.10.2001 |
2001-02, 2. runde | |
Mansfield 0-4 Blackpool | |
Ude | 13.01.1997 |
1996-97, 2. runde | |
Bury 6-0 Mansfield | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 6 mål - 17.03.1986 |
1985-86, indledende runde | |
Mansfield 4-2 Doncaster | |
Ude | 6 mål - 13.01.1997 |
1996-97, 2. runde | |
Bury 6-0 Mansfield |