EFL Trophy, klubsider, Carlisle United | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 | |||
2016-17 | 2. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-9 | 9 | |||
2015-16 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2014-15 | 2. runde | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 4 | |||
2013-14 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
2012-13 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |||
2011-12 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
2010-11 | Finale | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | 13 | |||
2009-10 | Finale | 7 | 4 | 1 | 2 | 17-13 | 13 | |||
2008-09 | 2. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |||
2007-08 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |||
2006-07 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |||
2005-06 | Finale | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-8 | 11 | |||
2004-05 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2003-04 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |||
2002-03 | Finale | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-7 | 16 | |||
2001-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2000-01 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1999-00 | Del-semifinale | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |||
1998-99 | 3. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1997-98 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | |||
1996-97 | Finale | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-1 | 17 | |||
1995-96 | Del-finale | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-7 | 11 | |||
1994-95 | Finale | 8 | 6 | 0 | 2 | 14-7 | 18 | |||
1993-94 | Del-finale | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-10 | 15 | |||
1992-93 | Indledende runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |||
1991-92 | 1. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |||
1990-91 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1989-90 | 1. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |||
1988-89 | Indledende runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1987-88 | 1. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-3 | 6 | |||
1986-87 | 1. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |||
EFL Trophy totalt | 107 | 55 | 19 | 33 | 172-134 | 184 | ||||
EFL Trophy-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Del-finale | ||||||||||
del-semifinale |
EFL Trophy, klubsider, | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2002-03 | |||||||
Finale | |||||||
06.04.2003 |
![]() |
Bristol City | 2-0 | Carlisle |
![]() |
T | |
Del-finale - 2. kamp | |||||||
04.03.2003 |
![]() |
Shrewsbury | 0-0 | Carlisle |
![]() |
U | |
Del-finale - 1. kamp | |||||||
25.02.2003 |
![]() |
Carlisle | 1-0 | Shrewsbury |
![]() |
V | |
del-semifinale | |||||||
21.01.2003 |
![]() |
Carlisle | 3-2 | Bury |
![]() |
V | |
[efs, ord. tid: 2-2] | |||||||
3. runde | |||||||
10.12.2002 |
![]() |
Carlisle | 2-0 | Wrexham |
![]() |
V | |
2. runde | |||||||
12.11.2002 |
![]() |
Carlisle | 1-0 | Stockport |
![]() |
V | |
[efs, ord. tid: 0-0] | |||||||
1. runde | |||||||
22.10.2002 |
![]() |
Oldham | 3-4 | Carlisle |
![]() |
V | |
[efs, ord. tid: 3-3] |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Carlisle United |
Sæsoner | 32 |
Titler | 2 |
1996-97 2010-11 | |
Finaler | 4 |
1994-95 2002-03 2005-06 2009-10 | |
Første kamp | 08.12.1986 |
1986-87, indledende runde | |
Stockport 0-1 Carlisle | |
Seneste kamp | 08.11.2017 |
2017-18, 1. runde | |
Carlisle 1-2 Fleetwood T | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.01.1998 |
1997-98, 2. runde | |
Carlisle 6-1 Rochdale | |
Ude | 10.11.2009 |
2009-10, 3. runde | |
Chesterfield 1-3 Carlisle | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 28.03.2010 |
2009-10, finale | |
Carlisle 1-4 Southampton | |
Ude | 05.12.1992 |
1992-93, indledende runde | |
Scarboro 4-0 Carlisle | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 7 mål - 06.01.1998 |
1997-98, 2. runde | |
Carlisle 6-1 Rochdale | |
Ude | 9 mål - 30.08.2016 |
2016-17, 1. runde | |
Oldham 4-5 Carlisle |