EFL, stadion, Energy Check County Ground | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | K | V | U | T | Score | Tilskuere | Snit | Maks | Min |
2018-19 | 16 | 5 | 6 | 5 | 18-22 | 100.998 | 6.312 | 7.026 | 5.273 |
2017-18 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29-36 | 146.742 | 6.380 | 8.526 | 5.439 |
2016-17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23-24 | 161.597 | 7.026 | 10.658 | 6.048 |
2015-16 | 23 | 10 | 4 | 9 | 39-36 | 170.415 | 7.409 | 9.240 | 6.311 |
2014-15 | 24 | 12 | 6 | 6 | 43-33 | 195.689 | 8.154 | 13.065 | 6.305 |
2013-14 | 23 | 14 | 3 | 6 | 40-27 | 186.988 | 8.130 | 11.598 | 6.683 |
2012-13 | 24 | 10 | 10 | 4 | 45-16 | 206.747 | 8.614 | 11.381 | 7.169 |
2011-12 | 23 | 19 | 3 | 1 | 49-8 | 193.444 | 8.411 | 12.864 | 6.304 |
2010-11 | 23 | 5 | 9 | 9 | 20-27 | 194.525 | 8.458 | 11.087 | 6.912 |
2009-10 | 24 | 14 | 8 | 2 | 44-26 | 206.508 | 8.605 | 14.508 | 6.183 |
2008-09 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37-34 | 172.473 | 7.499 | 13.001 | 6.002 |
2007-08 | 23 | 12 | 5 | 6 | 41-24 | 164.907 | 7.170 | 13.270 | 4.840 |
2006-07 | 23 | 15 | 4 | 4 | 34-17 | 165.183 | 7.182 | 14.731 | 0 |
2005-06 | 23 | 9 | 5 | 9 | 31-31 | 136.862 | 5.951 | 8.985 | 4.139 |
2004-05 | 23 | 12 | 5 | 6 | 40-30 | 134.212 | 5.835 | 8.275 | 4.484 |
2003-04 | 24 | 12 | 7 | 5 | 41-24 | 194.320 | 8.097 | 14.540 | 5.313 |
2002-03 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34-27 | 125.126 | 5.440 | 8.629 | 4.136 |
2001-02 | 23 | 10 | 7 | 6 | 26-21 | 138.217 | 6.009 | 9.264 | 0 |
2000-01 | 23 | 6 | 8 | 9 | 30-35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23-37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | 23 | 7 | 8 | 8 | 40-44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | 23 | 12 | 10 | 1 | 37-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | 23 | 9 | 6 | 8 | 28-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992-93 | 24 | 16 | 5 | 3 | 44-24 | 14.230 | 593 | 14.230 | 0 |
1991-92 | 23 | 15 | 3 | 5 | 38-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 23 | 8 | 6 | 9 | 31-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989-90 | 24 | 13 | 6 | 5 | 51-30 | 12.416 | 517 | 12.416 | 0 |
1988-89 | 24 | 14 | 8 | 2 | 36-15 | 16.658 | 694 | 16.658 | 0 |
1987-88 | 22 | 10 | 7 | 5 | 43-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986-87 | 25 | 15 | 6 | 4 | 39-20 | 26.867 | 1.075 | 14.382 | 0 |
1985-86 | 23 | 20 | 2 | 1 | 52-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984-85 | 23 | 16 | 4 | 3 | 42-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 23 | 11 | 7 | 5 | 34-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982-83 | 23 | 14 | 3 | 6 | 45-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | 23 | 9 | 5 | 9 | 37-36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | 23 | 10 | 6 | 7 | 35-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979-80 | 23 | 15 | 4 | 4 | 50-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978-79 | 23 | 17 | 2 | 4 | 44-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977-78 | 23 | 12 | 7 | 4 | 40-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976-77 | 23 | 12 | 6 | 5 | 48-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 23 | 11 | 4 | 8 | 42-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 23 | 18 | 3 | 2 | 43-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 21 | 6 | 7 | 8 | 22-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | 21 | 8 | 9 | 4 | 28-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-72 | 21 | 10 | 6 | 5 | 29-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970-71 | 21 | 12 | 7 | 2 | 38-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969-70 | 21 | 13 | 7 | 1 | 35-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968-69 | 23 | 18 | 4 | 1 | 38-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967-68 | 23 | 13 | 8 | 2 | 51-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1966-67 | 23 | 14 | 5 | 4 | 53-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965-66 | 23 | 11 | 8 | 4 | 43-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964-65 | 21 | 12 | 3 | 6 | 43-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963-64 | 21 | 11 | 5 | 5 | 39-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962-63 | 23 | 18 | 2 | 3 | 60-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961-62 | 23 | 11 | 8 | 4 | 48-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960-61 | 23 | 13 | 6 | 4 | 41-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959-60 | 23 | 12 | 6 | 5 | 39-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958-59 | 23 | 13 | 4 | 6 | 39-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957-58 | 23 | 14 | 7 | 2 | 47-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956-57 | 23 | 12 | 3 | 8 | 43-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955-56 | 23 | 4 | 10 | 9 | 18-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954-55 | 23 | 10 | 8 | 5 | 30-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953-54 | 23 | 13 | 5 | 5 | 48-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952-53 | 23 | 9 | 5 | 9 | 38-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951-52 | 23 | 9 | 9 | 5 | 29-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950-51 | 23 | 15 | 4 | 4 | 38-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949-50 | 21 | 9 | 7 | 5 | 41-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948-49 | 21 | 11 | 9 | 1 | 38-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947-48 | 21 | 6 | 10 | 5 | 21-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946-47 | 21 | 15 | 4 | 2 | 56-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938-39 | 21 | 15 | 4 | 2 | 53-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937-38 | 21 | 12 | 4 | 5 | 33-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936-37 | 21 | 12 | 4 | 5 | 52-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935-36 | 21 | 10 | 5 | 6 | 43-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1934-35 | 21 | 11 | 7 | 3 | 45-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1933-34 | 21 | 13 | 5 | 3 | 42-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932-33 | 21 | 7 | 9 | 5 | 36-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931-32 | 21 | 12 | 2 | 7 | 47-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930-31 | 21 | 15 | 5 | 1 | 68-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929-30 | 21 | 10 | 7 | 4 | 42-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928-29 | 21 | 12 | 5 | 4 | 48-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927-28 | 21 | 12 | 6 | 3 | 60-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1926-27 | 21 | 16 | 3 | 2 | 64-31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925-26 | 21 | 16 | 2 | 3 | 48-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924-25 | 21 | 17 | 2 | 2 | 51-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1923-24 | 21 | 14 | 5 | 2 | 38-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1922-23 | 21 | 14 | 4 | 3 | 41-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921-22 | 21 | 10 | 7 | 4 | 40-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920-21 | 21 | 14 | 5 | 2 | 51-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 2034 | 1072 | 516 | 446 | 3645-2187 | 3.065.124 | 1.507 | 16.658 | 0 |
EFL 2018-19, stadion, Energy Check County Ground | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe | |||||||
04.08.2018 |
![]() |
Swindon | 3-2 | Macclesfield |
![]() |
V | |
18.08.2018 |
![]() |
Swindon | 3-2 | Tranmere |
![]() |
V | |
01.09.2018 |
![]() |
Swindon | 1-1 | MK Dons |
![]() |
U | |
15.09.2018 |
![]() |
Swindon | 1-2 | Bury |
![]() |
T | |
29.09.2018 |
![]() |
Swindon | 0-0 | Oldham |
![]() |
U | |
06.10.2018 |
![]() |
Swindon | 1-1 | Northampton |
![]() |
U | |
20.10.2018 |
![]() |
Swindon | 0-0 | Mansfield |
![]() |
U | |
23.10.2018 |
![]() |
Swindon | 0-2 | Cambridge |
![]() |
T | |
17.11.2018 |
![]() |
Swindon | 0-4 | Carlisle |
![]() |
T | |
27.11.2018 |
![]() |
Swindon | 3-2 | Stevenage |
![]() |
V | |
08.12.2018 |
![]() |
Swindon | 2-1 | Newport |
![]() |
V | |
22.12.2018 |
![]() |
Swindon | 0-0 | Cheltenham |
![]() |
U | |
01.01.2019 |
![]() |
Swindon | 0-2 | Exeter |
![]() |
T | |
12.01.2019 |
![]() |
Swindon | 2-2 | Lincoln |
![]() |
U | |
26.01.2019 |
![]() |
Swindon | 0-1 | Crawley |
![]() |
T | |
12.02.2019 |
![]() |
Swindon | 2-0 | Forest Green |
![]() |
V | |
23.02.2019 |
![]() |
Swindon | H2H | Grimsby |
![]() |
||
02.03.2019 |
![]() |
Swindon | H2H | Colchester |
![]() |
||
16.03.2019 |
![]() |
Swindon | H2H | Port Vale |
![]() |
||
23.03.2019 |
![]() |
Swindon | H2H | Morecambe |
![]() |
||
06.04.2019 |
![]() |
Swindon | H2H | Yeovil |
![]() |
||
22.04.2019 |
![]() |
Swindon | H2H | Crewe |
![]() |
||
04.05.2019 |
![]() |
Swindon | H2H | Notts |
![]() |
Stadionoplysninger | |
---|---|
Navn | Energy Check County Ground |
Kapacitet | 15.728 |
Tidl. navn | County Ground |
By | Swindon |
Klub(ber) |
Swindon Town
|
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Swindon 9-1 Luton | |
Seneste kamp | 12.02.2019 |
League Two 2018-19 | |
Swindon 2-0 Forest Green | |