EFL, stadion, Kenilworth Road | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | K | V | U | T | Score | Tilskuere | Snit | Maks | Min |
2018-19 | 16 | 13 | 3 | 0 | 41-11 | 148.935 | 9.308 | 10.078 | 8.454 |
2017-18 | 23 | 17 | 2 | 4 | 62-24 | 199.557 | 8.676 | 10.063 | 7.046 |
2016-17 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41-29 | 195.095 | 8.129 | 10.032 | 6.708 |
2015-16 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27-29 | 189.189 | 8.226 | 9.676 | 6.997 |
2014-15 | 23 | 13 | 4 | 6 | 37-19 | 200.157 | 8.702 | 10.071 | 7.666 |
2008-09 | 23 | 7 | 8 | 8 | 34-34 | 138.443 | 6.019 | 7.149 | 5.248 |
2007-08 | 23 | 10 | 5 | 8 | 29-25 | 149.321 | 6.492 | 9.297 | 5.417 |
2006-07 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33-40 | 197.347 | 8.580 | 10.260 | 7.441 |
2005-06 | 23 | 11 | 6 | 6 | 45-31 | 210.203 | 9.139 | 10.248 | 7.474 |
2004-05 | 23 | 17 | 4 | 2 | 46-16 | 182.639 | 7.941 | 9.500 | 6.603 |
2003-04 | 23 | 14 | 6 | 3 | 44-27 | 145.806 | 6.339 | 8.499 | 5.002 |
2002-03 | 23 | 8 | 8 | 7 | 32-28 | 155.177 | 6.747 | 9.477 | 5.890 |
2001-02 | 23 | 15 | 5 | 3 | 50-18 | 157.618 | 6.853 | 9.585 | 5.066 |
2000-01 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24-35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | 23 | 10 | 7 | 6 | 41-35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | 23 | 10 | 4 | 9 | 25-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 23 | 7 | 7 | 9 | 35-38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | 24 | 13 | 8 | 3 | 40-16 | 8.168 | 340 | 8.168 | 0 |
1995-96 | 23 | 7 | 6 | 10 | 30-34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | 23 | 8 | 6 | 9 | 35-30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993-94 | 23 | 12 | 4 | 7 | 38-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992-93 | 23 | 6 | 13 | 4 | 26-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991-92 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989-90 | 19 | 8 | 8 | 3 | 24-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988-89 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987-88 | 20 | 11 | 6 | 3 | 40-21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986-87 | 21 | 14 | 5 | 2 | 29-13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 21 | 12 | 6 | 3 | 37-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984-85 | 21 | 12 | 5 | 4 | 40-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 21 | 7 | 5 | 9 | 30-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982-83 | 21 | 7 | 7 | 7 | 34-33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | 21 | 16 | 3 | 2 | 48-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | 21 | 10 | 6 | 5 | 35-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979-80 | 21 | 9 | 10 | 2 | 36-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978-79 | 21 | 11 | 5 | 5 | 46-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977-78 | 21 | 11 | 4 | 6 | 35-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976-77 | 21 | 13 | 5 | 3 | 39-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 21 | 13 | 6 | 2 | 38-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 21 | 8 | 6 | 7 | 27-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 21 | 12 | 5 | 4 | 42-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972-73 | 21 | 6 | 9 | 6 | 24-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-72 | 21 | 7 | 8 | 6 | 25-24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970-71 | 21 | 12 | 7 | 2 | 40-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969-70 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968-69 | 23 | 20 | 3 | 0 | 57-14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967-68 | 23 | 19 | 3 | 1 | 55-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1966-67 | 23 | 15 | 5 | 3 | 47-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965-66 | 23 | 19 | 2 | 2 | 65-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964-65 | 23 | 6 | 8 | 9 | 32-36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963-64 | 23 | 12 | 2 | 9 | 42-41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1962-63 | 21 | 10 | 4 | 7 | 45-40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961-62 | 21 | 12 | 1 | 8 | 44-37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960-61 | 21 | 13 | 5 | 3 | 48-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1959-60 | 21 | 6 | 5 | 10 | 25-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958-59 | 21 | 11 | 6 | 4 | 50-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957-58 | 21 | 13 | 3 | 5 | 45-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1956-57 | 21 | 10 | 4 | 7 | 32-26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1955-56 | 21 | 12 | 4 | 5 | 44-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954-55 | 21 | 18 | 2 | 1 | 55-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1953-54 | 21 | 11 | 7 | 3 | 36-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952-53 | 21 | 15 | 1 | 5 | 53-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951-52 | 21 | 9 | 7 | 5 | 46-35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950-51 | 21 | 7 | 9 | 5 | 34-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949-50 | 21 | 8 | 9 | 4 | 28-22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948-49 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947-48 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946-47 | 21 | 13 | 4 | 4 | 50-29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1938-39 | 21 | 13 | 4 | 4 | 47-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1937-38 | 21 | 10 | 6 | 5 | 53-36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936-37 | 21 | 19 | 1 | 1 | 69-16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935-36 | 21 | 13 | 6 | 2 | 56-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1934-35 | 21 | 12 | 7 | 2 | 60-23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1933-34 | 21 | 14 | 3 | 4 | 55-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932-33 | 21 | 12 | 8 | 1 | 60-32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1931-32 | 21 | 16 | 1 | 4 | 62-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1930-31 | 21 | 15 | 3 | 3 | 61-17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1929-30 | 21 | 13 | 4 | 4 | 42-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1928-29 | 21 | 16 | 3 | 2 | 64-28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1927-28 | 21 | 13 | 5 | 3 | 56-27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1926-27 | 21 | 12 | 9 | 0 | 48-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1925-26 | 21 | 16 | 4 | 1 | 60-25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1924-25 | 21 | 9 | 10 | 2 | 34-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1923-24 | 21 | 11 | 7 | 3 | 35-19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1922-23 | 21 | 14 | 4 | 3 | 47-18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1921-22 | 21 | 16 | 2 | 3 | 47-9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1920-21 | 21 | 14 | 6 | 1 | 51-15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 1873 | 1001 | 474 | 398 | 3612-2096 | 2.277.655 | 1.216 | 10.260 | 0 |
EFL 2018-19, stadion, Kenilworth Road | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe | |||||||
11.08.2018 |
![]() |
Luton | 1-1 | Sunderland |
![]() |
U | |
21.08.2018 |
![]() |
Luton | 2-0 | Southend |
![]() |
V | |
25.08.2018 |
![]() |
Luton | 3-2 | Shrewsbury |
![]() |
V | |
15.09.2018 |
![]() |
Luton | 1-0 | Bristol Rovers |
![]() |
V | |
29.09.2018 |
![]() |
Luton | 2-2 | Charlton |
![]() |
U | |
06.10.2018 |
![]() |
Luton | 3-2 | Scunthorpe |
![]() |
V | |
20.10.2018 |
![]() |
Luton | 2-0 | Walsall |
![]() |
V | |
23.10.2018 |
![]() |
Luton | 4-1 | Accrington St |
![]() |
V | |
17.11.2018 |
![]() |
Luton | 5-1 | Plymouth |
![]() |
V | |
27.11.2018 |
![]() |
Luton | 4-0 | Bradford |
![]() |
V | |
08.12.2018 |
![]() |
Luton | 2-0 | Fleetwood T |
![]() |
V | |
22.12.2018 |
![]() |
Luton | 2-0 | Burton Albion |
![]() |
V | |
01.01.2019 |
![]() |
Luton | 0-0 | Barnsley |
![]() |
U | |
19.01.2019 |
![]() |
Luton | 4-0 | Peterboro |
![]() |
V | |
29.01.2019 |
![]() |
Luton | 3-2 | Portsmouth |
![]() |
V | |
09.02.2019 |
![]() |
Luton | 3-0 | Wycombe |
![]() |
V | |
24.02.2019 |
![]() |
Luton | H2H | Coventry |
![]() |
||
02.03.2019 |
![]() |
Luton | H2H | Rochdale |
![]() |
||
16.03.2019 |
![]() |
Luton | H2H | Gillingham |
![]() |
||
23.03.2019 |
![]() |
Luton | H2H | Doncaster |
![]() |
||
06.04.2019 |
![]() |
Luton | H2H | Blackpool |
![]() |
||
22.04.2019 |
![]() |
Luton | H2H | AFC Wimbledon |
![]() |
||
04.05.2019 |
![]() |
Luton | H2H | Oxford Utd |
![]() |
Stadionoplysninger | |
---|---|
Navn | Kenilworth Road |
Kapacitet | 10.356 |
By | Luton |
Klub(ber) |
Luton Town
|
Første kamp | 30.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Luton 2-2 Portsmouth | |
Seneste kamp | 09.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Luton 3-0 Wycombe | |