EFL Cup, stadion, Vitality Stadium | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson | K | V | U | T | Score | Tilskuere | Snit | Maks | Min |
2017-18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 20.626 | 10.313 | 10.372 | 10.254 |
2016-17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 7.595 | 7.595 | 7.595 | 7.595 |
2014-15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 27.893 | 9.298 | 11.347 | 5.250 |
2013-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 7.620 | 7.620 | 7.620 | 7.620 |
2011-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 10.592 | 5.296 | 6.911 | 3.681 |
2008-09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 3.399 | 3.399 | 3.399 | 3.399 |
2006-07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 3.764 | 3.764 | 3.764 | 3.764 |
2004-05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 8.598 | 8.598 | 8.598 | 8.598 |
2002-03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 3.302 | 3.302 | 3.302 | 3.302 |
2001-02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 2.556 | 2.556 | 2.556 | 2.556 |
2000-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999-00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998-99 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997-98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996-97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995-96 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994-95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993-94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992-93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991-92 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990-91 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989-90 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988-89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987-88 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986-87 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985-86 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984-85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983-84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982-83 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981-82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980-81 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979-80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978-79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977-78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1976-77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975-76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1974-75 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973-74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 7.520 | 3.760 | 7.520 | 0 |
1972-73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971-72 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1970-71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1969-70 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968-69 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1967-68 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1965-66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1964-65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1963-64 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1961-62 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960-61 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 73 | 24 | 23 | 26 | 87-85 | 103.465 | 1.417 | 11.347 | 0 |
EFL Cup 2017-18, stadion, Vitality Stadium | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe | |||||||
3. runde | |||||||
19.09.2017 |
![]() |
Bournemouth | 1-0 | Brighton |
![]() |
V | |
4. runde | |||||||
24.10.2017 |
![]() |
Bournemouth | 3-1 | Middlesbrough |
![]() |
V |
Stadionoplysninger | |
---|---|
Navn | Vitality Stadium |
Kapacitet | 11.700 |
Tidl. navne | Dean Court, Goldsands Stadium, Seward Stadium |
By | Bournemouth |
Klub(ber) |
Bournemouth
|
Første kamp | 12.10.1960 |
1960-61, 2. runde | |
Bournemouth 1-1 Crewe | |
Seneste kamp | 24.10.2017 |
2017-18, 4. runde | |
Bournemouth 3-1 Middlesbrough |