EFL Cup, klubsider, Huddersfield Town | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2016-17 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2015-16 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2014-15 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | |||
2013-14 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |||
2012-13 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2011-12 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 3 | |||
2010-11 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 3 | |||
2009-10 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-5 | 3 | |||
2008-09 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | 3 | |||
2007-08 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2006-07 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2005-06 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 | |||
2004-05 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2003-04 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |||
2002-03 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | |||
2001-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2000-01 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |||
1999-00 | 4. runde | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | 11 | |||
1998-99 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |||
1997-98 | 2. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 | |||
1996-97 | 3. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | 10 | |||
1995-96 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 | |||
1994-95 | 2. runde | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | 3 | |||
1993-94 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | 5 | |||
1992-93 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 4 | |||
1991-92 | 3. runde | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-6 | 9 | |||
1990-91 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |||
1989-90 | 2. runde | 4 | 1 | 3 | 0 | 7-6 | 6 | |||
1988-89 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 | |||
1987-88 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-7 | 1 | |||
1986-87 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 5 | |||
1985-86 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
1984-85 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |||
1983-84 | 3. runde | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 | |||
1982-83 | 4. runde | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-3 | 10 | |||
1981-82 | 2. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-5 | 9 | |||
1980-81 | 1. runde | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |||
1979-80 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 4 | |||
1978-79 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |||
1977-78 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | 4 | |||
1976-77 | 3. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |||
1975-76 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |||
1974-75 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | 4 | |||
1973-74 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1972-73 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1971-72 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1970-71 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
1969-70 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1968-69 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | 1 | |||
1967-68 | Semifinaler | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-8 | 9 | |||
1966-67 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1965-66 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 2 | |||
1964-65 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
1963-64 | 3. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 4 | |||
1962-63 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1961-62 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 3 | |||
1960-61 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
EFL Cup totalt | 156 | 57 | 33 | 66 | 217-238 | 189 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
EFL Cup, klubsider, Huddersfield Town | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
2. runde | |||||||
23.08.2017 |
![]() |
Huddersfield | 2-1 | Rotherham Utd |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
19.09.2017 |
![]() |
Crystal Plc | 1-0 | Huddersfield |
![]() |
T |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Huddersfield Town F.C. |
Kælenavn | The Terriers |
Grundlagt | 1908 |
Hjemmebane | John Smith's Stadium |
By | Huddersfield |
Website | htafc.com |
Sæsoner | 58 |
Niveau pt. | Premier League |
Bedste præstation | Semifinaler |
Første kamp | 12.10.1960 |
1960-61, 2. runde | |
Aston Villa 4-1 Huddersfield | |
Seneste kamp | 19.09.2017 |
2017-18, 3. runde | |
Crystal Plc 1-0 Huddersfield | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13.09.1983 |
1983-84, 1. runde | |
Huddersfield 5-1 Mansfield | |
Ude | 24.08.1993 |
1993-94, 1. runde | |
Scarboro 0-3 Huddersfield | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 21.09.1993 |
1993-94, 2. runde | |
Huddersfield 0-5 Arsenal | |
Ude | 23.10.1996 |
1996-97, 3. runde | |
Middlesbrough 5-1 Huddersfield | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 6 mål - 21.10.1963 |
1963-64, 2. runde | |
Huddersfield 3-3 Plymouth | |
Ude | 8 mål - 18.08.1987 |
1987-88, 1. runde | |
Rotherham Utd 4-4 Huddersfield |