EFL Cup, klubsider, Chelsea | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | Semifinaler | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | 10 | |||
2016-17 | 4. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | |||
2015-16 | 4. runde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | 4 | |||
2014-15 | Finale | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-4 | 16 | |||
2013-14 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |||
2012-13 | Semifinaler | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-7 | 10 | |||
2011-12 | 5. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |||
2010-11 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |||
2009-10 | 5. runde | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 | |||
2008-09 | 4. runde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | |||
2007-08 | Finale | 6 | 5 | 0 | 1 | 14-6 | 15 | |||
2006-07 | Finale | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-2 | 16 | |||
2005-06 | 3. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |||
2004-05 | Finale | 6 | 5 | 1 | 0 | 10-4 | 16 | |||
2003-04 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |||
2002-03 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |||
2001-02 | Semifinaler | 5 | 4 | 0 | 1 | 8-6 | 12 | |||
2000-01 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1999-00 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1998-99 | 5. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 | |||
1997-98 | Finale | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-7 | 11 | |||
1996-97 | 3. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |||
1995-96 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1994-95 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |||
1993-94 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |||
1992-93 | 5. runde | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 | |||
1991-92 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1990-91 | Semifinaler | 9 | 5 | 2 | 2 | 18-9 | 17 | |||
1989-90 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1988-89 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | 1 | |||
1987-88 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |||
1986-87 | 3. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-3 | 3 | |||
1985-86 | 5. runde | 8 | 3 | 4 | 1 | 11-9 | 13 | |||
1984-85 | Semifinaler | 10 | 4 | 4 | 2 | 22-16 | 16 | |||
1983-84 | 3. runde | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 9 | |||
1982-83 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |||
1981-82 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |||
1980-81 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1979-80 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1978-79 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1977-78 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1976-77 | 4. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 4 | |||
1975-76 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1974-75 | 3. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-11 | 4 | |||
1973-74 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1972-73 | Semifinaler | 7 | 4 | 1 | 2 | 8-6 | 9 | |||
1971-72 | Finale | 9 | 5 | 3 | 1 | 19-9 | 13 | |||
1970-71 | 4. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 5 | |||
1969-70 | 4. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | 5 | |||
1968-69 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1967-68 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1966-67 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 3 | |||
1964-65 | Finale | 9 | 6 | 3 | 0 | 21-9 | 15 | |||
1963-64 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1960-61 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 18-4 | 6 | |||
EFL Cup totalt | 200 | 103 | 44 | 53 | 367-239 | 326 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Chelsea F.C. |
Kælenavn | The Blues |
Grundlagt | 1905 |
Hjemmebane | Stamford Bridge |
By | London |
Website | chelseafc.com |
Sæsoner | 55 |
Niveau pt. | Premier League |
Titler | 5 |
1964-65 1997-98 2004-05 2006-07 2014-15 | |
Finaler | 2 |
1971-72 2007-08 | |
Første kamp | 10.10.1960 |
1960-61, 1. runde | |
Millwall 1-7 Chelsea | |
Seneste kamp | 24.01.2018 |
2017-18, semifinale | |
Arsenal 2-1 Chelsea | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 25.09.2012 |
2012-13, 3. runde | |
Chelsea 6-0 Wolves | |
Ude | 16.11.1960 |
1960-61, 3. runde | |
Doncaster 0-7 Chelsea | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 17.10.1966 |
1966-67, 3. runde | |
Chelsea 1-3 Blackpool | |
Ude | 22.10.1974 |
1974-75, 3. runde | |
Stoke 6-2 Chelsea | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 9 mål - 31.10.2012 |
2012-13, 4. runde | |
Chelsea 5-4 Man Utd | |
Ude | 8 mål - 10.10.1960 |
1960-61, 1. runde | |
Millwall 1-7 Chelsea |