EFL Cup, klubsider, Fulham | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2018-19 | 4. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |||
2017-18 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 | |||
2016-17 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 6 | |||
2015-16 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-1 | 6 | |||
2014-15 | 4. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | 6 | |||
2013-14 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 | |||
2012-13 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2011-12 | 3. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |||
2010-11 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | |||
2009-10 | 3. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2008-09 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
2007-08 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2006-07 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2005-06 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-7 | 3 | |||
2004-05 | 5. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-5 | 9 | |||
2003-04 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2002-03 | 4. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 | |||
2001-02 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-6 | 4 | |||
2000-01 | 5. runde | 7 | 4 | 0 | 3 | 14-10 | 12 | |||
1999-00 | 5. runde | 7 | 6 | 1 | 0 | 19-7 | 19 | |||
1998-99 | 3. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 7-6 | 10 | |||
1997-98 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | |||
1996-97 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | 4 | |||
1995-96 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 6 | |||
1994-95 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 5 | |||
1993-94 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-10 | 6 | |||
1992-93 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 | |||
1991-92 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 1 | |||
1990-91 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |||
1989-90 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | 4 | |||
1988-89 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1987-88 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-8 | 6 | |||
1986-87 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-14 | 6 | |||
1985-86 | 3. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 | |||
1984-85 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |||
1983-84 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 8 | |||
1982-83 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 5 | |||
1981-82 | 4. runde | 7 | 5 | 1 | 1 | 11-3 | 16 | |||
1980-81 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1979-80 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1978-79 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1977-78 | 1. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1976-77 | 3. runde | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 5 | |||
1975-76 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 3 | |||
1974-75 | 4. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | |||
1973-74 | 3. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 4 | |||
1972-73 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 4 | |||
1971-72 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | |||
1970-71 | 5. runde | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-1 | 9 | |||
1969-70 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 3 | |||
1968-69 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1967-68 | 5. runde | 6 | 3 | 2 | 1 | 14-9 | 8 | |||
1966-67 | 4. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | 4 | |||
1965-66 | 4. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-4 | 5 | |||
1964-65 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 3 | |||
1963-64 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |||
1962-63 | 4. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 | |||
1961-62 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | |||
1960-61 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
EFL Cup totalt | 183 | 78 | 37 | 68 | 296-261 | 248 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
EFL Cup, klubsider, Fulham | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 1967-68 | |||||||
2. runde | |||||||
13.09.1967 |
![]() |
Fulham | 1-0 | Tranmere |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
11.10.1967 |
![]() |
Workington | 2-2 | Fulham |
![]() |
U | |
3. runde - replay | |||||||
16.10.1967 |
![]() |
Fulham | 6-2 | Workington |
![]() |
V | |
4. runde | |||||||
01.11.1967 |
![]() |
Fulham | 3-2 | Man City |
![]() |
V | |
5. runde | |||||||
29.11.1967 |
![]() |
Fulham | 1-1 | Huddersfield |
![]() |
U | |
5. runde - replay | |||||||
12.12.1967 |
![]() |
Huddersfield | 2-1 | Fulham |
![]() |
T | |
[efs, ord. tid: 0-0] |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Fulham F.C. |
Kælenavn | The Cottagers |
Grundlagt | 1879 |
Hjemmebane | Craven Cottage |
By | London |
Website | fulhamfc.com |
Sæsoner | 59 |
Niveau pt. | Premier League |
Bedste præstation | 5. runde |
Første kamp | 26.09.1960 |
1960-61, 1. runde | |
Bristol Rovers 2-1 Fulham | |
Seneste kamp | 01.11.2018 |
2018-19, 4. runde | |
Man City 2-0 Fulham | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 25.08.2010 |
2010-11, 2. runde | |
Fulham 6-0 Port Vale | |
Ude | 09.09.1970 |
1970-71, 2. runde | |
Darlington 0-4 Fulham | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 22.09.1987 |
1987-88, 2. runde | |
Fulham 1-5 Bradford | |
Ude | 23.09.1986 |
1986-87, 2. runde | |
Liverpool 10-0 Fulham | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 9 mål - 21.09.2005 |
2005-06, 2. runde | |
Fulham 5-4 Lincoln | |
Ude | 10 mål - 23.09.1986 |
1986-87, 2. runde | |
Liverpool 10-0 Fulham |