EFL Cup, klubsider, Barnsley | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-6 | 6 | |||
2016-17 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2015-16 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | |||
2014-15 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2013-14 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | |||
2012-13 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 | |||
2011-12 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2010-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2009-10 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | 9 | |||
2008-09 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2007-08 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
2006-07 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
2005-06 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 | |||
2004-05 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-7 | 3 | |||
2003-04 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2002-03 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
2001-02 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |||
2000-01 | 3. runde | 5 | 4 | 0 | 1 | 13-5 | 12 | |||
1999-00 | 4. runde | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-14 | 9 | |||
1998-99 | 4. runde | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 | |||
1997-98 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 | |||
1996-97 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 | |||
1995-96 | 3. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |||
1994-95 | 2. runde | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | |||
1993-94 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1992-93 | 1. runde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |||
1991-92 | 3. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 | |||
1990-91 | 2. runde | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-3 | 3 | |||
1989-90 | 2. runde | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |||
1988-89 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
1987-88 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |||
1986-87 | 2. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 5-8 | 0 | |||
1985-86 | 2. runde | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |||
1984-85 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1983-84 | 2. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |||
1982-83 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-4 | 9 | |||
1981-82 | 5. runde | 8 | 5 | 1 | 2 | 19-9 | 16 | |||
1980-81 | 4. runde | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-7 | 9 | |||
1979-80 | 2. runde | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 2 | |||
1978-79 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1977-78 | 1. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | 2 | |||
1976-77 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 4 | |||
1975-76 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1974-75 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1973-74 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1972-73 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
1971-72 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 3 | |||
1970-71 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1969-70 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
1968-69 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | 3 | |||
1967-68 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1966-67 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1965-66 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1964-65 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 2 | |||
1963-64 | 2. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-7 | 3 | |||
1962-63 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-6 | 5 | |||
1961-62 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 2 | |||
1960-61 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | |||
EFL Cup totalt | 151 | 51 | 33 | 67 | 206-232 | 171 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Barnsley F.C. |
Kælenavn | The Tykes |
Grundlagt | 1887 |
Hjemmebane | Oakwell Stadium |
By | Barnsley |
Website | barnsleyfc.co.uk |
Sæsoner | 58 |
Niveau pt. | Championship |
Bedste præstation | 5. runde |
Første kamp | 11.10.1960 |
1960-61, 1. runde | |
Ipswich 0-2 Barnsley | |
Seneste kamp | 19.09.2017 |
2017-18, 3. runde | |
Tottenham 1-0 Barnsley | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 15.09.1981 |
1981-82, 1. runde | |
Barnsley 6-0 Peterboro | |
Ude | 06.10.1987 |
1987-88, 2. runde | |
West Ham 2-5 Barnsley | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 27.08.2013 |
2013-14, 2. runde | |
Barnsley 1-5 Southampton | |
Ude | 21.09.2004 |
2004-05, 2. runde | |
Man City 7-1 Barnsley | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 8 mål - 11.09.1963 |
1963-64, 1. runde | |
Barnsley 6-2 Darlington | |
Ude | 8 mål - 08.10.1986 |
1986-87, 2. runde | |
Tottenham 5-3 Barnsley |