EFL Cup, klubsider, Oldham Athletic | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
2016-17 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
2015-16 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2014-15 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
2013-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2012-13 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | 0 | |||
2011-12 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |||
2010-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2009-10 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2008-09 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | |||
2007-08 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |||
2006-07 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2005-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2004-05 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 3 | |||
2003-04 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2002-03 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-5 | 9 | |||
2001-02 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
2000-01 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 6 | |||
1999-00 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1998-99 | 1. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
1997-98 | 1. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 3 | |||
1996-97 | 3. runde | 5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | 7 | |||
1995-96 | 2. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |||
1994-95 | 3. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-3 | 5 | |||
1993-94 | 4. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | 6 | |||
1992-93 | 4. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 2-1 | 7 | |||
1991-92 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-4 | 9 | |||
1990-91 | 3. runde | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |||
1989-90 | Finale | 9 | 6 | 1 | 2 | 24-9 | 19 | |||
1988-89 | 3. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 | |||
1987-88 | 4. runde | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-11 | 7 | |||
1986-87 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |||
1985-86 | 2. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 | |||
1984-85 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | |||
1983-84 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |||
1982-83 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
1981-82 | 3. runde | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-8 | 8 | |||
1980-81 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 2 | |||
1979-80 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 2 | |||
1978-79 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1977-78 | 3. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | 4 | |||
1976-77 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1975-76 | 2. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 4 | |||
1974-75 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1973-74 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1972-73 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |||
1971-72 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 2 | |||
1970-71 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 2 | |||
1969-70 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0 | |||
1968-69 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1967-68 | 1. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 | |||
1966-67 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1965-66 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 2 | |||
1964-65 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
1963-64 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-5 | 0 | |||
1962-63 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 2 | |||
1961-62 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
1960-61 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | 2 | |||
EFL Cup totalt | 136 | 46 | 23 | 67 | 183-236 | 151 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
EFL Cup, klubsider, Oldham Athletic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
1. runde | |||||||
09.08.2017 |
![]() |
Oldham | 2-3 | Burton Albion |
![]() |
T |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Oldham Athletic F.C. |
Kælenavn | The Latics |
Grundlagt | 1895 |
Hjemmebane | SportsDirect.com Park |
By | Oldham |
Website | oldhamathletic.co.uk |
Sæsoner | 58 |
Niveau pt. | League One |
Bedste præstation | Tabt finale |
Finaler | 1 |
1989-90 | |
Første kamp | 11.10.1960 |
1960-61, 1. runde | |
Oldham 2-1 Hartlepool | |
Seneste kamp | 09.08.2017 |
2017-18, 1. runde | |
Oldham 2-3 Burton Albion | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 25.10.1989 |
1989-90, 3. runde | |
Oldham 7-0 Scarboro | |
Ude | 18.08.1970 |
1970-71, 1. runde | |
Bury 1-3 Oldham | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 22.09.2004 |
2004-05, 2. runde | |
Oldham 0-6 Tottenham | |
Ude | 24.09.1962 |
1962-63, 2. runde | |
Sunderland 7-1 Oldham | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 8 mål - 04.09.1963 |
1963-64, 1. runde | |
Oldham 3-5 Workington | |
Ude | 8 mål - 26.10.1960 |
1960-61, 2. runde | |
Norwich 6-2 Oldham |