EFL Cup, klubsider, AFC Wimbledon | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2016-17 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
2015-16 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2014-15 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2013-14 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2012-13 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2011-12 | . runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | 0 | |||
EFL Cup totalt | 7 | 0 | 0 | 7 | 8-18 | 0 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
EFL Cup, klubsider, AFC Wimbledon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
1. runde | |||||||
08.08.2017 |
![]() |
AFC Wimbledon | 1-3 | Brentford |
![]() |
T | |
[efs, ord. tid: 1-1] |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | A Fans' Club Wimbledon |
Kælenavn | The Dons |
Grundlagt | 2002 |
Hjemmebane | Cherry Red Records Stadium |
By | London |
Website | afcwimbledon.co.uk |
Sæsoner | 7 |
Niveau pt. | League One |
Bedste præstation | 1. runde |
Første kamp | 29.07.2011 |
2011-12, indledende runde | |
Crawley 3-2 AFC Wimbledon | |
Seneste kamp | 08.08.2017 |
2017-18, 1. runde | |
AFC Wimbledon 1-3 Brentford | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | - |
Ude | - |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.08.2017 |
2017-18, 1. runde | |
AFC Wimbledon 1-3 Brentford | |
Ude | 14.08.2012 |
2012-13, 1. runde | |
Stevenage 3-1 AFC Wimbledon | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 4 mål - 08.08.2017 |
2017-18, 1. runde | |
AFC Wimbledon 1-3 Brentford | |
Ude | 5 mål - 29.07.2011 |
2011-12, indledende runde | |
Crawley 3-2 AFC Wimbledon |