EFL Cup, klubsider, Milton Keynes Dons | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 | |||
2016-17 | 2. runde | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-4 | 4 | |||
2015-16 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | 6 | |||
2014-15 | 4. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-3 | 9 | |||
2013-14 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |||
2012-13 | 3. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |||
2011-12 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |||
2010-11 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |||
2009-10 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |||
2008-09 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 | |||
2007-08 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | |||
2006-07 | 3. runde | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-6 | 6 | |||
2005-06 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2004-05 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |||
EFL Cup totalt | 33 | 17 | 3 | 13 | 59-61 | 54 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Milton Keynes Dons F.C. |
Kælenavn | The Dons |
Grundlagt | 2004 |
Hjemmebane | Stadium mk |
By | Milton Keynes |
Website | mkdons.co.uk |
Sæsoner | 14 |
Niveau pt. | League One |
Bedste præstation | 4. runde |
Første kamp | 24.08.2004 |
2004-05, 1. runde | |
Peterboro 0-3 MK Dons | |
Seneste kamp | 22.08.2017 |
2017-18, 2. runde | |
MK Dons 1-4 Swansea | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 26.08.2014 |
2014-15, 2. runde | |
MK Dons 4-0 Man Utd | |
Ude | 23.08.2011 |
2011-12, 2. runde | |
Norwich 0-4 MK Dons | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 23.09.2015 |
2015-16, 3. runde | |
MK Dons 0-6 Southampton | |
Ude | 27.08.2013 |
2013-14, 2. runde | |
Sunderland 4-2 MK Dons | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 7 mål - 24.08.2010 |
2010-11, 2. runde | |
MK Dons 4-3 Blackpool | |
Ude | 6 mål - 27.08.2013 |
2013-14, 2. runde | |
Sunderland 4-2 MK Dons |