EFL Cup, klubsider, Bournemouth | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Bedste runde | K | V | U | T | Score | Pts | |||
2017-18 | 5. runde | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-4 | 9 | |||
2016-17 | 3. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 | |||
2015-16 | 4. runde | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-3 | 4 | |||
2014-15 | 5. runde | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | 12 | |||
2013-14 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
2012-13 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |||
2011-12 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 | |||
2010-11 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2009-10 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
2008-09 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
2007-08 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2006-07 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | |||
2005-06 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
2004-05 | 3. runde | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-7 | 5 | |||
2003-04 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 | |||
2002-03 | 1. runde | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 1 | |||
2001-02 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
2000-01 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1999-00 | 3. runde | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-5 | 5 | |||
1998-99 | 3. runde | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 7 | |||
1997-98 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1996-97 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |||
1995-96 | 2. runde | 4 | 1 | 3 | 0 | 5-4 | 6 | |||
1994-95 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-2 | 6 | |||
1993-94 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 5 | |||
1992-93 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1991-92 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-7 | 4 | |||
1990-91 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 5 | |||
1989-90 | 3. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 2-2 | 5 | |||
1988-89 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 4 | |||
1987-88 | 3. runde | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-7 | 8 | |||
1986-87 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1985-86 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | 6 | |||
1984-85 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |||
1983-84 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 | |||
1982-83 | 2. runde | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 4 | |||
1981-82 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 | |||
1980-81 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1979-80 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 1 | |||
1978-79 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1977-78 | 2. runde | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-7 | 4 | |||
1976-77 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1975-76 | 1. runde | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 | |||
1974-75 | 2. runde | 7 | 1 | 5 | 1 | 8-8 | 7 | |||
1973-74 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 4 | |||
1972-73 | 2. runde | 4 | 1 | 2 | 1 | 4-3 | 4 | |||
1971-72 | 2. runde | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1970-71 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1969-70 | 3. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 5 | |||
1968-69 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0 | |||
1967-68 | 1. runde | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1966-67 | 1. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 | |||
1965-66 | 1. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1964-65 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | |||
1963-64 | 4. runde | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 5 | |||
1962-63 | 2. runde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0 | |||
1961-62 | 4. runde | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 7 | |||
1960-61 | 2. runde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
EFL Cup totalt | 156 | 41 | 49 | 66 | 170-205 | 159 | ||||
EFL Cup-titel | ||||||||||
Tabt finale | ||||||||||
Semifinaler |
EFL Cup, klubsider, Bournemouth | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2017-18 | |||||||
2. runde | |||||||
22.08.2017 |
![]() |
Birmingham | 1-2 | Bournemouth |
![]() |
V | |
3. runde | |||||||
19.09.2017 |
![]() |
Bournemouth | 1-0 | Brighton |
![]() |
V | |
[efs, ord. tid: 0-0] | |||||||
4. runde | |||||||
24.10.2017 |
![]() |
Bournemouth | 3-1 | Middlesbrough |
![]() |
V | |
5. runde | |||||||
20.12.2017 |
![]() |
Chelsea | 2-1 | Bournemouth |
![]() |
T |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | A.F.C. Bournemouth |
Tidligere navn | Bournemouth & Boscombe Athletic F.C. |
Kælenavn | The Cherries |
Grundlagt | 1899 |
Hjemmebane | Vitality Stadium |
By | Bournemouth |
Website | afcb.co.uk |
Sæsoner | 58 |
Niveau pt. | Premier League |
Bedste præstation | 5. runde |
Første kamp | 12.10.1960 |
1960-61, 2. runde | |
Bournemouth 1-1 Crewe | |
Seneste kamp | 20.12.2017 |
2017-18, 5. runde | |
Chelsea 2-1 Bournemouth | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 09.08.2011 |
2011-12, 1. runde | |
Bournemouth 5-0 Dag & Red | |
Ude | 25.08.2015 |
2015-16, 2. runde | |
Hartlepool 0-4 Bournemouth | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13.08.1968 |
1968-69, 1. runde | |
Bournemouth 1-6 Southend | |
Ude | 26.09.1962 |
1962-63, 2. runde | |
Fulham 4-0 Bournemouth | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 7 mål - 13.08.1968 |
1968-69, 1. runde | |
Bournemouth 1-6 Southend | |
Ude | 6 mål - 22.09.2004 |
2004-05, 2. runde | |
Blackburn 3-3 Bournemouth |