EFL, klubsider, Darlington | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2009-10 | League Two | 4 | 24 | 46 | 8 | 6 | 32 | 33-87 | 30 | |
2008-09 | League Two | 4 | 12 | 46 | 20 | 12 | 14 | 61-44 | 62 | |
2007-08 | League Two | 4 | 6 | 46 | 22 | 12 | 12 | 67-40 | 78 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
2006-07 | League Two | 4 | 11 | 46 | 17 | 14 | 15 | 52-56 | 65 | |
2005-06 | League Two | 4 | 8 | 46 | 16 | 15 | 15 | 58-52 | 63 | |
2004-05 | League Two | 4 | 8 | 46 | 20 | 12 | 14 | 57-49 | 72 | |
2003-04 | Division 3 | 4 | 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 53-61 | 53 | |
2002-03 | Division 3 | 4 | 14 | 46 | 12 | 18 | 16 | 58-59 | 54 | |
2001-02 | Division 3 | 4 | 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60-71 | 56 | |
2000-01 | Division 3 | 4 | 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 44-56 | 49 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 4 | 46 | 21 | 16 | 9 | 66-36 | 79 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 6 | |||
1998-99 | Division 3 | 4 | 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | 69-58 | 65 | |
1997-98 | Division 3 | 4 | 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 56-72 | 54 | |
1996-97 | Division 3 | 4 | 18 | 46 | 14 | 10 | 22 | 64-78 | 52 | |
1995-96 | Division 3 | 4 | 5 | 46 | 20 | 18 | 8 | 60-42 | 78 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 | |||
1994-95 | Division 3 | 4 | 20 | 42 | 11 | 8 | 23 | 43-57 | 41 | |
1993-94 | Division 3 | 4 | 21 | 42 | 10 | 11 | 21 | 42-64 | 41 | |
1992-93 | Division 3 | 4 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 48-53 | 50 | |
1991-92 | Division Three | 3 | 24 | 46 | 10 | 7 | 29 | 56-90 | 37 | |
1990-91 | Division Four | 4 | 1 | 46 | 22 | 17 | 7 | 68-38 | 83 | |
1988-89 | Division Four | 4 | 24 | 46 | 8 | 18 | 20 | 53-76 | 42 | |
1987-88 | Division Four | 4 | 13 | 46 | 18 | 11 | 17 | 71-69 | 65 | |
1986-87 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 7 | 16 | 23 | 45-77 | 37 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61-78 | 58 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 24 | 13 | 9 | 66-49 | 85 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 17 | 8 | 21 | 49-50 | 59 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 17 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61-71 | 52 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 13 | 46 | 15 | 13 | 18 | 61-62 | 58 | |
1980-81 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 65-59 | 49 | |
1979-80 | Division Four | 4 | 22 | 46 | 9 | 17 | 20 | 50-74 | 35 | |
1978-79 | Division Four | 4 | 21 | 46 | 11 | 15 | 20 | 49-66 | 37 | |
1977-78 | Division Four | 4 | 19 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52-59 | 41 | |
1976-77 | Division Four | 4 | 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 59-64 | 49 | |
1975-76 | Division Four | 4 | 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 48-57 | 38 | |
1974-75 | Division Four | 4 | 21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 54-67 | 36 | |
1973-74 | Division Four | 4 | 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 40-62 | 39 | |
1972-73 | Division Four | 4 | 24 | 46 | 7 | 15 | 24 | 42-85 | 29 | |
1971-72 | Division Four | 4 | 19 | 46 | 14 | 11 | 21 | 64-82 | 39 | |
1970-71 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 58-57 | 45 | |
1969-70 | Division Four | 4 | 22 | 46 | 13 | 10 | 23 | 53-73 | 36 | |
1968-69 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 17 | 18 | 11 | 62-45 | 52 | |
1967-68 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 12 | 17 | 17 | 47-53 | 41 | |
1966-67 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 47-81 | 37 | |
1965-66 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 25 | 9 | 12 | 72-53 | 59 | |
1964-65 | Division Four | 4 | 17 | 46 | 18 | 6 | 22 | 84-87 | 42 | |
1963-64 | Division Four | 4 | 19 | 46 | 14 | 12 | 20 | 66-93 | 40 | |
1962-63 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 19 | 6 | 21 | 72-87 | 44 | |
1961-62 | Division Four | 4 | 13 | 44 | 18 | 9 | 17 | 61-73 | 45 | |
1960-61 | Division Four | 4 | 7 | 46 | 18 | 13 | 15 | 78-70 | 49 | |
1959-60 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 17 | 9 | 20 | 63-73 | 43 | |
1958-59 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 66-68 | 42 | |
1957-58 | Division Three North | 3 | 20 | 46 | 17 | 7 | 22 | 78-89 | 41 | |
1956-57 | Division Three North | 3 | 18 | 46 | 17 | 8 | 21 | 82-95 | 42 | |
1955-56 | Division Three North | 3 | 15 | 46 | 16 | 9 | 21 | 60-73 | 41 | |
1954-55 | Division Three North | 3 | 15 | 46 | 14 | 14 | 18 | 62-73 | 42 | |
1953-54 | Division Three North | 3 | 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 50-71 | 38 | |
1952-53 | Division Three North | 3 | 21 | 46 | 14 | 6 | 26 | 58-96 | 34 | |
1951-52 | Division Three North | 3 | 23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 64-103 | 31 | |
1950-51 | Division Three North | 3 | 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 59-77 | 39 | |
1949-50 | Division Three North | 3 | 17 | 42 | 11 | 13 | 18 | 56-69 | 35 | |
1948-49 | Division Three North | 3 | 4 | 42 | 20 | 6 | 16 | 83-74 | 46 | |
1947-48 | Division Three North | 3 | 16 | 42 | 13 | 13 | 16 | 54-70 | 39 | |
1946-47 | Division Three North | 3 | 17 | 42 | 15 | 6 | 21 | 68-80 | 36 | |
1939-40 | Division Three North | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 5 | ||
1938-39 | Division Three North | 3 | 18 | 42 | 13 | 7 | 22 | 62-92 | 33 | |
1937-38 | Division Three North | 3 | 19 | 42 | 11 | 10 | 21 | 54-79 | 32 | |
1936-37 | Division Three North | 3 | 22 | 42 | 8 | 14 | 20 | 66-96 | 30 | |
1935-36 | Division Three North | 3 | 12 | 42 | 17 | 6 | 19 | 74-79 | 40 | |
1934-35 | Division Three North | 3 | 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 80-59 | 51 | |
1933-34 | Division Three North | 3 | 16 | 42 | 13 | 9 | 20 | 70-101 | 35 | |
1932-33 | Division Three North | 3 | 22 | 42 | 10 | 8 | 24 | 66-109 | 28 | |
1931-32 | Division Three North | 3 | 11 | 40 | 17 | 4 | 19 | 66-69 | 38 | |
1930-31 | Division Three North | 3 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 71-59 | 42 | |
1929-30 | Division Three North | 3 | 3 | 42 | 22 | 6 | 14 | 108-73 | 50 | |
1928-29 | Division Three North | 3 | 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 64-88 | 33 | |
1927-28 | Division Three North | 3 | 7 | 42 | 21 | 5 | 16 | 89-74 | 47 | |
1926-27 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 12 | 6 | 24 | 79-98 | 30 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 72-77 | 38 | |
1924-25 | Division Three North | 3 | 1 | 42 | 24 | 10 | 8 | 78-33 | 58 | |
1923-24 | Division Three North | 3 | 6 | 42 | 20 | 8 | 14 | 70-53 | 48 | |
1922-23 | Division Three North | 3 | 9 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59-46 | 40 | |
1921-22 | Division Three North | 3 | 2 | 38 | 22 | 6 | 10 | 81-37 | 50 | |
League totalt | 3622 | 1238 | 891 | 1493 | 5027-5582 | 3787 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Darlington F.C. |
Kælenavn | The Quakers |
Grundlagt | 1883 |
Opløst | 2012 |
Hjemmebane | Northern Echo Darlington Arena |
By | Darlington |
Sæsoner | 81 |
Bedste plac. | 15 |
Række | Division Two |
1925-26 | |
Første kamp | 27.08.1921 |
Division Three North 1921-22 | |
Darlington 2-0 Halifax [1] | |
Seneste kamp | 08.05.2010 |
League Two 2009-10 | |
Darlington 0-2 Dag & Red | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 07.01.1928 |
Division Three North 1927-28 | |
Darlington 9-2 Lincoln | |
Ude | 30.08.2008 |
League Two 2008-09 | |
Macclesfield 0-6 Darlington | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.01.1973 |
Division Four 1972-73 | |
Darlington 0-7 Southport | |
Ude | 25.01.1964 |
Division Four 1963-64 | |
Doncaster 10-0 Darlington | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 07.01.1928 |
Division Three North 1927-28 | |
Darlington 9-2 Lincoln | |
Ude | 10 mål - 22.10.1921 |
Division Three North 1921-22 | |
Durham [1] 3-7 Darlington |