EFL, klubsider, Accrington Stanley [1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
1960-61 | Division Four | 4 | 18 | 46 | 16 | 8 | 22 | 74-88 | 40 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 24 | 46 | 11 | 5 | 30 | 57-123 | 27 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 15 | 12 | 19 | 71-87 | 42 | |
1957-58 | Division Three North | 3 | 2 | 46 | 25 | 9 | 12 | 83-61 | 59 | |
1956-57 | Division Three North | 3 | 3 | 46 | 25 | 8 | 13 | 95-64 | 58 | |
1955-56 | Division Three North | 3 | 3 | 46 | 25 | 9 | 12 | 92-57 | 59 | |
1954-55 | Division Three North | 3 | 2 | 46 | 25 | 11 | 10 | 96-67 | 61 | |
1953-54 | Division Three North | 3 | 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 66-74 | 42 | |
1952-53 | Division Three North | 3 | 24 | 46 | 8 | 11 | 27 | 39-89 | 27 | |
1951-52 | Division Three North | 3 | 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 61-92 | 32 | |
1950-51 | Division Three North | 3 | 23 | 46 | 11 | 10 | 25 | 42-101 | 32 | |
1949-50 | Division Three North | 3 | 13 | 42 | 16 | 7 | 19 | 57-62 | 39 | |
1948-49 | Division Three North | 3 | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 55-64 | 34 | |
1947-48 | Division Three North | 3 | 6 | 42 | 20 | 6 | 16 | 62-59 | 46 | |
1946-47 | Division Three North | 3 | 20 | 42 | 14 | 4 | 24 | 56-92 | 32 | |
1939-40 | Division Three North | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 6 | ||
1938-39 | Division Three North | 3 | 22 | 42 | 7 | 6 | 29 | 49-103 | 20 | |
1937-38 | Division Three North | 3 | 22 | 42 | 11 | 7 | 24 | 45-75 | 29 | |
1936-37 | Division Three North | 3 | 13 | 42 | 16 | 9 | 17 | 76-69 | 41 | |
1935-36 | Division Three North | 3 | 9 | 42 | 17 | 8 | 17 | 63-72 | 42 | |
1934-35 | Division Three North | 3 | 18 | 42 | 12 | 10 | 20 | 63-89 | 34 | |
1933-34 | Division Three North | 3 | 20 | 42 | 13 | 7 | 22 | 65-101 | 33 | |
1932-33 | Division Three North | 3 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 78-76 | 40 | |
1931-32 | Division Three North | 3 | 14 | 40 | 15 | 6 | 19 | 75-80 | 36 | |
1930-31 | Division Three North | 3 | 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 84-108 | 39 | |
1929-30 | Division Three North | 3 | 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 84-81 | 37 | |
1928-29 | Division Three North | 3 | 18 | 42 | 13 | 8 | 21 | 68-82 | 34 | |
1927-28 | Division Three North | 3 | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 76-67 | 44 | |
1926-27 | Division Three North | 3 | 21 | 42 | 10 | 7 | 25 | 62-98 | 27 | |
1925-26 | Division Three North | 3 | 18 | 42 | 17 | 3 | 22 | 81-105 | 37 | |
1924-25 | Division Three North | 3 | 17 | 42 | 15 | 8 | 19 | 60-72 | 38 | |
1923-24 | Division Three North | 3 | 13 | 42 | 16 | 8 | 18 | 48-61 | 40 | |
1922-23 | Division Three North | 3 | 8 | 38 | 17 | 7 | 14 | 59-65 | 41 | |
1921-22 | Division Three North | 3 | 5 | 38 | 19 | 3 | 16 | 73-57 | 41 | |
League totalt | 1420 | 509 | 265 | 646 | 2215-2641 | 1283 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Accrington Stanley F.C. |
Kælenavn | The Owd Reds |
Grundlagt | 1891 |
Opløst | 1966 |
Hjemmebane | Peel Park |
By | Accrington |
Sæsoner | 33 |
Bedste plac. | 2 |
Række | Division Three North |
1954-55 | |
Første kamp | 27.08.1921 |
Division Three North 1921-22 | |
Rochdale 6-3 Accrington St [1] | |
Seneste kamp | 01.05.1961 |
Division Four 1960-61 | |
Bradford PA [1] 2-2 Accrington St [1] | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 17.03.1934 |
Division Three North 1933-34 | |
Accrington St [1] 8-0 New Brighton | |
Ude | 03.04.1931 |
Division Three North 1930-31 | |
Rochdale 1-6 Accrington St [1] | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 03.02.1934 |
Division Three North 1933-34 | |
Accrington St [1] 0-9 Barnsley | |
Ude | 18.04.1959 |
Division Three 1958-59 | |
Tranmere 9-0 Accrington St [1] | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 31.05.1947 |
Division Three North 1946-47 | |
Accrington St [1] 8-4 Lincoln | |
Ude | 11 mål - 24.10.1925 |
Division Three North 1925-26 | |
Wrexham 5-6 Accrington St [1] |