EFL, klubsider, Southend United | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 13 | 33 | 12 | 4 | 17 | 43-44 | 40 | |
2017-18 | League One | 3 | 10 | 46 | 17 | 12 | 17 | 58-62 | 63 | |
2016-17 | League One | 3 | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 70-53 | 72 | |
2015-16 | League One | 3 | 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58-64 | 59 | |
2014-15 | League Two | 4 | 5 | 46 | 24 | 12 | 10 | 54-38 | 84 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 | |||
2013-14 | League Two | 4 | 5 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56-39 | 72 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
2012-13 | League Two | 4 | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 61-55 | 61 | |
2011-12 | League Two | 4 | 4 | 46 | 25 | 8 | 13 | 77-48 | 83 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
2010-11 | League Two | 4 | 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62-56 | 61 | |
2009-10 | League One | 3 | 23 | 46 | 10 | 13 | 23 | 51-72 | 43 | |
2008-09 | League One | 3 | 8 | 46 | 21 | 8 | 17 | 58-61 | 71 | |
2007-08 | League One | 3 | 6 | 46 | 22 | 10 | 14 | 70-55 | 76 | |
League One play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | 1 | |||
2006-07 | Championship | 2 | 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 47-80 | 42 | |
2005-06 | League One | 3 | 1 | 46 | 23 | 13 | 10 | 72-43 | 82 | |
2004-05 | League Two | 4 | 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 65-46 | 78 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | |||
2003-04 | Division 3 | 4 | 17 | 46 | 14 | 12 | 20 | 51-63 | 54 | |
2002-03 | Division 3 | 4 | 17 | 46 | 17 | 3 | 26 | 47-59 | 54 | |
2001-02 | Division 3 | 4 | 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 51-54 | 58 | |
2000-01 | Division 3 | 4 | 11 | 46 | 15 | 18 | 13 | 55-53 | 63 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 53-61 | 56 | |
1998-99 | Division 3 | 4 | 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 52-58 | 54 | |
1997-98 | Division 2 | 3 | 24 | 46 | 11 | 10 | 25 | 47-79 | 43 | |
1996-97 | Division 1 | 2 | 24 | 46 | 8 | 15 | 23 | 42-86 | 39 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 52-61 | 59 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 13 | 46 | 18 | 8 | 20 | 54-73 | 62 | |
1993-94 | Division 1 | 2 | 15 | 46 | 17 | 8 | 21 | 63-67 | 59 | |
1992-93 | Division 1 | 2 | 18 | 46 | 13 | 13 | 20 | 54-64 | 52 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63-63 | 62 | |
1990-91 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 26 | 7 | 13 | 67-51 | 85 | |
1989-90 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 22 | 9 | 15 | 61-48 | 75 | |
1988-89 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 13 | 15 | 18 | 56-75 | 54 | |
1987-88 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 65-83 | 55 | |
1986-87 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 25 | 5 | 16 | 68-55 | 80 | |
1985-86 | Division Four | 4 | 9 | 46 | 18 | 10 | 18 | 69-67 | 64 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 58-83 | 50 | |
1983-84 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 55-76 | 44 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 66-65 | 59 | |
1981-82 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 63-51 | 69 | |
1980-81 | Division Four | 4 | 1 | 46 | 30 | 7 | 9 | 79-31 | 67 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 14 | 10 | 22 | 47-58 | 38 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 51-49 | 45 | |
1977-78 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 25 | 10 | 11 | 66-39 | 60 | |
1976-77 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 15 | 19 | 12 | 52-45 | 49 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 12 | 13 | 21 | 65-75 | 37 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 18 | 46 | 13 | 16 | 17 | 46-51 | 42 | |
1973-74 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62-62 | 46 | |
1972-73 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 61-54 | 44 | |
1971-72 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 24 | 12 | 10 | 81-55 | 60 | |
1970-71 | Division Four | 4 | 18 | 46 | 14 | 15 | 17 | 53-66 | 43 | |
1969-70 | Division Four | 4 | 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | 59-85 | 40 | |
1968-69 | Division Four | 4 | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 78-61 | 51 | |
1967-68 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 20 | 14 | 12 | 77-58 | 54 | |
1966-67 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 70-49 | 53 | |
1965-66 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 16 | 4 | 26 | 54-83 | 36 | |
1964-65 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 78-71 | 46 | |
1963-64 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | 77-78 | 45 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 75-77 | 50 | |
1961-62 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 13 | 16 | 17 | 57-69 | 42 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60-76 | 39 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 76-74 | 46 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 21 | 8 | 17 | 85-80 | 50 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 90-58 | 54 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 7 | 46 | 18 | 12 | 16 | 73-65 | 48 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 4 | 46 | 21 | 11 | 14 | 88-80 | 53 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 10 | 46 | 17 | 12 | 17 | 83-80 | 46 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 16 | 46 | 18 | 7 | 21 | 69-71 | 43 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 8 | 46 | 18 | 13 | 15 | 69-74 | 49 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 9 | 46 | 19 | 10 | 17 | 75-66 | 48 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 7 | 46 | 21 | 10 | 15 | 92-69 | 52 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 19 | 13 | 10 | 66-48 | 51 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 18 | 42 | 9 | 16 | 17 | 41-46 | 34 | |
1947-48 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 51-58 | 43 | |
1946-47 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 71-60 | 44 | |
1939-40 | Division Three South | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 3 | ||
1938-39 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 61-64 | 41 | |
1937-38 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 70-68 | 40 | |
1936-37 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 17 | 11 | 14 | 78-67 | 45 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 18 | 42 | 13 | 10 | 19 | 61-62 | 36 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 21 | 42 | 11 | 9 | 22 | 65-78 | 31 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 16 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51-74 | 34 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 13 | 42 | 15 | 11 | 16 | 65-82 | 41 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 21 | 11 | 10 | 77-53 | 53 | |
1930-31 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 22 | 5 | 15 | 76-60 | 49 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 11 | 42 | 15 | 13 | 14 | 69-59 | 43 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 15 | 11 | 16 | 80-75 | 41 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 7 | 42 | 20 | 6 | 16 | 80-64 | 46 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 14 | 6 | 22 | 64-77 | 34 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 11 | 42 | 19 | 4 | 19 | 78-73 | 42 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 19 | 5 | 18 | 51-61 | 43 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 12 | 10 | 20 | 53-84 | 34 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 49-54 | 37 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 22 | 42 | 8 | 11 | 23 | 34-74 | 27 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 44-61 | 36 | |
League totalt | 4139 | 1549 | 1016 | 1574 | 5810-5836 | 4753 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Southend United F.C. |
Kælenavn | The Shrimpers |
Grundlagt | 1906 |
Hjemmebane | Roots Hall |
By | Southend-on-Sea |
Website | southendunited.co.uk |
Sæsoner | 92 |
Niveau pt. | League One |
Bedste plac. | 12 |
Række | Division Two |
1991-92 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Southend 2-0 Brighton | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Southend 3-3 Portsmouth | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 05.09.1936 |
Division Three South 1936-37 | |
Southend 9-2 Newport [1] | |
Ude | 30.09.1983 |
Division Three 1983-84 | |
Scunthorpe 1-6 Southend | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13.09.1924 |
Division Three South 1924-25 | |
Southend 0-4 Watford | |
Ude | 27.11.1965 |
Division Three 1965-66 | |
Brighton 9-1 Southend | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 05.09.1936 |
Division Three South 1936-37 | |
Southend 9-2 Newport [1] | |
Ude | 10 mål - 27.11.1965 |
Division Three 1965-66 | |
Brighton 9-1 Southend |