EFL, klubsider, Plymouth Argyle | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 16 | 32 | 10 | 7 | 15 | 40-53 | 37 | |
2017-18 | League One | 3 | 7 | 46 | 19 | 11 | 16 | 58-59 | 68 | |
2016-17 | League Two | 4 | 2 | 46 | 26 | 9 | 11 | 71-46 | 87 | |
2015-16 | League Two | 4 | 5 | 46 | 24 | 9 | 13 | 72-46 | 81 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | |||
2014-15 | League Two | 4 | 7 | 46 | 20 | 11 | 15 | 55-37 | 71 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 | |||
2013-14 | League Two | 4 | 10 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51-58 | 60 | |
2012-13 | League Two | 4 | 21 | 46 | 13 | 13 | 20 | 46-55 | 52 | |
2011-12 | League Two | 4 | 21 | 46 | 10 | 16 | 20 | 47-64 | 46 | |
2010-11 | League One | 3 | 23 | 46 | 15 | 7 | 24 | 51-74 | 42 | |
2009-10 | Championship | 2 | 23 | 46 | 11 | 8 | 27 | 43-68 | 41 | |
2008-09 | Championship | 2 | 21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 44-57 | 51 | |
2007-08 | Championship | 2 | 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60-50 | 64 | |
2006-07 | Championship | 2 | 11 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63-62 | 67 | |
2005-06 | Championship | 2 | 14 | 46 | 13 | 17 | 16 | 39-46 | 56 | |
2004-05 | Championship | 2 | 17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 52-64 | 53 | |
2003-04 | Division 2 | 3 | 1 | 46 | 26 | 12 | 8 | 85-41 | 90 | |
2002-03 | Division 2 | 3 | 8 | 46 | 17 | 14 | 15 | 63-52 | 65 | |
2001-02 | Division 3 | 4 | 1 | 46 | 31 | 9 | 6 | 71-28 | 102 | |
2000-01 | Division 3 | 4 | 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 54-61 | 58 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 12 | 46 | 16 | 18 | 12 | 55-51 | 66 | |
1998-99 | Division 3 | 4 | 13 | 46 | 17 | 10 | 19 | 58-54 | 61 | |
1997-98 | Division 2 | 3 | 22 | 46 | 12 | 13 | 21 | 55-70 | 49 | |
1996-97 | Division 2 | 3 | 19 | 46 | 12 | 18 | 16 | 47-58 | 54 | |
1995-96 | Division 3 | 4 | 4 | 46 | 22 | 12 | 12 | 68-49 | 78 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |||
1994-95 | Division 2 | 3 | 21 | 46 | 12 | 10 | 24 | 45-83 | 46 | |
1993-94 | Division 2 | 3 | 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 88-56 | 85 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
1992-93 | Division 2 | 3 | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59-64 | 60 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 22 | 46 | 13 | 9 | 24 | 42-64 | 48 | |
1990-91 | Division Two | 2 | 18 | 46 | 12 | 17 | 17 | 54-68 | 53 | |
1989-90 | Division Two | 2 | 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 58-63 | 55 | |
1988-89 | Division Two | 2 | 18 | 46 | 14 | 12 | 20 | 55-66 | 54 | |
1987-88 | Division Two | 2 | 16 | 44 | 16 | 8 | 20 | 65-67 | 56 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 16 | 13 | 13 | 62-57 | 61 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 26 | 9 | 11 | 88-53 | 87 | |
1984-85 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 62-65 | 59 | |
1983-84 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 56-62 | 51 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 19 | 8 | 19 | 61-66 | 65 | |
1981-82 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 64-56 | 65 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 56-44 | 52 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 59-55 | 44 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 67-68 | 44 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 61-68 | 39 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 8 | 16 | 18 | 46-65 | 32 | |
1975-76 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 13 | 12 | 17 | 48-54 | 38 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 24 | 11 | 11 | 79-58 | 59 | |
1973-74 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 17 | 10 | 19 | 59-54 | 44 | |
1972-73 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 74-66 | 50 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 74-64 | 50 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 12 | 19 | 15 | 63-63 | 43 | |
1969-70 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 16 | 11 | 19 | 56-64 | 43 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 17 | 15 | 14 | 53-49 | 49 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 9 | 9 | 24 | 38-72 | 27 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 59-58 | 37 | |
1965-66 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 13 | 17 | 54-63 | 37 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 16 | 8 | 18 | 63-79 | 40 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 8 | 16 | 18 | 45-67 | 32 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 12 | 15 | 76-73 | 42 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 19 | 8 | 15 | 75-75 | 46 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 17 | 8 | 17 | 81-82 | 42 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 61-89 | 35 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 23 | 16 | 7 | 89-59 | 62 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 3 | 46 | 25 | 8 | 13 | 67-48 | 58 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 18 | 46 | 16 | 11 | 19 | 68-73 | 43 | |
1955-56 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 10 | 8 | 24 | 54-87 | 28 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 7 | 23 | 57-82 | 31 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 9 | 16 | 17 | 65-82 | 34 | |
1952-53 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 9 | 13 | 65-60 | 49 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 1 | 46 | 29 | 8 | 9 | 107-53 | 66 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 85-55 | 57 | |
1949-50 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 8 | 16 | 18 | 44-65 | 32 | |
1948-49 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 12 | 18 | 49-64 | 36 | |
1947-48 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 9 | 20 | 13 | 40-58 | 38 | |
1946-47 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 14 | 5 | 23 | 79-96 | 33 | |
1939-40 | Division Two | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 4 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 15 | 8 | 19 | 49-55 | 38 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 57-65 | 40 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 71-53 | 49 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 20 | 8 | 14 | 71-57 | 48 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 75-64 | 46 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 69-70 | 43 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63-67 | 41 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 9 | 13 | 100-66 | 49 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 76-84 | 36 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 98-38 | 68 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 83-51 | 52 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 23 | 7 | 12 | 85-54 | 53 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 25 | 10 | 7 | 95-61 | 60 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 24 | 8 | 10 | 107-67 | 56 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 23 | 10 | 9 | 77-38 | 56 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 23 | 9 | 10 | 70-34 | 55 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 23 | 7 | 12 | 61-29 | 53 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 25 | 11 | 6 | 63-24 | 61 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 11 | 42 | 11 | 21 | 10 | 35-34 | 43 | |
League totalt | 4070 | 1558 | 1050 | 1462 | 5839-5530 | 4794 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Plymouth Argyle F.C. |
Kælenavn | The Pilgrims |
Grundlagt | 1886 |
Hjemmebane | Home Park |
By | Plymouth |
Website | pafc.co.uk |
Sæsoner | 92 |
Niveau pt. | League One |
Bedste plac. | 4 |
Række | Division Two |
1931-32 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Plymouth 1-1 Norwich | |
Seneste kamp | 09.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Plymouth 1-1 Portsmouth | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 16.01.1932 |
Division Two 1931-32 | |
Plymouth 8-1 Millwall | |
Ude | 07.05.1994 |
Division 2 1993-94 | |
Hartlepool 1-8 Plymouth | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 25.08.1956 |
Division Three South 1956-57 | |
Plymouth 0-6 Reading | |
Ude | 17.12.1960 |
Division Two 1960-61 | |
Stoke 9-0 Plymouth | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 07.03.1959 |
Division Three 1958-59 | |
Plymouth 8-3 Mansfield | |
Ude | 12 mål - 27.02.1954 |
Division Two 1953-54 | |
Everton 8-4 Plymouth |