EFL, klubsider, Northampton Town | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League Two | 4 | 16 | 33 | 8 | 15 | 10 | 41-45 | 39 | |
2017-18 | League One | 3 | 22 | 46 | 12 | 11 | 23 | 43-77 | 47 | |
2016-17 | League One | 3 | 16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 60-73 | 53 | |
2015-16 | League Two | 4 | 1 | 46 | 29 | 12 | 5 | 82-46 | 99 | |
2014-15 | League Two | 4 | 12 | 46 | 18 | 7 | 21 | 67-62 | 61 | |
2013-14 | League Two | 4 | 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | 42-57 | 53 | |
2012-13 | League Two | 4 | 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 64-55 | 73 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-3 | 6 | |||
2011-12 | League Two | 4 | 20 | 46 | 12 | 12 | 22 | 56-79 | 48 | |
2010-11 | League Two | 4 | 16 | 46 | 11 | 19 | 16 | 63-71 | 52 | |
2009-10 | League Two | 4 | 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 62-53 | 67 | |
2008-09 | League One | 3 | 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 61-65 | 49 | |
2007-08 | League One | 3 | 9 | 46 | 17 | 15 | 14 | 60-55 | 66 | |
2006-07 | League One | 3 | 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 48-51 | 59 | |
2005-06 | League Two | 4 | 2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 63-37 | 83 | |
2004-05 | League Two | 4 | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 62-51 | 72 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
2003-04 | Division 3 | 4 | 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 58-51 | 75 | |
Division 3 play-off | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |||
2002-03 | Division 2 | 3 | 24 | 46 | 10 | 9 | 27 | 40-79 | 39 | |
2001-02 | Division 2 | 3 | 20 | 46 | 14 | 7 | 25 | 54-79 | 49 | |
2000-01 | Division 2 | 3 | 18 | 46 | 15 | 12 | 19 | 46-59 | 57 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 3 | 46 | 25 | 7 | 14 | 63-45 | 82 | |
1998-99 | Division 2 | 3 | 22 | 46 | 10 | 18 | 18 | 43-57 | 48 | |
1997-98 | Division 2 | 3 | 4 | 46 | 18 | 17 | 11 | 52-37 | 71 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-4 | 3 | |||
1996-97 | Division 3 | 4 | 4 | 46 | 20 | 12 | 14 | 67-44 | 72 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 9 | |||
1995-96 | Division 3 | 4 | 11 | 46 | 18 | 13 | 15 | 51-44 | 67 | |
1994-95 | Division 3 | 4 | 17 | 42 | 10 | 14 | 18 | 45-67 | 44 | |
1993-94 | Division 3 | 4 | 22 | 42 | 9 | 11 | 22 | 44-66 | 38 | |
1992-93 | Division 3 | 4 | 20 | 42 | 11 | 8 | 23 | 48-74 | 41 | |
1991-92 | Division Four | 4 | 16 | 42 | 11 | 13 | 18 | 46-57 | 46 | |
1990-91 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 57-58 | 67 | |
1989-90 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 51-68 | 47 | |
1988-89 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 16 | 6 | 24 | 66-76 | 54 | |
1987-88 | Division Three | 3 | 6 | 46 | 18 | 19 | 9 | 70-51 | 73 | |
1986-87 | Division Four | 4 | 1 | 46 | 30 | 9 | 7 | 103-53 | 99 | |
1985-86 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 18 | 10 | 18 | 79-58 | 64 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 23 | 46 | 14 | 5 | 27 | 53-74 | 47 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 53-78 | 53 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 14 | 12 | 20 | 65-75 | 54 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 22 | 46 | 11 | 9 | 26 | 57-84 | 42 | |
1980-81 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 65-67 | 49 | |
1979-80 | Division Four | 4 | 13 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51-66 | 44 | |
1978-79 | Division Four | 4 | 19 | 46 | 15 | 9 | 22 | 64-76 | 39 | |
1977-78 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63-68 | 47 | |
1976-77 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 13 | 8 | 25 | 60-75 | 34 | |
1975-76 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 29 | 10 | 7 | 87-40 | 68 | |
1974-75 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67-73 | 41 | |
1973-74 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 63-48 | 53 | |
1972-73 | Division Four | 4 | 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 40-73 | 31 | |
1971-72 | Division Four | 4 | 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 66-79 | 37 | |
1970-71 | Division Four | 4 | 7 | 46 | 19 | 13 | 14 | 63-59 | 51 | |
1969-70 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64-55 | 44 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 14 | 12 | 20 | 54-61 | 40 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 58-72 | 41 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 12 | 6 | 24 | 47-84 | 30 | |
1965-66 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55-92 | 33 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 20 | 16 | 6 | 66-50 | 56 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 58-60 | 41 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 26 | 10 | 10 | 109-60 | 62 | |
1961-62 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 20 | 11 | 15 | 85-57 | 51 | |
1960-61 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | 90-62 | 60 | |
1959-60 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 85-63 | 53 | |
1958-59 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 21 | 9 | 16 | 85-78 | 51 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 13 | 46 | 19 | 6 | 21 | 87-79 | 44 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 14 | 46 | 18 | 9 | 19 | 66-73 | 45 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 11 | 46 | 20 | 7 | 19 | 67-71 | 47 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 13 | 46 | 19 | 8 | 19 | 73-81 | 46 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 5 | 46 | 20 | 11 | 15 | 82-55 | 51 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 3 | 46 | 26 | 10 | 10 | 109-70 | 62 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 8 | 46 | 22 | 5 | 19 | 93-74 | 49 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 21 | 46 | 10 | 16 | 20 | 55-67 | 36 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 20 | 11 | 11 | 72-50 | 51 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 51-62 | 33 | |
1947-48 | Division Three South | 3 | 14 | 42 | 14 | 11 | 17 | 58-72 | 39 | |
1946-47 | Division Three South | 3 | 13 | 42 | 15 | 10 | 17 | 72-75 | 40 | |
1939-40 | Division Three South | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-12 | 2 | ||
1938-39 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 15 | 8 | 19 | 51-58 | 38 | |
1937-38 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 51-57 | 43 | |
1936-37 | Division Three South | 3 | 7 | 42 | 20 | 6 | 16 | 85-68 | 46 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 15 | 8 | 19 | 62-90 | 38 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 7 | 42 | 19 | 8 | 15 | 65-67 | 46 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 71-78 | 40 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 76-66 | 44 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 69-69 | 39 | |
1930-31 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 77-59 | 48 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 21 | 8 | 13 | 82-58 | 50 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 96-57 | 52 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 23 | 9 | 10 | 102-64 | 55 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 18 | 42 | 15 | 5 | 22 | 59-87 | 35 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 82-80 | 41 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 20 | 6 | 16 | 51-44 | 46 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 64-47 | 45 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 54-44 | 45 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 47-71 | 37 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 14 | 42 | 15 | 8 | 19 | 59-75 | 38 | |
League totalt | 4108 | 1550 | 992 | 1566 | 5932-5910 | 4697 | ||||
Top flight-total | 42 | 10 | 13 | 19 | 55-92 | 33 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Northampton Town F.C. |
Kælenavn | The Cobblers |
Grundlagt | 1897 |
Hjemmebane | PTS Academy Stadium |
By | Northampton |
Website | ntfc.co.uk |
Sæsoner | 92 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 21 |
Række | Division One |
1965-66 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Grimsby 2-0 Northampton | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
League Two 2018-19 | |
Northampton 0-0 Crawley | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 05.11.1927 |
Division Three South 1927-28 | |
Northampton 10-0 Walsall | |
Ude | 12.04.1963 |
Division Three 1962-63 | |
Brighton 0-5 Northampton | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.04.1947 |
Division Three South 1946-47 | |
Northampton 0-8 Walsall | |
Ude | 24.12.1921 |
Division Three South 1921-22 | |
Southampton 8-0 Northampton | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 26.12.1927 |
Division Three South 1927-28 | |
Northampton 6-5 Luton | |
Ude | 10 mål - 21.04.1930 |
Division Three South 1929-30 | |
Exeter 6-4 Northampton |