EFL, klubsider, Millwall | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Championship | 2 | 20 | 31 | 7 | 10 | 14 | 34-45 | 31 | |
2017-18 | Championship | 2 | 8 | 46 | 19 | 15 | 12 | 56-45 | 72 | |
2016-17 | League One | 3 | 6 | 46 | 20 | 13 | 13 | 66-57 | 73 | |
League One play-off | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |||
2015-16 | League One | 3 | 4 | 46 | 24 | 9 | 13 | 73-49 | 81 | |
League One play-off | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |||
2014-15 | Championship | 2 | 22 | 46 | 9 | 14 | 23 | 42-76 | 41 | |
2013-14 | Championship | 2 | 19 | 46 | 11 | 15 | 20 | 46-74 | 48 | |
2012-13 | Championship | 2 | 20 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51-62 | 56 | |
2011-12 | Championship | 2 | 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 55-57 | 57 | |
2010-11 | Championship | 2 | 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 62-48 | 67 | |
2009-10 | League One | 3 | 3 | 46 | 24 | 13 | 9 | 76-44 | 85 | |
League One play-off | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-0 | 7 | |||
2008-09 | League One | 3 | 5 | 46 | 25 | 7 | 14 | 63-53 | 82 | |
League One play-off | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |||
2007-08 | League One | 3 | 17 | 46 | 14 | 10 | 22 | 45-60 | 52 | |
2006-07 | League One | 3 | 10 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59-62 | 66 | |
2005-06 | Championship | 2 | 23 | 46 | 8 | 16 | 22 | 35-62 | 40 | |
2004-05 | Championship | 2 | 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 51-45 | 66 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 10 | 46 | 18 | 15 | 13 | 55-48 | 69 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 9 | 46 | 19 | 9 | 18 | 59-69 | 66 | |
2001-02 | Division 1 | 2 | 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 69-48 | 77 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
2000-01 | Division 2 | 3 | 1 | 46 | 28 | 9 | 9 | 89-38 | 93 | |
1999-00 | Division 2 | 3 | 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 76-50 | 82 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1998-99 | Division 2 | 3 | 10 | 46 | 17 | 11 | 18 | 52-59 | 62 | |
1997-98 | Division 2 | 3 | 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 43-54 | 55 | |
1996-97 | Division 2 | 3 | 14 | 46 | 16 | 13 | 17 | 50-55 | 61 | |
1995-96 | Division 1 | 2 | 22 | 46 | 13 | 13 | 20 | 43-63 | 52 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60-60 | 62 | |
1993-94 | Division 1 | 2 | 3 | 46 | 19 | 17 | 10 | 58-49 | 74 | |
Division 1 play-off | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 | |||
1992-93 | Division 1 | 2 | 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 65-53 | 70 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 15 | 46 | 17 | 10 | 19 | 64-71 | 61 | |
1990-91 | Division Two | 2 | 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 70-51 | 73 | |
Division Two play-off | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | |||
1989-90 | Division One | 1 | 20 | 38 | 5 | 11 | 22 | 39-65 | 26 | |
1988-89 | Division One | 1 | 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 47-52 | 53 | |
1987-88 | Division Two | 2 | 1 | 44 | 25 | 7 | 12 | 72-52 | 82 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 39-45 | 51 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 17 | 8 | 17 | 64-65 | 59 | |
1984-85 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 26 | 12 | 8 | 73-42 | 90 | |
1983-84 | Division Three | 3 | 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 71-65 | 67 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 64-77 | 55 | |
1981-82 | Division Three | 3 | 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 62-62 | 67 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 43-60 | 42 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 16 | 13 | 17 | 65-59 | 45 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 11 | 10 | 21 | 42-61 | 32 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 49-57 | 38 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 57-53 | 43 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 20 | 16 | 10 | 54-43 | 56 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 44-56 | 32 | |
1973-74 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 14 | 14 | 14 | 51-51 | 42 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 55-47 | 42 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 19 | 17 | 6 | 64-46 | 55 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 19 | 9 | 14 | 59-42 | 47 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 15 | 14 | 13 | 56-56 | 44 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 57-49 | 43 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 14 | 17 | 11 | 62-50 | 45 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 49-58 | 45 | |
1965-66 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 27 | 11 | 8 | 76-43 | 65 | |
1964-65 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 23 | 16 | 7 | 78-45 | 62 | |
1963-64 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53-67 | 38 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 15 | 13 | 18 | 82-87 | 43 | |
1961-62 | Division Four | 4 | 1 | 44 | 23 | 10 | 11 | 87-62 | 56 | |
1960-61 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 21 | 8 | 17 | 97-86 | 50 | |
1959-60 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 18 | 17 | 11 | 84-61 | 53 | |
1958-59 | Division Four | 4 | 9 | 46 | 20 | 10 | 16 | 76-69 | 50 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 23 | 46 | 11 | 9 | 26 | 63-91 | 31 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 17 | 46 | 16 | 12 | 18 | 64-84 | 44 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 22 | 46 | 15 | 6 | 25 | 83-100 | 36 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 5 | 46 | 20 | 11 | 15 | 72-68 | 51 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 12 | 46 | 19 | 9 | 18 | 74-77 | 47 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 82-44 | 62 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 4 | 46 | 23 | 12 | 11 | 74-53 | 58 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 5 | 46 | 23 | 10 | 13 | 80-57 | 56 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 22 | 42 | 14 | 4 | 24 | 55-63 | 32 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 63-64 | 45 | |
1947-48 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 9 | 11 | 22 | 44-74 | 29 | |
1946-47 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 56-79 | 36 | |
1939-40 | Division Two | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 3 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 14 | 14 | 14 | 64-53 | 42 | |
1937-38 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 23 | 10 | 9 | 83-37 | 56 | |
1936-37 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 18 | 10 | 14 | 64-54 | 46 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 14 | 12 | 16 | 58-71 | 40 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 17 | 7 | 18 | 57-62 | 41 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 11 | 11 | 20 | 39-68 | 33 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 16 | 11 | 15 | 59-57 | 43 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 61-61 | 43 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 71-80 | 39 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 12 | 15 | 15 | 57-73 | 39 | |
1928-29 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 71-86 | 39 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 30 | 5 | 7 | 127-50 | 65 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 23 | 10 | 9 | 89-51 | 56 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 21 | 11 | 10 | 73-39 | 53 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58-38 | 49 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 22 | 10 | 10 | 64-38 | 54 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 14 | 18 | 10 | 45-40 | 46 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 10 | 18 | 14 | 38-42 | 38 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 42-30 | 47 | |
League totalt | 4069 | 1589 | 1071 | 1409 | 5688-5349 | 4912 | ||||
Top flight-total | 76 | 19 | 22 | 35 | 86-117 | 79 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Millwall F.C. |
Kælenavn | The Lions |
Grundlagt | 1885 |
Hjemmebane | The Den |
By | London |
Website | millwallfc.co.uk |
Sæsoner | 92 |
Niveau pt. | Championship |
Bedste plac. | 10 |
Række | Division One |
1988-89 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Millwall 2-0 Bristol Rovers | |
Seneste kamp | 12.02.2019 |
Championship 2018-19 | |
Millwall 0-0 Sheffield Wed | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 29.08.1927 |
Division Three South 1927-28 | |
Millwall 9-1 Torquay | |
Ude | 07.05.1927 |
Division Three South 1926-27 | |
Crystal Plc 1-6 Millwall | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 21.02.1948 |
Division Two 1947-48 | |
Millwall 1-7 Bury | |
Ude | 16.01.1932 |
Division Two 1931-32 | |
Plymouth 8-1 Millwall | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 04.10.1930 |
Division Two 1930-31 | |
Millwall 5-7 Preston | |
Ude | 11 mål - 13.11.1948 |
Division Three South 1948-49 | |
Walsall 5-6 Millwall |