EFL, klubsider, Bristol Rovers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 19 | 32 | 8 | 10 | 14 | 31-35 | 34 | |
2017-18 | League One | 3 | 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 60-66 | 59 | |
2016-17 | League One | 3 | 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68-70 | 66 | |
2015-16 | League Two | 4 | 3 | 46 | 26 | 7 | 13 | 77-46 | 85 | |
2013-14 | League Two | 4 | 23 | 46 | 12 | 14 | 20 | 43-54 | 50 | |
2012-13 | League Two | 4 | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 60-69 | 60 | |
2011-12 | League Two | 4 | 13 | 46 | 15 | 12 | 19 | 60-70 | 57 | |
2010-11 | League One | 3 | 22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 48-82 | 45 | |
2009-10 | League One | 3 | 11 | 46 | 19 | 5 | 22 | 59-70 | 62 | |
2008-09 | League One | 3 | 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 79-61 | 63 | |
2007-08 | League One | 3 | 16 | 46 | 12 | 17 | 17 | 45-53 | 53 | |
2006-07 | League Two | 4 | 6 | 46 | 20 | 12 | 14 | 49-42 | 72 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | 9 | |||
2005-06 | League Two | 4 | 12 | 46 | 17 | 9 | 20 | 59-67 | 60 | |
2004-05 | League Two | 4 | 12 | 46 | 13 | 21 | 12 | 60-57 | 60 | |
2003-04 | Division 3 | 4 | 15 | 46 | 14 | 13 | 19 | 50-61 | 55 | |
2002-03 | Division 3 | 4 | 20 | 46 | 12 | 15 | 19 | 50-57 | 51 | |
2001-02 | Division 3 | 4 | 23 | 46 | 11 | 12 | 23 | 40-60 | 45 | |
2000-01 | Division 2 | 3 | 21 | 46 | 12 | 15 | 19 | 53-57 | 51 | |
1999-00 | Division 2 | 3 | 7 | 46 | 23 | 11 | 12 | 69-45 | 80 | |
1998-99 | Division 2 | 3 | 13 | 46 | 13 | 17 | 16 | 65-56 | 56 | |
1997-98 | Division 2 | 3 | 5 | 46 | 20 | 10 | 16 | 70-64 | 70 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 3 | |||
1996-97 | Division 2 | 3 | 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 47-50 | 56 | |
1995-96 | Division 2 | 3 | 10 | 46 | 20 | 10 | 16 | 57-60 | 70 | |
1994-95 | Division 2 | 3 | 4 | 46 | 22 | 16 | 8 | 70-40 | 82 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 | |||
1993-94 | Division 2 | 3 | 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 60-59 | 70 | |
1992-93 | Division 1 | 2 | 24 | 46 | 10 | 11 | 25 | 55-87 | 41 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60-63 | 62 | |
1990-91 | Division Two | 2 | 13 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56-59 | 58 | |
1989-90 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 26 | 15 | 5 | 71-35 | 93 | |
1988-89 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 19 | 17 | 10 | 67-51 | 74 | |
Division Three play-off | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-2 | 7 | |||
1987-88 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68-56 | 66 | |
1986-87 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 49-75 | 51 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 14 | 12 | 20 | 51-75 | 54 | |
1984-85 | Division Three | 3 | 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 66-48 | 75 | |
1983-84 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 22 | 13 | 11 | 68-54 | 79 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84-58 | 75 | |
1981-82 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 18 | 9 | 19 | 58-65 | 61 | |
1980-81 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 5 | 13 | 24 | 34-65 | 23 | |
1979-80 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 50-64 | 35 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 48-60 | 38 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 61-77 | 38 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 53-68 | 37 | |
1975-76 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 11 | 16 | 15 | 38-50 | 38 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 12 | 11 | 19 | 42-64 | 35 | |
1973-74 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 22 | 17 | 7 | 65-33 | 61 | |
1972-73 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 77-56 | 53 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 75-56 | 54 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 6 | 46 | 19 | 13 | 14 | 69-50 | 51 | |
1969-70 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 20 | 16 | 10 | 80-59 | 56 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 16 | 11 | 19 | 63-71 | 43 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 17 | 9 | 20 | 72-78 | 43 | |
1966-67 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 76-67 | 53 | |
1965-66 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 64-64 | 42 | |
1964-65 | Division Three | 3 | 6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 82-58 | 55 | |
1963-64 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 19 | 8 | 19 | 91-79 | 46 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 15 | 11 | 20 | 70-88 | 41 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 13 | 7 | 22 | 53-81 | 33 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 15 | 7 | 20 | 73-92 | 37 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 18 | 11 | 13 | 72-78 | 47 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 80-64 | 48 | |
1957-58 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 17 | 8 | 17 | 85-80 | 42 | |
1956-57 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 18 | 9 | 15 | 81-67 | 45 | |
1955-56 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 21 | 6 | 15 | 84-70 | 48 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 19 | 7 | 16 | 75-70 | 45 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 14 | 16 | 12 | 64-58 | 44 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 1 | 46 | 26 | 12 | 8 | 92-46 | 64 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 89-53 | 52 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 6 | 46 | 20 | 15 | 11 | 64-42 | 55 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 19 | 5 | 18 | 51-51 | 43 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61-51 | 48 | |
1947-48 | Division Three South | 3 | 20 | 42 | 13 | 8 | 21 | 71-75 | 34 | |
1946-47 | Division Three South | 3 | 14 | 42 | 16 | 8 | 18 | 59-69 | 40 | |
1939-40 | Division Three South | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | 1 | ||
1938-39 | Division Three South | 3 | 22 | 42 | 10 | 13 | 19 | 55-61 | 33 | |
1937-38 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 46-61 | 39 | |
1936-37 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 16 | 4 | 22 | 71-80 | 36 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 69-95 | 37 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 10 | 15 | 73-77 | 44 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 7 | 42 | 20 | 11 | 11 | 77-47 | 51 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 15 | 14 | 13 | 61-56 | 44 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 18 | 42 | 13 | 8 | 21 | 65-92 | 34 | |
1930-31 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 16 | 8 | 18 | 75-92 | 40 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 20 | 42 | 11 | 8 | 23 | 67-93 | 30 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 13 | 7 | 22 | 60-79 | 33 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 14 | 4 | 24 | 67-93 | 32 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 16 | 9 | 17 | 78-80 | 41 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 15 | 6 | 21 | 66-69 | 36 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 12 | 13 | 17 | 42-49 | 37 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 15 | 13 | 14 | 52-46 | 43 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 13 | 42 | 13 | 16 | 13 | 35-36 | 42 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 52-67 | 38 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 68-57 | 43 | |
League totalt | 4028 | 1484 | 1034 | 1510 | 5746-5775 | 4622 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Bristol Rovers F.C. |
Kælenavn | The Pirates |
Grundlagt | 1883 |
Hjemmebane | Memorial Stadium |
By | Bristol |
Website | bristolrovers.co.uk |
Sæsoner | 91 |
Niveau pt. | League One |
Bedste plac. | 6 |
Række | Division Two |
1955-56 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Millwall 2-0 Bristol Rovers | |
Seneste kamp | 19.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Portsmouth 1-1 Bristol Rovers | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 29.11.1952 |
Division Three South 1952-53 | |
Bristol Rovers 7-0 Brighton | |
Ude | 01.12.1973 |
Division Three 1973-74 | |
Brighton 2-8 Bristol Rovers | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 14.12.1957 |
Division Two 1957-58 | |
Bristol Rovers 0-7 Grimsby | |
Ude | 13.04.1936 |
Division Three South 1935-36 | |
Luton 12-0 Bristol Rovers | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10 mål - 10.11.1934 |
Division Three South 1934-35 | |
Bristol Rovers 5-5 Exeter | |
Ude | 12 mål - 13.04.1936 |
Division Three South 1935-36 | |
Luton 12-0 Bristol Rovers |