EFL, klubsider, Brighton & Hove Albion | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Premier League | 1 | 14 | 26 | 7 | 6 | 13 | 28-39 | 27 | |
2017-18 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 9 | 13 | 16 | 34-54 | 40 | |
2016-17 | Championship | 2 | 2 | 46 | 28 | 9 | 9 | 74-40 | 93 | |
2015-16 | Championship | 2 | 3 | 46 | 24 | 17 | 5 | 72-42 | 89 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
2014-15 | Championship | 2 | 20 | 46 | 10 | 17 | 19 | 44-54 | 47 | |
2013-14 | Championship | 2 | 6 | 46 | 19 | 15 | 12 | 55-40 | 72 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | 0 | |||
2012-13 | Championship | 2 | 4 | 46 | 19 | 18 | 9 | 69-43 | 75 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
2011-12 | Championship | 2 | 10 | 46 | 17 | 15 | 14 | 52-52 | 66 | |
2010-11 | League One | 3 | 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | 85-40 | 95 | |
2009-10 | League One | 3 | 13 | 46 | 15 | 14 | 17 | 56-60 | 59 | |
2008-09 | League One | 3 | 16 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55-70 | 52 | |
2007-08 | League One | 3 | 7 | 46 | 19 | 12 | 15 | 58-50 | 69 | |
2006-07 | League One | 3 | 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 49-58 | 53 | |
2005-06 | Championship | 2 | 24 | 46 | 7 | 17 | 22 | 39-71 | 38 | |
2004-05 | Championship | 2 | 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 40-65 | 51 | |
2003-04 | Division 2 | 3 | 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 64-43 | 77 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 | |||
2002-03 | Division 1 | 2 | 23 | 46 | 11 | 12 | 23 | 49-67 | 45 | |
2001-02 | Division 2 | 3 | 1 | 46 | 25 | 15 | 6 | 66-42 | 90 | |
2000-01 | Division 3 | 4 | 1 | 46 | 28 | 8 | 10 | 73-35 | 92 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 11 | 46 | 17 | 16 | 13 | 64-46 | 67 | |
1998-99 | Division 3 | 4 | 17 | 46 | 16 | 7 | 23 | 49-66 | 55 | |
1997-98 | Division 3 | 4 | 23 | 46 | 6 | 17 | 23 | 38-66 | 35 | |
1996-97 | Division 3 | 4 | 23 | 46 | 13 | 10 | 23 | 53-70 | 47 | |
1995-96 | Division 2 | 3 | 23 | 46 | 10 | 10 | 26 | 46-69 | 40 | |
1994-95 | Division 2 | 3 | 16 | 46 | 14 | 17 | 15 | 54-53 | 59 | |
1993-94 | Division 2 | 3 | 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 60-67 | 59 | |
1992-93 | Division 2 | 3 | 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 63-59 | 69 | |
1991-92 | Division Two | 2 | 23 | 46 | 12 | 11 | 23 | 56-77 | 47 | |
1990-91 | Division Two | 2 | 6 | 46 | 21 | 7 | 18 | 63-69 | 70 | |
Division Two play-off | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 | |||
1989-90 | Division Two | 2 | 18 | 46 | 15 | 9 | 22 | 56-72 | 54 | |
1988-89 | Division Two | 2 | 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 57-66 | 51 | |
1987-88 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | 69-47 | 84 | |
1986-87 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 9 | 12 | 21 | 37-54 | 39 | |
1985-86 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 8 | 18 | 64-64 | 56 | |
1984-85 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 20 | 12 | 10 | 54-34 | 72 | |
1983-84 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 69-60 | 60 | |
1982-83 | Division One | 1 | 22 | 42 | 9 | 13 | 20 | 38-68 | 40 | |
1981-82 | Division One | 1 | 13 | 42 | 13 | 13 | 16 | 43-52 | 52 | |
1980-81 | Division One | 1 | 19 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54-67 | 35 | |
1979-80 | Division One | 1 | 16 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47-57 | 37 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 23 | 10 | 9 | 72-39 | 56 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 22 | 12 | 8 | 63-38 | 56 | |
1976-77 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 25 | 11 | 10 | 83-40 | 61 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 78-53 | 53 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 16 | 10 | 20 | 56-64 | 42 | |
1973-74 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 16 | 11 | 19 | 52-58 | 43 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 8 | 13 | 21 | 46-83 | 29 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82-47 | 65 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 14 | 16 | 16 | 50-47 | 44 | |
1969-70 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 23 | 9 | 14 | 57-43 | 55 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 16 | 13 | 17 | 72-65 | 45 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 16 | 16 | 14 | 57-55 | 48 | |
1966-67 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 61-71 | 41 | |
1965-66 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 16 | 11 | 19 | 67-65 | 43 | |
1964-65 | Division Four | 4 | 1 | 46 | 26 | 11 | 9 | 102-57 | 63 | |
1963-64 | Division Four | 4 | 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 71-52 | 50 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | 58-84 | 36 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 10 | 11 | 21 | 42-86 | 31 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 9 | 19 | 61-75 | 37 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 67-76 | 38 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 11 | 16 | 74-90 | 41 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 88-64 | 60 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 6 | 46 | 19 | 14 | 13 | 86-65 | 52 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 2 | 46 | 29 | 7 | 10 | 112-50 | 65 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 6 | 46 | 20 | 10 | 16 | 76-63 | 50 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 2 | 46 | 26 | 9 | 11 | 86-61 | 61 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 7 | 46 | 19 | 12 | 15 | 81-75 | 50 | |
1951-52 | Division Three South | 3 | 5 | 46 | 24 | 10 | 12 | 87-63 | 58 | |
1950-51 | Division Three South | 3 | 13 | 46 | 13 | 17 | 16 | 71-79 | 43 | |
1949-50 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 57-69 | 44 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 15 | 18 | 9 | 55-55 | 48 | |
1947-48 | Division Three South | 3 | 22 | 42 | 11 | 12 | 19 | 43-73 | 34 | |
1946-47 | Division Three South | 3 | 17 | 42 | 13 | 12 | 17 | 54-72 | 38 | |
1939-40 | Division Three South | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 4 | ||
1938-39 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 19 | 11 | 12 | 68-49 | 49 | |
1937-38 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 64-44 | 51 | |
1936-37 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 24 | 5 | 13 | 74-43 | 53 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 7 | 42 | 18 | 8 | 16 | 70-63 | 44 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 17 | 9 | 16 | 69-62 | 43 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 15 | 13 | 14 | 68-60 | 43 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 17 | 8 | 17 | 66-65 | 42 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 73-58 | 46 | |
1930-31 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 17 | 15 | 10 | 68-53 | 49 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 21 | 8 | 13 | 87-63 | 50 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 16 | 6 | 20 | 58-76 | 38 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 19 | 10 | 13 | 81-69 | 48 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 79-50 | 53 | |
1925-26 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 84-73 | 47 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 8 | 42 | 19 | 8 | 15 | 59-45 | 46 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 21 | 9 | 12 | 68-37 | 51 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 52-34 | 51 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 45-51 | 35 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 18 | 42 | 14 | 8 | 20 | 42-61 | 36 | |
League totalt | 4064 | 1580 | 1057 | 1427 | 5751-5399 | 4827 | ||||
EFL-total | 4000 | 1564 | 1038 | 1398 | 5689-5306 | 4760 | ||||
Premier League-total | 64 | 16 | 19 | 29 | 62-93 | 67 | ||||
Top flight-total | 232 | 63 | 67 | 102 | 244-337 | 231 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Brighton & Hove Albion F.C. |
Kælenavn | The Seagulls |
Grundlagt | 1901 |
Hjemmebane | Amex Stadium |
By | Brighton & Hove |
Website | seagulls.co.uk |
Sæsoner | 92 |
Niveau pt. | Premier League |
Bedste plac. | 13 |
Række | Division One |
1981-82 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Southend 2-0 Brighton | |
Seneste kamp | 07.05.2017 |
Championship 2016-17 | |
Aston Villa 1-1 Brighton | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 18.04.1951 |
Division Three South 1950-51 | |
Brighton 9-1 Newport [1] | |
Ude | 01.02.1930 |
Division Three South 1929-30 | |
Merthyr Town 2-8 Brighton | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 01.12.1973 |
Division Three 1973-74 | |
Brighton 2-8 Bristol Rovers | |
Ude | 23.08.1958 |
Division Two 1958-59 | |
Middlesbrough 9-0 Brighton | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 18.09.1926 |
Division Three South 1926-27 | |
Brighton 9-3 Swindon | |
Ude | 10 mål - 01.02.1930 |
Division Three South 1929-30 | |
Merthyr Town 2-8 Brighton |