EFL, klubsider, Everton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Premier League | 1 | 9 | 27 | 9 | 6 | 12 | 36-39 | 33 | |
2017-18 | Premier League | 1 | 8 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44-58 | 49 | |
2016-17 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 62-44 | 61 | |
2015-16 | Premier League | 1 | 11 | 38 | 11 | 14 | 13 | 59-55 | 47 | |
2014-15 | Premier League | 1 | 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48-50 | 47 | |
2013-14 | Premier League | 1 | 5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 61-39 | 72 | |
2012-13 | Premier League | 1 | 6 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55-40 | 63 | |
2011-12 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 56 | |
2010-11 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 51-45 | 54 | |
2009-10 | Premier League | 1 | 8 | 38 | 16 | 13 | 9 | 60-49 | 61 | |
2008-09 | Premier League | 1 | 5 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55-37 | 63 | |
2007-08 | Premier League | 1 | 5 | 38 | 19 | 8 | 11 | 55-33 | 65 | |
2006-07 | Premier League | 1 | 6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 52-36 | 58 | |
2005-06 | Premier League | 1 | 11 | 38 | 14 | 8 | 16 | 34-49 | 50 | |
2004-05 | Premier League | 1 | 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 45-46 | 61 | |
2003-04 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 9 | 12 | 17 | 45-57 | 39 | |
2002-03 | Premier League | 1 | 7 | 38 | 17 | 8 | 13 | 48-49 | 59 | |
2001-02 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 11 | 10 | 17 | 45-57 | 43 | |
2000-01 | Premier League | 1 | 16 | 38 | 11 | 9 | 18 | 45-59 | 42 | |
1999-00 | Premier League | 1 | 13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 59-49 | 50 | |
1998-99 | Premier League | 1 | 14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42-47 | 43 | |
1997-98 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 41-56 | 40 | |
1996-97 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 44-57 | 42 | |
1995-96 | Premier League | 1 | 6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 64-44 | 61 | |
1994-95 | Premier League | 1 | 15 | 42 | 11 | 17 | 14 | 44-51 | 50 | |
1993-94 | Premier League | 1 | 17 | 42 | 12 | 8 | 22 | 42-63 | 44 | |
1992-93 | Premier League | 1 | 13 | 42 | 15 | 8 | 19 | 53-55 | 53 | |
1991-92 | Division One | 1 | 12 | 42 | 13 | 14 | 15 | 52-51 | 53 | |
1990-91 | Division One | 1 | 9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50-46 | 51 | |
1989-90 | Division One | 1 | 6 | 38 | 17 | 8 | 13 | 57-46 | 59 | |
1988-89 | Division One | 1 | 8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 50-45 | 54 | |
1987-88 | Division One | 1 | 4 | 40 | 19 | 13 | 8 | 53-27 | 70 | |
1986-87 | Division One | 1 | 1 | 42 | 26 | 8 | 8 | 76-31 | 86 | |
1985-86 | Division One | 1 | 2 | 42 | 26 | 8 | 8 | 87-41 | 86 | |
1984-85 | Division One | 1 | 1 | 42 | 28 | 6 | 8 | 88-43 | 90 | |
1983-84 | Division One | 1 | 7 | 42 | 16 | 14 | 12 | 44-42 | 62 | |
1982-83 | Division One | 1 | 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 66-48 | 64 | |
1981-82 | Division One | 1 | 8 | 42 | 17 | 13 | 12 | 56-50 | 64 | |
1980-81 | Division One | 1 | 15 | 42 | 13 | 10 | 19 | 55-58 | 36 | |
1979-80 | Division One | 1 | 19 | 42 | 9 | 17 | 16 | 43-51 | 35 | |
1978-79 | Division One | 1 | 4 | 42 | 17 | 17 | 8 | 52-40 | 51 | |
1977-78 | Division One | 1 | 3 | 42 | 22 | 11 | 9 | 76-45 | 55 | |
1976-77 | Division One | 1 | 9 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62-64 | 42 | |
1975-76 | Division One | 1 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 60-66 | 42 | |
1974-75 | Division One | 1 | 4 | 42 | 16 | 18 | 8 | 56-42 | 50 | |
1973-74 | Division One | 1 | 7 | 42 | 16 | 12 | 14 | 50-48 | 44 | |
1972-73 | Division One | 1 | 17 | 42 | 13 | 11 | 18 | 41-49 | 37 | |
1971-72 | Division One | 1 | 15 | 42 | 9 | 18 | 15 | 37-48 | 36 | |
1970-71 | Division One | 1 | 14 | 42 | 12 | 13 | 17 | 54-60 | 37 | |
1969-70 | Division One | 1 | 1 | 42 | 29 | 8 | 5 | 72-34 | 66 | |
1968-69 | Division One | 1 | 3 | 42 | 21 | 15 | 6 | 77-36 | 57 | |
1967-68 | Division One | 1 | 5 | 42 | 23 | 6 | 13 | 67-40 | 52 | |
1966-67 | Division One | 1 | 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 65-46 | 48 | |
1965-66 | Division One | 1 | 11 | 42 | 15 | 11 | 16 | 56-62 | 41 | |
1964-65 | Division One | 1 | 4 | 42 | 17 | 15 | 10 | 69-60 | 49 | |
1963-64 | Division One | 1 | 3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 84-64 | 52 | |
1962-63 | Division One | 1 | 1 | 42 | 25 | 11 | 6 | 84-42 | 61 | |
1961-62 | Division One | 1 | 4 | 42 | 20 | 11 | 11 | 88-54 | 51 | |
1960-61 | Division One | 1 | 5 | 42 | 22 | 6 | 14 | 87-69 | 50 | |
1959-60 | Division One | 1 | 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 73-78 | 37 | |
1958-59 | Division One | 1 | 16 | 42 | 17 | 4 | 21 | 71-87 | 38 | |
1957-58 | Division One | 1 | 16 | 42 | 13 | 11 | 18 | 65-75 | 37 | |
1956-57 | Division One | 1 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 61-79 | 38 | |
1955-56 | Division One | 1 | 15 | 42 | 15 | 10 | 17 | 55-69 | 40 | |
1954-55 | Division One | 1 | 11 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62-68 | 42 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 20 | 16 | 6 | 92-58 | 56 | |
1952-53 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 71-75 | 38 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 17 | 10 | 15 | 64-58 | 44 | |
1950-51 | Division One | 1 | 22 | 42 | 12 | 8 | 22 | 48-86 | 32 | |
1949-50 | Division One | 1 | 18 | 42 | 10 | 14 | 18 | 42-66 | 34 | |
1948-49 | Division One | 1 | 18 | 42 | 13 | 11 | 18 | 41-63 | 37 | |
1947-48 | Division One | 1 | 14 | 42 | 17 | 6 | 19 | 52-66 | 40 | |
1946-47 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 62-67 | 43 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 4 | ||
1938-39 | Division One | 1 | 1 | 42 | 27 | 5 | 10 | 88-52 | 59 | |
1937-38 | Division One | 1 | 14 | 42 | 16 | 7 | 19 | 79-75 | 39 | |
1936-37 | Division One | 1 | 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 81-78 | 37 | |
1935-36 | Division One | 1 | 16 | 42 | 13 | 13 | 16 | 89-89 | 39 | |
1934-35 | Division One | 1 | 8 | 42 | 16 | 12 | 14 | 89-88 | 44 | |
1933-34 | Division One | 1 | 14 | 42 | 12 | 16 | 14 | 62-63 | 40 | |
1932-33 | Division One | 1 | 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 81-74 | 41 | |
1931-32 | Division One | 1 | 1 | 42 | 26 | 4 | 12 | 116-64 | 56 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 28 | 5 | 9 | 121-66 | 61 | |
1929-30 | Division One | 1 | 22 | 42 | 12 | 11 | 19 | 80-92 | 35 | |
1928-29 | Division One | 1 | 18 | 42 | 17 | 4 | 21 | 63-75 | 38 | |
1927-28 | Division One | 1 | 1 | 42 | 20 | 13 | 9 | 102-66 | 53 | |
1926-27 | Division One | 1 | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 64-90 | 34 | |
1925-26 | Division One | 1 | 11 | 42 | 12 | 18 | 12 | 72-70 | 42 | |
1924-25 | Division One | 1 | 17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 40-60 | 35 | |
1923-24 | Division One | 1 | 7 | 42 | 18 | 13 | 11 | 62-53 | 49 | |
1922-23 | Division One | 1 | 5 | 42 | 20 | 7 | 15 | 63-59 | 47 | |
1921-22 | Division One | 1 | 20 | 42 | 12 | 12 | 18 | 57-55 | 36 | |
1920-21 | Division One | 1 | 7 | 42 | 17 | 13 | 12 | 66-55 | 47 | |
1919-20 | Division One | 1 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 69-68 | 38 | |
1914-15 | Division One | 1 | 1 | 38 | 19 | 8 | 11 | 76-47 | 46 | |
1913-14 | Division One | 1 | 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 46-55 | 35 | |
1912-13 | Division One | 1 | 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48-54 | 37 | |
1911-12 | Division One | 1 | 2 | 38 | 20 | 6 | 12 | 46-42 | 46 | |
1910-11 | Division One | 1 | 4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 50-36 | 45 | |
1909-10 | Division One | 1 | 10 | 38 | 16 | 8 | 14 | 51-56 | 40 | |
1908-09 | Division One | 1 | 2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 82-57 | 46 | |
1907-08 | Division One | 1 | 11 | 38 | 15 | 6 | 17 | 58-64 | 36 | |
1906-07 | Division One | 1 | 3 | 38 | 20 | 5 | 13 | 70-46 | 45 | |
1905-06 | Division One | 1 | 11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 70-66 | 37 | |
1904-05 | Division One | 1 | 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 63-36 | 47 | |
1903-04 | Division One | 1 | 3 | 34 | 19 | 5 | 10 | 59-32 | 43 | |
1902-03 | Division One | 1 | 12 | 34 | 13 | 6 | 15 | 45-47 | 32 | |
1901-02 | Division One | 1 | 2 | 34 | 17 | 7 | 10 | 53-35 | 41 | |
1900-01 | Division One | 1 | 7 | 34 | 16 | 5 | 13 | 55-42 | 37 | |
1899-00 | Division One | 1 | 11 | 34 | 13 | 7 | 14 | 47-49 | 33 | |
1898-99 | Division One | 1 | 4 | 34 | 15 | 8 | 11 | 48-41 | 38 | |
1897-98 | Division One | 1 | 4 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48-39 | 35 | |
1896-97 | Division One | 1 | 7 | 30 | 14 | 3 | 13 | 62-57 | 31 | |
1895-96 | Division One | 1 | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 66-43 | 39 | |
1894-95 | Division One | 1 | 2 | 30 | 18 | 6 | 6 | 82-50 | 42 | |
1893-94 | Division One | 1 | 6 | 30 | 15 | 3 | 12 | 90-57 | 33 | |
1892-93 | Division One | 1 | 3 | 30 | 16 | 4 | 10 | 74-51 | 36 | |
1891-92 | Division One | 1 | 5 | 26 | 12 | 4 | 10 | 49-49 | 28 | |
1890-91 | Division One | 1 | 1 | 22 | 14 | 1 | 7 | 63-29 | 29 | |
1889-90 | Division One | 1 | 2 | 22 | 14 | 3 | 5 | 65-40 | 31 | |
1888-89 | Division One | 1 | 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 35-47 | 20 | |
League totalt | 4675 | 1908 | 1177 | 1590 | 7357-6506 | 5571 | ||||
EFL-total | 3648 | 1537 | 884 | 1227 | 6018-5202 | 4165 | ||||
Premier League-total | 1027 | 371 | 293 | 363 | 1339-1304 | 1406 | ||||
Top flight-total | 4510 | 1832 | 1134 | 1544 | 7014-6253 | 5376 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Everton F.C. |
Kælenavn | The Toffees |
Grundlagt | 1878 |
Hjemmebane | Goodison Park |
By | Liverpool |
Website | evertonfc.com |
Sæsoner | 120 |
Niveau pt. | Premier League |
Mesterskaber | 9 |
1890-91 1914-15 1927-28 1931-32 1938-39 1962-63 1969-70 1984-85 1986-87 | |
Første kamp | 08.09.1888 |
Division One 1888-89 | |
Everton 2-1 Accrington | |
Seneste kamp | 02.05.1992 |
Division One 1991-92 | |
Everton 2-1 Chelsea | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 03.09.1906 |
Division One 1906-07 | |
Everton 9-1 Man City | |
Ude | 07.02.1931 |
Division Two 1930-31 | |
Charlton 0-7 Everton | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 26.10.1912 |
Division One 1912-13 | |
Everton 0-6 Newcastle | |
Ude | 26.12.1934 |
Division One 1934-35 | |
Sunderland 7-0 Everton | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 17.10.1931 |
Division One 1931-32 | |
Everton 9-3 Sheffield Wed | |
Ude | 14 mål - 11.10.1958 |
Division One 1958-59 | |
Tottenham 10-4 Everton |