EFL, klubsider, Bury | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League Two | 4 | 2 | 33 | 17 | 9 | 7 | 63-39 | 60 | |
2017-18 | League One | 3 | 24 | 46 | 8 | 12 | 26 | 41-71 | 36 | |
2016-17 | League One | 3 | 19 | 46 | 13 | 11 | 22 | 61-73 | 50 | |
2015-16 | League One | 3 | 16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56-73 | 57 | |
2014-15 | League Two | 4 | 3 | 46 | 26 | 7 | 13 | 60-40 | 85 | |
2013-14 | League Two | 4 | 12 | 46 | 13 | 20 | 13 | 59-51 | 59 | |
2012-13 | League One | 3 | 22 | 46 | 9 | 14 | 23 | 45-73 | 41 | |
2011-12 | League One | 3 | 14 | 46 | 15 | 11 | 20 | 60-79 | 56 | |
2010-11 | League Two | 4 | 2 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82-50 | 81 | |
2009-10 | League Two | 4 | 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 54-59 | 69 | |
2008-09 | League Two | 4 | 4 | 46 | 21 | 15 | 10 | 63-43 | 78 | |
League Two play-off | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 | |||
2007-08 | League Two | 4 | 13 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58-61 | 59 | |
2006-07 | League Two | 4 | 21 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46-61 | 50 | |
2005-06 | League Two | 4 | 19 | 46 | 12 | 17 | 17 | 45-57 | 52 | |
2004-05 | League Two | 4 | 17 | 46 | 14 | 16 | 16 | 54-54 | 58 | |
2003-04 | Division 3 | 4 | 12 | 46 | 15 | 11 | 20 | 54-64 | 56 | |
2002-03 | Division 3 | 4 | 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 57-56 | 70 | |
Division 3 play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | |||
2001-02 | Division 2 | 3 | 22 | 46 | 11 | 11 | 24 | 43-75 | 44 | |
2000-01 | Division 2 | 3 | 16 | 46 | 16 | 10 | 20 | 45-59 | 58 | |
1999-00 | Division 2 | 3 | 15 | 46 | 13 | 18 | 15 | 61-64 | 57 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 22 | 46 | 10 | 17 | 19 | 35-60 | 47 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 17 | 46 | 11 | 19 | 16 | 42-58 | 52 | |
1996-97 | Division 2 | 3 | 1 | 46 | 24 | 12 | 10 | 62-38 | 84 | |
1995-96 | Division 3 | 4 | 3 | 46 | 22 | 13 | 11 | 66-48 | 79 | |
1994-95 | Division 3 | 4 | 4 | 42 | 23 | 11 | 8 | 73-36 | 80 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-2 | 6 | |||
1993-94 | Division 3 | 4 | 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 55-56 | 53 | |
1992-93 | Division 3 | 4 | 7 | 42 | 18 | 9 | 15 | 63-55 | 63 | |
Division 3 play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | 1 | |||
1991-92 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 55-74 | 51 | |
1990-91 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 20 | 13 | 13 | 67-56 | 73 | |
Division Three play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 | |||
1989-90 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 21 | 11 | 14 | 70-49 | 74 | |
Division Three play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 | |||
1988-89 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 16 | 13 | 17 | 55-67 | 61 | |
1987-88 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 58-57 | 59 | |
1986-87 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54-60 | 55 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 12 | 13 | 21 | 63-67 | 49 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 24 | 12 | 10 | 76-50 | 84 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 61-64 | 59 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 23 | 12 | 11 | 74-46 | 81 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 9 | 46 | 17 | 17 | 12 | 80-59 | 68 | |
1980-81 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 70-62 | 45 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 16 | 7 | 23 | 45-59 | 39 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 11 | 20 | 15 | 59-65 | 42 | |
1977-78 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 13 | 19 | 14 | 62-56 | 45 | |
1976-77 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 23 | 8 | 15 | 64-59 | 54 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 13 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51-46 | 44 | |
1974-75 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 16 | 12 | 18 | 53-50 | 44 | |
1973-74 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 24 | 11 | 11 | 81-49 | 59 | |
1972-73 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 14 | 18 | 14 | 58-51 | 46 | |
1971-72 | Division Four | 4 | 9 | 46 | 19 | 12 | 15 | 73-59 | 50 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52-60 | 37 | |
1969-70 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 15 | 11 | 20 | 75-80 | 41 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 11 | 8 | 23 | 51-80 | 30 | |
1967-68 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 24 | 8 | 14 | 91-66 | 56 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 11 | 6 | 25 | 49-83 | 28 | |
1965-66 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 14 | 7 | 21 | 62-76 | 35 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 60-66 | 38 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 13 | 9 | 20 | 57-73 | 35 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 18 | 11 | 13 | 51-47 | 47 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 17 | 5 | 20 | 52-76 | 39 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 30 | 8 | 8 | 108-45 | 68 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 7 | 46 | 21 | 9 | 16 | 64-51 | 51 | |
1958-59 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 69-58 | 48 | |
1957-58 | Division Three North | 3 | 4 | 46 | 23 | 10 | 13 | 94-62 | 56 | |
1956-57 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 8 | 9 | 25 | 60-96 | 25 | |
1955-56 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 16 | 8 | 18 | 86-90 | 40 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 15 | 11 | 16 | 77-72 | 41 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 11 | 14 | 17 | 54-72 | 36 | |
1952-53 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 13 | 9 | 20 | 53-81 | 35 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 15 | 7 | 20 | 67-69 | 37 | |
1950-51 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 60-86 | 32 | |
1949-50 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 14 | 9 | 19 | 60-65 | 37 | |
1948-49 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 17 | 6 | 19 | 67-76 | 40 | |
1947-48 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 9 | 16 | 17 | 58-68 | 34 | |
1946-47 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 80-78 | 36 | |
1939-40 | Division Two | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 3 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 12 | 13 | 17 | 65-74 | 37 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 18 | 5 | 19 | 63-60 | 41 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 22 | 8 | 12 | 74-55 | 52 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 13 | 12 | 17 | 66-84 | 38 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 19 | 4 | 19 | 62-73 | 42 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | 70-73 | 43 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 9 | 13 | 84-59 | 49 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 21 | 7 | 14 | 70-58 | 49 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 19 | 3 | 20 | 75-82 | 41 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 22 | 5 | 15 | 78-67 | 49 | |
1928-29 | Division One | 1 | 21 | 42 | 12 | 7 | 23 | 62-99 | 31 | |
1927-28 | Division One | 1 | 5 | 42 | 20 | 4 | 18 | 80-80 | 44 | |
1926-27 | Division One | 1 | 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 68-77 | 36 | |
1925-26 | Division One | 1 | 4 | 42 | 20 | 7 | 15 | 85-77 | 47 | |
1924-25 | Division One | 1 | 5 | 42 | 17 | 15 | 10 | 54-51 | 49 | |
1923-24 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | 63-35 | 51 | |
1922-23 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 18 | 11 | 13 | 55-46 | 47 | |
1921-22 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 54-55 | 40 | |
1920-21 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 45-49 | 40 | |
1919-20 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 20 | 8 | 14 | 60-44 | 48 | |
1914-15 | Division Two | 2 | 11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 61-56 | 38 | |
1913-14 | Division Two | 2 | 10 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39-40 | 40 | |
1912-13 | Division Two | 2 | 11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 53-57 | 38 | |
1911-12 | Division One | 1 | 20 | 38 | 6 | 9 | 23 | 32-59 | 21 | |
1910-11 | Division One | 1 | 18 | 38 | 9 | 11 | 18 | 43-71 | 29 | |
1909-10 | Division One | 1 | 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | 62-66 | 33 | |
1908-09 | Division One | 1 | 17 | 38 | 14 | 8 | 16 | 63-77 | 36 | |
1907-08 | Division One | 1 | 7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 58-61 | 39 | |
1906-07 | Division One | 1 | 16 | 38 | 13 | 6 | 19 | 58-68 | 32 | |
1905-06 | Division One | 1 | 17 | 38 | 11 | 10 | 17 | 57-74 | 32 | |
1904-05 | Division One | 1 | 17 | 34 | 10 | 4 | 20 | 47-67 | 24 | |
1903-04 | Division One | 1 | 12 | 34 | 7 | 15 | 12 | 40-53 | 29 | |
1902-03 | Division One | 1 | 8 | 34 | 16 | 3 | 15 | 54-43 | 35 | |
1901-02 | Division One | 1 | 7 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44-38 | 34 | |
1900-01 | Division One | 1 | 5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 53-37 | 39 | |
1899-00 | Division One | 1 | 12 | 34 | 13 | 6 | 15 | 40-44 | 32 | |
1898-99 | Division One | 1 | 10 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48-49 | 35 | |
1897-98 | Division One | 1 | 14 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39-51 | 24 | |
1896-97 | Division One | 1 | 9 | 30 | 10 | 10 | 10 | 39-44 | 30 | |
1895-96 | Division One | 1 | 11 | 30 | 12 | 3 | 15 | 50-54 | 27 | |
1894-95 | Division Two | 2 | 1 | 30 | 23 | 2 | 5 | 78-33 | 48 | |
Testmatches | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 2 | |||
League totalt | 4853 | 1792 | 1199 | 1862 | 6886-6985 | 5402 | ||||
Top flight-total | 805 | 280 | 180 | 345 | 1177-1340 | 740 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
EFL, klubsider, Bury | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 2011-12 | |||||||
06.08.2011 |
![]() |
Huddersfield | 1-1 | Bury |
![]() |
U | |
13.08.2011 |
![]() |
Bury | 0-2 | Carlisle |
![]() |
T | |
16.08.2011 |
![]() |
Bury | 2-1 | Sheffield Wed |
![]() |
V | |
20.08.2011 |
![]() |
Wycombe | 0-2 | Bury |
![]() |
V | |
27.08.2011 |
![]() |
Bury | 1-2 | Charlton |
![]() |
T | |
03.09.2011 |
![]() |
Sheffield Utd | 4-0 | Bury |
![]() |
T | |
10.09.2011 |
![]() |
Bury | 2-4 | Rochdale |
![]() |
T | |
13.09.2011 |
![]() |
Chesterfield | 1-0 | Bury |
![]() |
T | |
17.09.2011 |
![]() |
Hartlepool | 3-0 | Bury |
![]() |
T | |
24.09.2011 |
![]() |
Bury | 0-0 | MK Dons |
![]() |
U | |
01.10.2011 |
![]() |
Yeovil | 1-3 | Bury |
![]() |
V | |
08.10.2011 |
![]() |
Bury | 2-0 | Exeter |
![]() |
V | |
15.10.2011 |
![]() |
Orient | 1-0 | Bury |
![]() |
T | |
22.10.2011 |
![]() |
Bournemouth | 1-2 | Bury |
![]() |
V | |
25.10.2011 |
![]() |
Bury | 2-2 | Notts |
![]() |
U | |
29.10.2011 |
![]() |
Bury | 1-2 | Stevenage |
![]() |
T | |
05.11.2011 |
![]() |
Oldham | 0-2 | Bury |
![]() |
V | |
19.11.2011 |
![]() |
Walsall | 2-4 | Bury |
![]() |
V | |
26.11.2011 |
![]() |
Bury | 1-0 | Preston |
![]() |
V | |
10.12.2011 |
![]() |
Colchester | 4-1 | Bury |
![]() |
T | |
17.12.2011 |
![]() |
Bury | 1-1 | Brentford |
![]() |
U | |
26.12.2011 |
![]() |
Scunthorpe | 1-3 | Bury |
![]() |
V | |
30.12.2011 |
![]() |
Tranmere | 2-0 | Bury |
![]() |
T | |
02.01.2012 |
![]() |
Bury | 2-1 | Walsall |
![]() |
V | |
14.01.2012 |
![]() |
Bury | 0-3 | Sheffield Utd |
![]() |
T | |
21.01.2012 |
![]() |
Bury | 3-2 | Yeovil |
![]() |
V | |
28.01.2012 |
![]() |
Rochdale | 3-0 | Bury |
![]() |
T | |
31.01.2012 |
![]() |
Charlton | 1-1 | Bury |
![]() |
U | |
14.02.2012 |
![]() |
Bury | 1-1 | Chesterfield |
![]() |
U | |
18.02.2012 |
![]() |
Exeter | 3-2 | Bury |
![]() |
T | |
21.02.2012 |
![]() |
MK Dons | 2-1 | Bury |
![]() |
T | |
25.02.2012 |
![]() |
Bury | 1-1 | Orient |
![]() |
U | |
28.02.2012 |
![]() |
Bury | 1-2 | Hartlepool |
![]() |
T | |
03.03.2012 |
![]() |
Bury | 3-3 | Huddersfield |
![]() |
U | |
06.03.2012 |
![]() |
Sheffield Wed | 4-1 | Bury |
![]() |
T | |
10.03.2012 |
![]() |
Carlisle | 4-1 | Bury |
![]() |
T | |
17.03.2012 |
![]() |
Bury | 1-4 | Wycombe |
![]() |
T | |
20.03.2012 |
![]() |
Bury | 0-0 | Scunthorpe |
![]() |
U | |
24.03.2012 |
![]() |
Preston | 1-1 | Bury |
![]() |
U | |
31.03.2012 |
![]() |
Bury | 2-0 | Tranmere |
![]() |
V | |
07.04.2012 |
![]() |
Brentford | 3-0 | Bury |
![]() |
T | |
09.04.2012 |
![]() |
Bury | 4-1 | Colchester |
![]() |
V | |
14.04.2012 |
![]() |
Bury | 1-0 | Bournemouth |
![]() |
V | |
21.04.2012 |
![]() |
Notts | 2-4 | Bury |
![]() |
V | |
28.04.2012 |
![]() |
Bury | 0-0 | Oldham |
![]() |
U | |
05.05.2012 |
![]() |
Stevenage | 3-0 | Bury |
![]() |
T |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Bury F.C. |
Kælenavn | The Shakers |
Grundlagt | 1885 |
Hjemmebane | Energy Check Stadium at Gigg Lane |
By | Bury |
Website | buryfc.co.uk |
Sæsoner | 114 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 4 |
Række | Division One |
1925-26 | |
Første kamp | 01.09.1894 |
Division Two 1894-95 | |
Bury 4-2 Man City | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
League Two 2018-19 | |
Exeter 0-1 Bury | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10.01.1970 |
Division Three 1969-70 | |
Bury 8-0 Tranmere | |
Ude | 21.02.1948 |
Division Two 1947-48 | |
Millwall 1-7 Bury | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 13.03.1954 |
Division Two 1953-54 | |
Bury 0-6 Stoke | |
Ude | 06.04.1896 |
Division One 1895-96 | |
Sheffield Utd 8-0 Bury | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 26.09.1925 |
Division One 1925-26 | |
Bury 7-4 Sheffield Utd | |
Ude | 10 mål - 30.01.1929 |
Division One 1928-29 | |
Man City 6-4 Bury |