EFL, klubsider, Crewe Alexandra | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League Two | 4 | 13 | 32 | 13 | 6 | 13 | 38-41 | 45 | |
2017-18 | League Two | 4 | 15 | 46 | 17 | 5 | 24 | 62-75 | 56 | |
2016-17 | League Two | 4 | 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 58-67 | 55 | |
2015-16 | League One | 3 | 24 | 46 | 7 | 13 | 26 | 46-83 | 34 | |
2014-15 | League One | 3 | 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43-75 | 52 | |
2013-14 | League One | 3 | 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | 54-80 | 51 | |
2012-13 | League One | 3 | 13 | 46 | 18 | 10 | 18 | 54-62 | 64 | |
2011-12 | League Two | 4 | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 67-59 | 72 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |||
2010-11 | League Two | 4 | 10 | 46 | 18 | 11 | 17 | 87-65 | 65 | |
2009-10 | League Two | 4 | 18 | 46 | 15 | 10 | 21 | 68-73 | 55 | |
2008-09 | League One | 3 | 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 59-82 | 46 | |
2007-08 | League One | 3 | 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 47-65 | 50 | |
2006-07 | League One | 3 | 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 66-72 | 60 | |
2005-06 | Championship | 2 | 22 | 46 | 9 | 15 | 22 | 57-86 | 42 | |
2004-05 | Championship | 2 | 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 66-86 | 50 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 57-66 | 53 | |
2002-03 | Division 2 | 3 | 2 | 46 | 25 | 11 | 10 | 76-40 | 86 | |
2001-02 | Division 1 | 2 | 22 | 46 | 12 | 13 | 21 | 47-76 | 49 | |
2000-01 | Division 1 | 2 | 14 | 46 | 15 | 10 | 21 | 47-62 | 55 | |
1999-00 | Division 1 | 2 | 19 | 46 | 14 | 9 | 23 | 46-67 | 51 | |
1998-99 | Division 1 | 2 | 18 | 46 | 12 | 12 | 22 | 54-78 | 48 | |
1997-98 | Division 1 | 2 | 11 | 46 | 18 | 5 | 23 | 58-65 | 59 | |
1996-97 | Division 2 | 3 | 6 | 46 | 22 | 7 | 17 | 56-47 | 73 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |||
1995-96 | Division 2 | 3 | 5 | 46 | 22 | 7 | 17 | 77-60 | 73 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1 | |||
1994-95 | Division 2 | 3 | 3 | 46 | 25 | 8 | 13 | 80-68 | 83 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |||
1993-94 | Division 3 | 4 | 3 | 42 | 21 | 10 | 11 | 80-61 | 73 | |
1992-93 | Division 3 | 4 | 6 | 42 | 21 | 7 | 14 | 75-56 | 70 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 | |||
1991-92 | Division Four | 4 | 6 | 42 | 20 | 10 | 12 | 66-51 | 70 | |
Division Four play-off | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 | |||
1990-91 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 11 | 11 | 24 | 62-80 | 44 | |
1989-90 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 15 | 17 | 14 | 56-53 | 62 | |
1988-89 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 21 | 15 | 10 | 67-48 | 78 | |
1987-88 | Division Four | 4 | 17 | 46 | 13 | 19 | 14 | 57-53 | 58 | |
1986-87 | Division Four | 4 | 17 | 46 | 13 | 14 | 19 | 70-72 | 53 | |
1985-86 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 18 | 9 | 19 | 54-61 | 63 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 65-69 | 66 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 16 | 11 | 19 | 56-67 | 59 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 23 | 46 | 11 | 8 | 27 | 53-71 | 41 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 24 | 46 | 6 | 9 | 31 | 29-84 | 27 | |
1980-81 | Division Four | 4 | 18 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48-61 | 40 | |
1979-80 | Division Four | 4 | 23 | 46 | 11 | 13 | 22 | 35-68 | 35 | |
1978-79 | Division Four | 4 | 24 | 46 | 6 | 14 | 26 | 43-90 | 26 | |
1977-78 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 50-69 | 44 | |
1976-77 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 19 | 11 | 16 | 47-60 | 49 | |
1975-76 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 13 | 15 | 18 | 58-57 | 41 | |
1974-75 | Division Four | 4 | 18 | 46 | 11 | 18 | 17 | 34-47 | 40 | |
1973-74 | Division Four | 4 | 21 | 46 | 14 | 10 | 22 | 43-71 | 38 | |
1972-73 | Division Four | 4 | 21 | 46 | 9 | 18 | 19 | 38-61 | 36 | |
1971-72 | Division Four | 4 | 24 | 46 | 10 | 9 | 27 | 43-69 | 29 | |
1970-71 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 18 | 8 | 20 | 75-76 | 44 | |
1969-70 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 51-51 | 44 | |
1968-69 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 13 | 9 | 24 | 52-76 | 35 | |
1967-68 | Division Four | 4 | 4 | 46 | 20 | 18 | 8 | 74-49 | 58 | |
1966-67 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70-55 | 54 | |
1965-66 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 16 | 9 | 21 | 61-63 | 41 | |
1964-65 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 18 | 13 | 15 | 90-81 | 49 | |
1963-64 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 50-77 | 34 | |
1962-63 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 86-58 | 59 | |
1961-62 | Division Four | 4 | 10 | 44 | 20 | 6 | 18 | 79-70 | 46 | |
1960-61 | Division Four | 4 | 9 | 46 | 20 | 9 | 17 | 61-67 | 49 | |
1959-60 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 18 | 9 | 19 | 79-88 | 45 | |
1958-59 | Division Four | 4 | 18 | 46 | 15 | 10 | 21 | 70-82 | 40 | |
1957-58 | Division Three North | 3 | 24 | 46 | 8 | 7 | 31 | 47-93 | 23 | |
1956-57 | Division Three North | 3 | 24 | 46 | 6 | 9 | 31 | 43-110 | 21 | |
1955-56 | Division Three North | 3 | 24 | 46 | 9 | 10 | 27 | 50-105 | 28 | |
1954-55 | Division Three North | 3 | 22 | 46 | 10 | 14 | 22 | 68-91 | 34 | |
1953-54 | Division Three North | 3 | 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 49-67 | 41 | |
1952-53 | Division Three North | 3 | 10 | 46 | 20 | 8 | 18 | 70-68 | 48 | |
1951-52 | Division Three North | 3 | 16 | 46 | 17 | 8 | 21 | 63-82 | 42 | |
1950-51 | Division Three North | 3 | 9 | 46 | 19 | 10 | 17 | 61-60 | 48 | |
1949-50 | Division Three North | 3 | 7 | 42 | 17 | 14 | 11 | 68-55 | 48 | |
1948-49 | Division Three North | 3 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 52-74 | 41 | |
1947-48 | Division Three North | 3 | 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 61-63 | 43 | |
1946-47 | Division Three North | 3 | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 70-74 | 43 | |
1939-40 | Division Three North | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 3 | ||
1938-39 | Division Three North | 3 | 8 | 42 | 19 | 6 | 17 | 82-70 | 44 | |
1937-38 | Division Three North | 3 | 8 | 42 | 18 | 9 | 15 | 71-53 | 45 | |
1936-37 | Division Three North | 3 | 20 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55-83 | 32 | |
1935-36 | Division Three North | 3 | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 80-76 | 47 | |
1934-35 | Division Three North | 3 | 13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 66-86 | 39 | |
1933-34 | Division Three North | 3 | 14 | 42 | 15 | 6 | 21 | 81-97 | 36 | |
1932-33 | Division Three North | 3 | 10 | 42 | 20 | 3 | 19 | 80-84 | 43 | |
1931-32 | Division Three North | 3 | 6 | 40 | 21 | 6 | 13 | 95-66 | 48 | |
1930-31 | Division Three North | 3 | 18 | 42 | 14 | 6 | 22 | 66-93 | 34 | |
1929-30 | Division Three North | 3 | 11 | 42 | 17 | 8 | 17 | 82-71 | 42 | |
1928-29 | Division Three North | 3 | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 80-68 | 44 | |
1927-28 | Division Three North | 3 | 17 | 42 | 12 | 10 | 20 | 77-86 | 34 | |
1926-27 | Division Three North | 3 | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 71-81 | 37 | |
1925-26 | Division Three North | 3 | 11 | 42 | 17 | 9 | 16 | 63-61 | 43 | |
1924-25 | Division Three North | 3 | 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53-78 | 39 | |
1923-24 | Division Three North | 3 | 20 | 42 | 7 | 13 | 22 | 32-58 | 27 | |
1922-23 | Division Three North | 3 | 6 | 38 | 17 | 9 | 12 | 48-38 | 43 | |
1921-22 | Division Three North | 3 | 6 | 38 | 18 | 5 | 15 | 60-56 | 41 | |
1895-96 | Division Two | 2 | 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 30-95 | 13 | |
1894-95 | Division Two | 2 | 16 | 30 | 3 | 4 | 23 | 26-103 | 10 | |
1893-94 | Division Two | 2 | 12 | 28 | 6 | 7 | 15 | 42-73 | 19 | |
1892-93 | Division Two | 2 | 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 42-69 | 15 | |
League totalt | 4185 | 1425 | 977 | 1783 | 5706-6676 | 4427 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
EFL, klubsider, Crewe Alexandra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæsonens kampe, 1948-49 | |||||||
21.08.1948 |
![]() |
York | 1-3 | Crewe |
![]() |
V | |
25.08.1948 |
![]() |
Crewe | 1-0 | Wrexham |
![]() |
V | |
28.08.1948 |
![]() |
Crewe | 3-3 | Stockport |
![]() |
U | |
01.09.1948 |
![]() |
Wrexham | 2-2 | Crewe |
![]() |
U | |
04.09.1948 |
![]() |
Carlisle | 6-2 | Crewe |
![]() |
T | |
06.09.1948 |
![]() |
Crewe | 1-0 | Southport |
![]() |
V | |
11.09.1948 |
![]() |
Crewe | 2-1 | Gateshead [1] |
![]() |
V | |
14.09.1948 |
![]() |
Southport | 0-0 | Crewe |
![]() |
U | |
18.09.1948 |
![]() |
Hartlepool | 4-1 | Crewe |
![]() |
T | |
23.09.1948 |
![]() |
Doncaster | 0-1 | Crewe |
![]() |
V | |
25.09.1948 |
![]() |
Crewe | 3-1 | Darlington |
![]() |
V | |
02.10.1948 |
![]() |
Rochdale | 3-0 | Crewe |
![]() |
T | |
09.10.1948 |
![]() |
Crewe | 0-1 | Barrow |
![]() |
T | |
16.10.1948 |
![]() |
Mansfield | 5-1 | Crewe |
![]() |
T | |
23.10.1948 |
![]() |
Crewe | 2-0 | Tranmere |
![]() |
V | |
30.10.1948 |
![]() |
Oldham | 3-2 | Crewe |
![]() |
T | |
06.11.1948 |
![]() |
Crewe | 2-0 | Accrington St [1] |
![]() |
V | |
13.11.1948 |
![]() |
Rotherham Utd | 6-1 | Crewe |
![]() |
T | |
20.11.1948 |
![]() |
Crewe | 0-0 | Hull |
![]() |
U | |
25.12.1948 |
![]() |
Crewe | 1-0 | Chester [1] |
![]() |
V | |
27.12.1948 |
![]() |
Chester [1] | 1-1 | Crewe |
![]() |
U | |
01.01.1949 |
![]() |
Stockport | 4-0 | Crewe |
![]() |
T | |
15.01.1949 |
![]() |
Crewe | 3-0 | Carlisle |
![]() |
V | |
22.01.1949 |
![]() |
Gateshead [1] | 4-1 | Crewe |
![]() |
T | |
29.01.1949 |
![]() |
Crewe | 2-0 | York |
![]() |
V | |
05.02.1949 |
![]() |
Crewe | 3-0 | Hartlepool |
![]() |
V | |
12.02.1949 |
![]() |
Halifax [1] | 0-0 | Crewe |
![]() |
U | |
19.02.1949 |
![]() |
Darlington | 4-1 | Crewe |
![]() |
T | |
26.02.1949 |
![]() |
Crewe | 1-2 | Rochdale |
![]() |
T | |
12.03.1949 |
![]() |
Crewe | 3-1 | Mansfield |
![]() |
V | |
19.03.1949 |
![]() |
Tranmere | 2-2 | Crewe |
![]() |
U | |
26.03.1949 |
![]() |
Crewe | 0-4 | Oldham |
![]() |
T | |
02.04.1949 |
![]() |
Accrington St [1] | 2-0 | Crewe |
![]() |
T | |
05.04.1949 |
![]() |
Barrow | 1-0 | Crewe |
![]() |
T | |
09.04.1949 |
![]() |
Crewe | 0-3 | Rotherham Utd |
![]() |
T | |
15.04.1949 |
![]() |
Crewe | 2-1 | New Brighton |
![]() |
V | |
16.04.1949 |
![]() |
Hull | 5-0 | Crewe |
![]() |
T | |
18.04.1949 |
![]() |
New Brighton | 2-1 | Crewe |
![]() |
T | |
23.04.1949 |
![]() |
Crewe | 0-0 | Doncaster |
![]() |
U | |
27.04.1949 |
![]() |
Crewe | 2-1 | Bradford |
![]() |
V | |
30.04.1949 |
![]() |
Bradford | 1-2 | Crewe |
![]() |
V | |
07.05.1949 |
![]() |
Crewe | 0-0 | Halifax [1] |
![]() |
U |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Crewe Alexandra F.C. |
Kælenavn | The Railwaymen |
Grundlagt | 1877 |
Hjemmebane | Alexandra Stadium |
By | Crewe |
Website | crewealex.net |
Sæsoner | 95 |
Niveau pt. | League Two |
Bedste plac. | 10 |
Række | Division Two |
1892-93 | |
Første kamp | 03.09.1892 |
Division Two 1892-93 | |
Burton Sw 7-1 Crewe | |
Seneste kamp | 12.02.2019 |
League Two 2018-19 | |
Crewe 2-1 Carlisle | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 01.10.1932 |
Division Three North 1932-33 | |
Crewe 8-0 Rotherham Utd | |
Ude | 29.04.1950 |
Division Three North 1949-50 | |
Hartlepool 1-6 Crewe | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 08.09.1973 |
Division Four 1973-74 | |
Crewe 1-8 Rotherham Utd | |
Ude | 29.09.1951 |
Division Three North 1951-52 | |
Lincoln 11-1 Crewe | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 05.11.1892 |
Division Two 1892-93 | |
Crewe 5-6 Walsall | |
Ude | 12 mål - 29.09.1951 |
Division Three North 1951-52 | |
Lincoln 11-1 Crewe |