EFL, klubsider, Coventry City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 11 | 32 | 12 | 7 | 13 | 33-37 | 43 | |
2017-18 | League Two | 4 | 6 | 46 | 22 | 9 | 15 | 64-47 | 75 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-3 | 7 | |||
2016-17 | League One | 3 | 23 | 46 | 9 | 12 | 25 | 37-68 | 39 | |
2015-16 | League One | 3 | 8 | 46 | 19 | 12 | 15 | 67-49 | 69 | |
2014-15 | League One | 3 | 17 | 46 | 13 | 16 | 17 | 49-60 | 55 | |
2013-14 | League One | 3 | 18 | 46 | 16 | 13 | 17 | 74-77 | 51 | |
2012-13 | League One | 3 | 15 | 46 | 18 | 11 | 17 | 66-59 | 55 | |
2011-12 | Championship | 2 | 23 | 46 | 9 | 13 | 24 | 41-65 | 40 | |
2010-11 | Championship | 2 | 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54-58 | 55 | |
2009-10 | Championship | 2 | 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-64 | 54 | |
2008-09 | Championship | 2 | 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47-58 | 54 | |
2007-08 | Championship | 2 | 21 | 46 | 14 | 11 | 21 | 52-64 | 53 | |
2006-07 | Championship | 2 | 17 | 46 | 16 | 8 | 22 | 47-62 | 56 | |
2005-06 | Championship | 2 | 8 | 46 | 16 | 15 | 15 | 62-65 | 63 | |
2004-05 | Championship | 2 | 19 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61-73 | 52 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 12 | 46 | 17 | 14 | 15 | 67-54 | 65 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 20 | 46 | 12 | 14 | 20 | 46-62 | 50 | |
2001-02 | Division 1 | 2 | 11 | 46 | 20 | 6 | 20 | 59-53 | 66 | |
2000-01 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 8 | 10 | 20 | 36-63 | 34 | |
1999-00 | Premier League | 1 | 14 | 38 | 12 | 8 | 18 | 47-54 | 44 | |
1998-99 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 39-51 | 42 | |
1997-98 | Premier League | 1 | 11 | 38 | 12 | 16 | 10 | 46-44 | 52 | |
1996-97 | Premier League | 1 | 17 | 38 | 9 | 14 | 15 | 38-54 | 41 | |
1995-96 | Premier League | 1 | 16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 42-60 | 38 | |
1994-95 | Premier League | 1 | 16 | 42 | 12 | 14 | 16 | 44-62 | 50 | |
1993-94 | Premier League | 1 | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 43-45 | 56 | |
1992-93 | Premier League | 1 | 15 | 42 | 13 | 13 | 16 | 52-57 | 52 | |
1991-92 | Division One | 1 | 19 | 42 | 11 | 11 | 20 | 35-44 | 44 | |
1990-91 | Division One | 1 | 16 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42-49 | 44 | |
1989-90 | Division One | 1 | 12 | 38 | 14 | 7 | 17 | 39-59 | 49 | |
1988-89 | Division One | 1 | 7 | 38 | 14 | 13 | 11 | 47-42 | 55 | |
1987-88 | Division One | 1 | 10 | 40 | 13 | 14 | 13 | 46-53 | 53 | |
1986-87 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 12 | 13 | 50-45 | 63 | |
1985-86 | Division One | 1 | 17 | 42 | 11 | 10 | 21 | 48-71 | 43 | |
1984-85 | Division One | 1 | 18 | 42 | 15 | 5 | 22 | 47-64 | 50 | |
1983-84 | Division One | 1 | 19 | 42 | 13 | 11 | 18 | 57-77 | 50 | |
1982-83 | Division One | 1 | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 48-59 | 48 | |
1981-82 | Division One | 1 | 14 | 42 | 13 | 11 | 18 | 56-62 | 50 | |
1980-81 | Division One | 1 | 16 | 42 | 13 | 10 | 19 | 48-68 | 36 | |
1979-80 | Division One | 1 | 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 56-66 | 39 | |
1978-79 | Division One | 1 | 10 | 42 | 14 | 16 | 12 | 58-68 | 44 | |
1977-78 | Division One | 1 | 7 | 42 | 18 | 12 | 12 | 75-62 | 48 | |
1976-77 | Division One | 1 | 19 | 42 | 10 | 15 | 17 | 48-59 | 35 | |
1975-76 | Division One | 1 | 14 | 42 | 13 | 14 | 15 | 47-57 | 40 | |
1974-75 | Division One | 1 | 14 | 42 | 12 | 15 | 15 | 51-62 | 39 | |
1973-74 | Division One | 1 | 16 | 42 | 14 | 10 | 18 | 43-54 | 38 | |
1972-73 | Division One | 1 | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 40-55 | 35 | |
1971-72 | Division One | 1 | 18 | 42 | 9 | 15 | 18 | 44-67 | 33 | |
1970-71 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 37-38 | 42 | |
1969-70 | Division One | 1 | 6 | 42 | 19 | 11 | 12 | 58-48 | 49 | |
1968-69 | Division One | 1 | 20 | 42 | 10 | 11 | 21 | 46-64 | 31 | |
1967-68 | Division One | 1 | 20 | 42 | 9 | 15 | 18 | 51-71 | 33 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 23 | 13 | 6 | 74-43 | 59 | |
1965-66 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 73-53 | 53 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 72-70 | 43 | |
1963-64 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 22 | 16 | 8 | 98-61 | 60 | |
1962-63 | Division Three | 3 | 4 | 46 | 18 | 17 | 11 | 83-69 | 53 | |
1961-62 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | 64-71 | 43 | |
1960-61 | Division Three | 3 | 15 | 46 | 16 | 12 | 18 | 80-83 | 44 | |
1959-60 | Division Three | 3 | 5 | 46 | 21 | 10 | 15 | 78-63 | 52 | |
1958-59 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 24 | 12 | 10 | 84-47 | 60 | |
1957-58 | Division Three South | 3 | 19 | 46 | 13 | 13 | 20 | 61-81 | 39 | |
1956-57 | Division Three South | 3 | 16 | 46 | 16 | 12 | 18 | 74-84 | 44 | |
1955-56 | Division Three South | 3 | 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | 73-60 | 49 | |
1954-55 | Division Three South | 3 | 9 | 46 | 18 | 11 | 17 | 67-59 | 47 | |
1953-54 | Division Three South | 3 | 14 | 46 | 18 | 9 | 19 | 61-56 | 45 | |
1952-53 | Division Three South | 3 | 6 | 46 | 19 | 12 | 15 | 77-62 | 50 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 14 | 6 | 22 | 59-82 | 34 | |
1950-51 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 19 | 7 | 16 | 75-59 | 45 | |
1949-50 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 13 | 13 | 16 | 55-55 | 39 | |
1948-49 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 15 | 7 | 20 | 55-64 | 37 | |
1947-48 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 14 | 13 | 15 | 59-52 | 41 | |
1946-47 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 16 | 13 | 13 | 66-59 | 45 | |
1939-40 | Division Two | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-6 | 4 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 21 | 8 | 13 | 62-45 | 50 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 12 | 10 | 66-45 | 52 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 66-54 | 45 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 24 | 9 | 9 | 102-45 | 57 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 21 | 9 | 12 | 86-50 | 51 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 2 | 42 | 21 | 12 | 9 | 100-54 | 54 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 19 | 6 | 17 | 106-77 | 44 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 12 | 42 | 18 | 8 | 16 | 108-97 | 44 | |
1930-31 | Division Three South | 3 | 14 | 42 | 16 | 9 | 17 | 75-65 | 41 | |
1929-30 | Division Three South | 3 | 6 | 42 | 19 | 9 | 14 | 88-73 | 47 | |
1928-29 | Division Three South | 3 | 11 | 42 | 14 | 14 | 14 | 62-57 | 42 | |
1927-28 | Division Three South | 3 | 20 | 42 | 11 | 9 | 22 | 67-96 | 31 | |
1926-27 | Division Three South | 3 | 15 | 42 | 15 | 7 | 20 | 71-86 | 37 | |
1925-26 | Division Three North | 3 | 16 | 42 | 16 | 6 | 20 | 73-82 | 38 | |
1924-25 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 11 | 9 | 22 | 45-84 | 31 | |
1923-24 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 11 | 13 | 18 | 52-68 | 35 | |
1922-23 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 15 | 7 | 20 | 46-63 | 37 | |
1921-22 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51-60 | 34 | |
1920-21 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 12 | 11 | 19 | 39-70 | 35 | |
1919-20 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 9 | 11 | 22 | 35-73 | 29 | |
League totalt | 3977 | 1392 | 1042 | 1543 | 5473-5709 | 4318 | ||||
EFL-total | 3623 | 1293 | 930 | 1400 | 5086-5219 | 3909 | ||||
Premier League-total | 354 | 99 | 112 | 143 | 387-490 | 409 | ||||
Top flight-total | 1390 | 430 | 396 | 564 | 1604-1954 | 1500 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Coventry City F.C. |
Kælenavn | The Sky Blues |
Grundlagt | 1883 |
Hjemmebane | Ricoh Arena |
By | Coventry |
Website | ccfc.co.uk |
Sæsoner | 93 |
Niveau pt. | League One |
Bedste plac. | 6 |
Række | Division One |
1969-70 | |
Første kamp | 30.08.1919 |
Division Two 1919-20 | |
Coventry 0-5 Tottenham | |
Seneste kamp | 09.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Rochdale 0-1 Coventry | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 28.04.1934 |
Division Three South 1933-34 | |
Coventry 9-0 Bristol City | |
Ude | 18.04.1927 |
Division Three South 1926-27 | |
Aberdare 0-7 Coventry | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 05.05.1990 |
Division One 1989-90 | |
Coventry 1-6 Liverpool | |
Ude | 15.03.1930 |
Division Three South 1929-30 | |
Norwich 10-2 Coventry | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10 mål - 22.11.1930 |
Division Three South 1930-31 | |
Coventry 6-4 Newport [1] | |
Ude | 12 mål - 15.03.1930 |
Division Three South 1929-30 | |
Norwich 10-2 Coventry |