EFL, klubsider, Cardiff City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Premier League | 1 | 17 | 26 | 7 | 4 | 15 | 24-47 | 25 | |
2017-18 | Championship | 2 | 2 | 46 | 27 | 9 | 10 | 69-39 | 90 | |
2016-17 | Championship | 2 | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 60-61 | 62 | |
2015-16 | Championship | 2 | 8 | 46 | 17 | 17 | 12 | 56-51 | 68 | |
2014-15 | Championship | 2 | 11 | 46 | 16 | 14 | 16 | 57-61 | 62 | |
2013-14 | Premier League | 1 | 20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 32-74 | 30 | |
2012-13 | Championship | 2 | 1 | 46 | 25 | 12 | 9 | 72-45 | 87 | |
2011-12 | Championship | 2 | 6 | 46 | 19 | 18 | 9 | 66-53 | 75 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 | |||
2010-11 | Championship | 2 | 4 | 46 | 23 | 11 | 12 | 76-54 | 80 | |
Championship play-off | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 | |||
2009-10 | Championship | 2 | 4 | 46 | 22 | 10 | 14 | 73-54 | 76 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 | |||
2008-09 | Championship | 2 | 7 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65-53 | 74 | |
2007-08 | Championship | 2 | 12 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59-55 | 64 | |
2006-07 | Championship | 2 | 13 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57-53 | 64 | |
2005-06 | Championship | 2 | 11 | 46 | 16 | 12 | 18 | 58-59 | 60 | |
2004-05 | Championship | 2 | 16 | 46 | 13 | 15 | 18 | 48-51 | 54 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 13 | 46 | 17 | 14 | 15 | 68-58 | 65 | |
2002-03 | Division 2 | 3 | 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 68-43 | 81 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 | |||
2001-02 | Division 2 | 3 | 4 | 46 | 23 | 14 | 9 | 75-50 | 83 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
2000-01 | Division 3 | 4 | 2 | 46 | 23 | 13 | 10 | 95-58 | 82 | |
1999-00 | Division 2 | 3 | 21 | 46 | 9 | 17 | 20 | 45-67 | 44 | |
1998-99 | Division 3 | 4 | 3 | 46 | 22 | 14 | 10 | 60-39 | 80 | |
1997-98 | Division 3 | 4 | 21 | 46 | 9 | 23 | 14 | 48-52 | 50 | |
1996-97 | Division 3 | 4 | 7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 56-54 | 69 | |
Division 3 play-off | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 | |||
1995-96 | Division 3 | 4 | 22 | 46 | 11 | 12 | 23 | 41-64 | 45 | |
1994-95 | Division 2 | 3 | 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 46-74 | 38 | |
1993-94 | Division 2 | 3 | 19 | 46 | 13 | 15 | 18 | 66-79 | 54 | |
1992-93 | Division 3 | 4 | 1 | 42 | 25 | 8 | 9 | 77-47 | 83 | |
1991-92 | Division Four | 4 | 9 | 42 | 17 | 15 | 10 | 66-53 | 66 | |
1990-91 | Division Four | 4 | 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 43-54 | 60 | |
1989-90 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 12 | 14 | 20 | 51-70 | 50 | |
1988-89 | Division Three | 3 | 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | 44-56 | 57 | |
1987-88 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 24 | 13 | 9 | 66-41 | 85 | |
1986-87 | Division Four | 4 | 13 | 46 | 15 | 16 | 15 | 48-50 | 61 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 22 | 46 | 12 | 9 | 25 | 53-83 | 45 | |
1984-85 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 9 | 8 | 25 | 47-79 | 35 | |
1983-84 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 15 | 6 | 21 | 53-66 | 51 | |
1982-83 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 25 | 11 | 10 | 76-50 | 86 | |
1981-82 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 8 | 22 | 45-61 | 44 | |
1980-81 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 44-60 | 36 | |
1979-80 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 16 | 8 | 18 | 41-48 | 40 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 16 | 10 | 16 | 56-70 | 42 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 13 | 12 | 17 | 51-71 | 38 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 12 | 10 | 20 | 56-67 | 34 | |
1975-76 | Division Three | 3 | 2 | 46 | 22 | 13 | 11 | 69-48 | 57 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 36-62 | 32 | |
1973-74 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 10 | 16 | 16 | 49-62 | 36 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 11 | 11 | 20 | 43-58 | 33 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 10 | 14 | 18 | 56-69 | 34 | |
1970-71 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 20 | 13 | 9 | 64-41 | 53 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 18 | 13 | 11 | 61-41 | 49 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 20 | 7 | 15 | 67-54 | 47 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 13 | 12 | 17 | 60-66 | 38 | |
1966-67 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 61-87 | 33 | |
1965-66 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 71-91 | 34 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 64-57 | 40 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 14 | 10 | 18 | 56-81 | 38 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 83-73 | 43 | |
1961-62 | Division One | 1 | 21 | 42 | 9 | 14 | 19 | 50-81 | 32 | |
1960-61 | Division One | 1 | 15 | 42 | 13 | 11 | 18 | 60-85 | 37 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 23 | 12 | 7 | 90-62 | 58 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 65-65 | 43 | |
1957-58 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 63-77 | 37 | |
1956-57 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 9 | 23 | 53-88 | 29 | |
1955-56 | Division One | 1 | 17 | 42 | 15 | 9 | 18 | 55-69 | 39 | |
1954-55 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 11 | 18 | 62-76 | 37 | |
1953-54 | Division One | 1 | 10 | 42 | 18 | 8 | 16 | 51-71 | 44 | |
1952-53 | Division One | 1 | 12 | 42 | 14 | 12 | 16 | 54-46 | 40 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 20 | 11 | 11 | 72-54 | 51 | |
1950-51 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 17 | 16 | 9 | 53-45 | 50 | |
1949-50 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 16 | 10 | 16 | 41-44 | 42 | |
1948-49 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 19 | 13 | 10 | 62-47 | 51 | |
1947-48 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 18 | 11 | 13 | 61-58 | 47 | |
1946-47 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 30 | 6 | 6 | 93-30 | 66 | |
1939-40 | Division Three South | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 4 | ||
1938-39 | Division Three South | 3 | 13 | 42 | 15 | 11 | 16 | 61-65 | 41 | |
1937-38 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 15 | 12 | 15 | 67-54 | 42 | |
1936-37 | Division Three South | 3 | 18 | 42 | 14 | 7 | 21 | 54-87 | 35 | |
1935-36 | Division Three South | 3 | 20 | 42 | 13 | 10 | 19 | 60-73 | 36 | |
1934-35 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 62-82 | 35 | |
1933-34 | Division Three South | 3 | 22 | 42 | 9 | 6 | 27 | 57-105 | 24 | |
1932-33 | Division Three South | 3 | 19 | 42 | 12 | 7 | 23 | 69-99 | 31 | |
1931-32 | Division Three South | 3 | 9 | 42 | 19 | 8 | 15 | 87-73 | 46 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 8 | 9 | 25 | 47-87 | 25 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 18 | 8 | 16 | 61-59 | 44 | |
1928-29 | Division One | 1 | 22 | 42 | 8 | 13 | 21 | 43-59 | 29 | |
1927-28 | Division One | 1 | 6 | 42 | 17 | 10 | 15 | 70-80 | 44 | |
1926-27 | Division One | 1 | 14 | 42 | 16 | 9 | 17 | 55-65 | 41 | |
1925-26 | Division One | 1 | 16 | 42 | 16 | 7 | 19 | 61-76 | 39 | |
1924-25 | Division One | 1 | 11 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56-51 | 43 | |
1923-24 | Division One | 1 | 2 | 42 | 22 | 13 | 7 | 61-34 | 57 | |
1922-23 | Division One | 1 | 9 | 42 | 18 | 7 | 17 | 73-59 | 43 | |
1921-22 | Division One | 1 | 4 | 42 | 19 | 10 | 13 | 61-53 | 48 | |
1920-21 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 24 | 10 | 8 | 59-32 | 58 | |
League totalt | 3986 | 1469 | 1043 | 1474 | 5457-5676 | 4620 | ||||
EFL-total | 3922 | 1455 | 1030 | 1437 | 5401-5555 | 4565 | ||||
Premier League-total | 64 | 14 | 13 | 37 | 56-121 | 55 | ||||
Top flight-total | 694 | 238 | 167 | 289 | 921-1114 | 657 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Cardiff City F.C. |
Kælenavn | The Bluebirds |
Grundlagt | 1899 |
Hjemmebane | Cardiff City Stadium |
By | Cardiff |
Website | cardiffcityfc.co.uk |
Sæsoner | 92 |
Niveau pt. | Premier League |
Bedste plac. | 2 |
Række | Division One |
1923-24 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Two 1920-21 | |
Stockport 2-5 Cardiff | |
Seneste kamp | 06.05.2018 |
Championship 2017-18 | |
Cardiff 0-0 Reading | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 06.02.1932 |
Division Three South 1931-32 | |
Cardiff 9-2 Thames | |
Ude | 16.03.2002 |
Division 2 2001-02 | |
Oldham 1-7 Cardiff | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 03.09.1955 |
Division One 1955-56 | |
Cardiff 1-9 Wolves | |
Ude | 01.01.1926 |
Division One 1925-26 | |
Sheffield Utd 11-2 Cardiff | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 11 mål - 06.02.1932 |
Division Three South 1931-32 | |
Cardiff 9-2 Thames | |
Ude | 13 mål - 01.01.1926 |
Division One 1925-26 | |
Sheffield Utd 11-2 Cardiff |