EFL, klubsider, Swansea City | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | Championship | 2 | 13 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42-39 | 44 | |
2017-18 | Premier League | 1 | 18 | 38 | 8 | 9 | 21 | 28-56 | 33 | |
2016-17 | Premier League | 1 | 15 | 38 | 12 | 5 | 21 | 45-70 | 41 | |
2015-16 | Premier League | 1 | 12 | 38 | 12 | 11 | 15 | 42-52 | 47 | |
2014-15 | Premier League | 1 | 8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46-49 | 56 | |
2013-14 | Premier League | 1 | 12 | 38 | 11 | 9 | 18 | 54-54 | 42 | |
2012-13 | Premier League | 1 | 9 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-51 | 46 | |
2011-12 | Premier League | 1 | 11 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | 47 | |
2010-11 | Championship | 2 | 3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 69-42 | 80 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |||
2009-10 | Championship | 2 | 7 | 46 | 17 | 18 | 11 | 40-37 | 69 | |
2008-09 | Championship | 2 | 8 | 46 | 16 | 20 | 10 | 63-50 | 68 | |
2007-08 | League One | 3 | 1 | 46 | 27 | 11 | 8 | 82-42 | 92 | |
2006-07 | League One | 3 | 7 | 46 | 20 | 12 | 14 | 69-53 | 72 | |
2005-06 | League One | 3 | 6 | 46 | 18 | 17 | 11 | 78-55 | 71 | |
League One play-off | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | 5 | |||
2004-05 | League Two | 4 | 3 | 46 | 24 | 8 | 14 | 62-43 | 80 | |
2003-04 | Division 3 | 4 | 10 | 46 | 15 | 14 | 17 | 58-61 | 59 | |
2002-03 | Division 3 | 4 | 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 48-65 | 49 | |
2001-02 | Division 3 | 4 | 20 | 46 | 13 | 12 | 21 | 53-77 | 51 | |
2000-01 | Division 2 | 3 | 23 | 46 | 8 | 13 | 25 | 47-73 | 37 | |
1999-00 | Division 3 | 4 | 1 | 46 | 24 | 13 | 9 | 51-30 | 85 | |
1998-99 | Division 3 | 4 | 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | 56-48 | 71 | |
Division 3 play-off | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1997-98 | Division 3 | 4 | 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 49-62 | 50 | |
1996-97 | Division 3 | 4 | 5 | 46 | 21 | 8 | 17 | 62-58 | 71 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-1 | 4 | |||
1995-96 | Division 2 | 3 | 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | 43-79 | 47 | |
1994-95 | Division 2 | 3 | 10 | 46 | 19 | 14 | 13 | 57-45 | 71 | |
1993-94 | Division 2 | 3 | 13 | 46 | 16 | 12 | 18 | 56-58 | 60 | |
1992-93 | Division 2 | 3 | 5 | 46 | 20 | 13 | 13 | 65-47 | 73 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1991-92 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 14 | 14 | 18 | 55-65 | 56 | |
1990-91 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 13 | 9 | 24 | 49-72 | 48 | |
1989-90 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 14 | 12 | 20 | 45-63 | 54 | |
1988-89 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 15 | 16 | 15 | 51-53 | 61 | |
1987-88 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 20 | 10 | 16 | 62-56 | 70 | |
Division Four play-off | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-5 | 8 | |||
1986-87 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 56-61 | 62 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 24 | 46 | 11 | 10 | 25 | 43-87 | 43 | |
1984-85 | Division Three | 3 | 20 | 46 | 12 | 11 | 23 | 53-80 | 47 | |
1983-84 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 7 | 8 | 27 | 36-85 | 29 | |
1982-83 | Division One | 1 | 21 | 42 | 10 | 11 | 21 | 51-69 | 41 | |
1981-82 | Division One | 1 | 6 | 42 | 21 | 6 | 15 | 58-51 | 69 | |
1980-81 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 18 | 14 | 10 | 64-44 | 50 | |
1979-80 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 17 | 9 | 16 | 48-53 | 43 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 3 | 46 | 24 | 12 | 10 | 83-61 | 60 | |
1977-78 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 23 | 10 | 13 | 87-47 | 56 | |
1976-77 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 25 | 8 | 13 | 92-68 | 58 | |
1975-76 | Division Four | 4 | 11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 66-57 | 47 | |
1974-75 | Division Four | 4 | 22 | 46 | 15 | 6 | 25 | 46-73 | 36 | |
1973-74 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | 45-46 | 43 | |
1972-73 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 14 | 9 | 23 | 51-73 | 37 | |
1971-72 | Division Three | 3 | 14 | 46 | 17 | 10 | 19 | 46-59 | 44 | |
1970-71 | Division Three | 3 | 11 | 46 | 15 | 16 | 15 | 59-56 | 46 | |
1969-70 | Division Four | 4 | 3 | 46 | 21 | 18 | 7 | 66-45 | 60 | |
1968-69 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 19 | 11 | 16 | 58-54 | 49 | |
1967-68 | Division Four | 4 | 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | 63-77 | 42 | |
1966-67 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 12 | 15 | 19 | 85-89 | 39 | |
1965-66 | Division Three | 3 | 17 | 46 | 15 | 11 | 20 | 81-96 | 41 | |
1964-65 | Division Two | 2 | 22 | 42 | 11 | 10 | 21 | 62-84 | 32 | |
1963-64 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 12 | 9 | 21 | 63-74 | 33 | |
1962-63 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 15 | 9 | 18 | 51-72 | 39 | |
1961-62 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 12 | 18 | 61-83 | 36 | |
1960-61 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 18 | 11 | 13 | 77-73 | 47 | |
1959-60 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 15 | 10 | 17 | 82-84 | 40 | |
1958-59 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 16 | 9 | 17 | 79-81 | 41 | |
1957-58 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 11 | 9 | 22 | 72-99 | 31 | |
1956-57 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 19 | 7 | 16 | 90-90 | 45 | |
1955-56 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 20 | 6 | 16 | 83-81 | 46 | |
1954-55 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 86-83 | 43 | |
1953-54 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 13 | 8 | 21 | 58-82 | 34 | |
1952-53 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 12 | 15 | 78-81 | 42 | |
1951-52 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 12 | 12 | 18 | 72-76 | 36 | |
1950-51 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 16 | 4 | 22 | 54-77 | 36 | |
1949-50 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 17 | 9 | 16 | 53-49 | 43 | |
1948-49 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 27 | 8 | 7 | 87-34 | 62 | |
1947-48 | Division Three South | 3 | 5 | 42 | 18 | 12 | 12 | 70-52 | 48 | |
1946-47 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 11 | 7 | 24 | 55-83 | 29 | |
1939-40 | Division Two | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 2 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 50-83 | 34 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 18 | 42 | 13 | 12 | 17 | 45-73 | 38 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 15 | 7 | 20 | 50-65 | 37 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 15 | 9 | 18 | 67-76 | 39 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 8 | 20 | 56-67 | 36 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 10 | 15 | 17 | 51-60 | 35 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 19 | 4 | 19 | 50-54 | 42 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 16 | 7 | 19 | 73-75 | 39 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 10 | 20 | 51-74 | 34 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 14 | 9 | 19 | 57-61 | 37 | |
1928-29 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 13 | 10 | 19 | 62-75 | 36 | |
1927-28 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 75-63 | 48 | |
1926-27 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 16 | 11 | 15 | 68-72 | 43 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 19 | 11 | 12 | 77-57 | 49 | |
1924-25 | Division Three South | 3 | 1 | 42 | 23 | 11 | 8 | 68-35 | 57 | |
1923-24 | Division Three South | 3 | 4 | 42 | 22 | 8 | 12 | 60-48 | 52 | |
1922-23 | Division Three South | 3 | 3 | 42 | 22 | 9 | 11 | 78-45 | 53 | |
1921-22 | Division Three South | 3 | 10 | 42 | 13 | 15 | 14 | 50-47 | 41 | |
1920-21 | Division Three | 3 | 5 | 42 | 18 | 15 | 9 | 56-45 | 51 | |
League totalt | 4007 | 1474 | 996 | 1537 | 5558-5818 | 4537 | ||||
EFL-total | 3741 | 1392 | 930 | 1419 | 5252-5435 | 4225 | ||||
Premier League-total | 266 | 82 | 66 | 118 | 306-383 | 312 | ||||
Top flight-total | 350 | 113 | 83 | 154 | 415-503 | 422 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Swansea City A.F.C. |
Tidligere navn | Swansea Town A.F.C. |
Kælenavn | The Swans |
Grundlagt | 1912 |
Hjemmebane | Liberty Stadium |
By | Swansea |
Website | swanseacity.net |
Sæsoner | 92 |
Niveau pt. | Championship |
Bedste plac. | 6 |
Række | Division One |
1981-82 | |
Første kamp | 28.08.1920 |
Division Three 1920-21 | |
Portsmouth 3-0 Swansea | |
Seneste kamp | 13.02.2019 |
Championship 2018-19 | |
Leeds 2-1 Swansea | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 01.04.1978 |
Division Four 1977-78 | |
Swansea 8-0 Hartlepool | |
Ude | 06.10.2007 |
League One 2007-08 | |
Orient 0-5 Swansea | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 14.09.1946 |
Division Two 1946-47 | |
Swansea 1-6 Bradford PA [1] | |
Ude | 22.01.1938 |
Division Two 1937-38 | |
Fulham 8-1 Swansea | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10 mål - 27.08.1928 |
Division Two 1928-29 | |
Swansea 5-5 Blackpool | |
Ude | 11 mål - 29.08.1927 |
Division Two 1927-28 | |
Man City 7-4 Swansea |