EFL, klubsider, Blackpool | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
2018-19 | League One | 3 | 8 | 32 | 12 | 12 | 8 | 34-28 | 48 | |
2017-18 | League One | 3 | 12 | 46 | 15 | 15 | 16 | 60-55 | 60 | |
2016-17 | League Two | 4 | 7 | 46 | 18 | 16 | 12 | 69-46 | 70 | |
League Two play-off | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-6 | 7 | |||
2015-16 | League One | 3 | 22 | 46 | 12 | 10 | 24 | 40-63 | 46 | |
2014-15 | Championship | 2 | 24 | 46 | 4 | 14 | 28 | 36-91 | 26 | |
2013-14 | Championship | 2 | 20 | 46 | 11 | 13 | 22 | 38-66 | 46 | |
2012-13 | Championship | 2 | 15 | 46 | 14 | 17 | 15 | 62-63 | 59 | |
2011-12 | Championship | 2 | 5 | 46 | 20 | 15 | 11 | 79-59 | 75 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |||
2010-11 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 10 | 9 | 19 | 55-78 | 39 | |
2009-10 | Championship | 2 | 6 | 46 | 19 | 13 | 14 | 74-58 | 70 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-6 | 9 | |||
2008-09 | Championship | 2 | 16 | 46 | 13 | 17 | 16 | 47-58 | 56 | |
2007-08 | Championship | 2 | 19 | 46 | 12 | 18 | 16 | 59-64 | 54 | |
2006-07 | League One | 3 | 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | 76-49 | 83 | |
League One play-off | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |||
2005-06 | League One | 3 | 19 | 46 | 12 | 17 | 17 | 56-64 | 53 | |
2004-05 | League One | 3 | 16 | 46 | 15 | 12 | 19 | 54-59 | 57 | |
2003-04 | Division 2 | 3 | 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | 58-65 | 59 | |
2002-03 | Division 2 | 3 | 13 | 46 | 15 | 13 | 18 | 56-64 | 58 | |
2001-02 | Division 2 | 3 | 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 66-69 | 56 | |
2000-01 | Division 3 | 4 | 7 | 46 | 22 | 6 | 18 | 74-58 | 72 | |
Division 3 play-off | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 | |||
1999-00 | Division 2 | 3 | 22 | 46 | 8 | 17 | 21 | 49-77 | 41 | |
1998-99 | Division 2 | 3 | 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 44-54 | 56 | |
1997-98 | Division 2 | 3 | 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 59-67 | 62 | |
1996-97 | Division 2 | 3 | 7 | 46 | 18 | 15 | 13 | 60-47 | 69 | |
1995-96 | Division 2 | 3 | 3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 67-40 | 82 | |
Division 2 play-off | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 | |||
1994-95 | Division 2 | 3 | 12 | 46 | 18 | 10 | 18 | 64-70 | 64 | |
1993-94 | Division 2 | 3 | 20 | 46 | 16 | 5 | 25 | 63-75 | 53 | |
1992-93 | Division 2 | 3 | 18 | 46 | 12 | 15 | 19 | 63-75 | 51 | |
1991-92 | Division Four | 4 | 4 | 42 | 22 | 10 | 10 | 71-45 | 76 | |
Division Four play-off | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |||
1990-91 | Division Four | 4 | 5 | 46 | 23 | 10 | 13 | 78-47 | 79 | |
Division Four play-off | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 | |||
1989-90 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 10 | 16 | 20 | 49-73 | 46 | |
1988-89 | Division Three | 3 | 19 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56-59 | 55 | |
1987-88 | Division Three | 3 | 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | 71-62 | 65 | |
1986-87 | Division Three | 3 | 9 | 46 | 16 | 16 | 14 | 74-59 | 64 | |
1985-86 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 66-55 | 63 | |
1984-85 | Division Four | 4 | 2 | 46 | 24 | 14 | 8 | 73-39 | 86 | |
1983-84 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 21 | 9 | 16 | 70-52 | 72 | |
1982-83 | Division Four | 4 | 21 | 46 | 13 | 12 | 21 | 55-74 | 49 | |
1981-82 | Division Four | 4 | 12 | 46 | 15 | 13 | 18 | 66-60 | 58 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 23 | 46 | 9 | 14 | 23 | 45-75 | 32 | |
1979-80 | Division Three | 3 | 18 | 46 | 15 | 11 | 20 | 62-74 | 41 | |
1978-79 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 18 | 9 | 19 | 61-59 | 45 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 20 | 42 | 12 | 13 | 17 | 59-60 | 37 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 17 | 17 | 8 | 58-42 | 51 | |
1975-76 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 14 | 14 | 14 | 40-49 | 42 | |
1974-75 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 14 | 17 | 11 | 38-33 | 45 | |
1973-74 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 17 | 13 | 12 | 57-40 | 47 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 56-51 | 46 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 20 | 7 | 15 | 70-50 | 47 | |
1970-71 | Division One | 1 | 22 | 42 | 4 | 15 | 23 | 34-66 | 23 | |
1969-70 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 20 | 13 | 9 | 56-45 | 53 | |
1968-69 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 14 | 15 | 13 | 51-41 | 43 | |
1967-68 | Division Two | 2 | 3 | 42 | 24 | 10 | 8 | 71-43 | 58 | |
1966-67 | Division One | 1 | 22 | 42 | 6 | 9 | 27 | 41-76 | 21 | |
1965-66 | Division One | 1 | 13 | 42 | 14 | 9 | 19 | 55-65 | 37 | |
1964-65 | Division One | 1 | 17 | 42 | 12 | 11 | 19 | 67-78 | 35 | |
1963-64 | Division One | 1 | 18 | 42 | 13 | 9 | 20 | 52-73 | 35 | |
1962-63 | Division One | 1 | 13 | 42 | 13 | 14 | 15 | 58-64 | 40 | |
1961-62 | Division One | 1 | 13 | 42 | 15 | 11 | 16 | 70-75 | 41 | |
1960-61 | Division One | 1 | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 68-73 | 33 | |
1959-60 | Division One | 1 | 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 59-71 | 40 | |
1958-59 | Division One | 1 | 8 | 42 | 18 | 11 | 13 | 66-49 | 47 | |
1957-58 | Division One | 1 | 7 | 42 | 19 | 6 | 17 | 80-67 | 44 | |
1956-57 | Division One | 1 | 4 | 42 | 22 | 9 | 11 | 93-65 | 53 | |
1955-56 | Division One | 1 | 2 | 42 | 20 | 9 | 13 | 86-62 | 49 | |
1954-55 | Division One | 1 | 19 | 42 | 14 | 10 | 18 | 60-64 | 38 | |
1953-54 | Division One | 1 | 6 | 42 | 19 | 10 | 13 | 80-69 | 48 | |
1952-53 | Division One | 1 | 7 | 42 | 19 | 9 | 14 | 71-70 | 47 | |
1951-52 | Division One | 1 | 9 | 42 | 18 | 9 | 15 | 64-64 | 45 | |
1950-51 | Division One | 1 | 3 | 42 | 20 | 10 | 12 | 79-53 | 50 | |
1949-50 | Division One | 1 | 7 | 42 | 17 | 15 | 10 | 46-35 | 49 | |
1948-49 | Division One | 1 | 16 | 42 | 11 | 16 | 15 | 54-67 | 38 | |
1947-48 | Division One | 1 | 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57-41 | 44 | |
1946-47 | Division One | 1 | 5 | 42 | 22 | 6 | 14 | 71-70 | 50 | |
1939-40 | Division One | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-2 | 6 | ||
1938-39 | Division One | 1 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 56-68 | 38 | |
1937-38 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 8 | 18 | 61-66 | 40 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 24 | 7 | 11 | 88-53 | 55 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 10 | 42 | 18 | 7 | 17 | 93-72 | 43 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 21 | 11 | 10 | 79-57 | 53 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 13 | 14 | 62-64 | 43 | |
1932-33 | Division One | 1 | 22 | 42 | 14 | 5 | 23 | 69-85 | 33 | |
1931-32 | Division One | 1 | 20 | 42 | 12 | 9 | 21 | 65-102 | 33 | |
1930-31 | Division One | 1 | 20 | 42 | 11 | 10 | 21 | 71-125 | 32 | |
1929-30 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 27 | 4 | 11 | 98-67 | 58 | |
1928-29 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 19 | 7 | 16 | 92-76 | 45 | |
1927-28 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 13 | 8 | 21 | 83-101 | 34 | |
1926-27 | Division Two | 2 | 9 | 42 | 18 | 8 | 16 | 95-80 | 44 | |
1925-26 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 17 | 11 | 14 | 76-69 | 45 | |
1924-25 | Division Two | 2 | 17 | 42 | 14 | 9 | 19 | 65-61 | 37 | |
1923-24 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 18 | 13 | 11 | 72-47 | 49 | |
1922-23 | Division Two | 2 | 5 | 42 | 18 | 11 | 13 | 60-43 | 47 | |
1921-22 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 15 | 5 | 22 | 44-57 | 35 | |
1920-21 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 20 | 10 | 12 | 54-42 | 50 | |
1919-20 | Division Two | 2 | 4 | 42 | 21 | 10 | 11 | 65-47 | 52 | |
1914-15 | Division Two | 2 | 10 | 38 | 17 | 5 | 16 | 58-57 | 39 | |
1913-14 | Division Two | 2 | 16 | 38 | 9 | 14 | 15 | 33-44 | 32 | |
1912-13 | Division Two | 2 | 20 | 38 | 9 | 8 | 21 | 39-69 | 26 | |
1911-12 | Division Two | 2 | 14 | 38 | 13 | 8 | 17 | 32-52 | 34 | |
1910-11 | Division Two | 2 | 7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 49-38 | 42 | |
1909-10 | Division Two | 2 | 12 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50-52 | 36 | |
1908-09 | Division Two | 2 | 20 | 38 | 9 | 11 | 18 | 46-68 | 29 | |
1907-08 | Division Two | 2 | 15 | 38 | 11 | 9 | 18 | 51-58 | 31 | |
1906-07 | Division Two | 2 | 13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 33-51 | 33 | |
1905-06 | Division Two | 2 | 14 | 38 | 10 | 9 | 19 | 37-62 | 29 | |
1904-05 | Division Two | 2 | 15 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36-48 | 28 | |
1903-04 | Division Two | 2 | 15 | 34 | 11 | 5 | 18 | 40-67 | 27 | |
1902-03 | Division Two | 2 | 14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44-59 | 28 | |
1901-02 | Division Two | 2 | 13 | 34 | 11 | 7 | 16 | 40-56 | 29 | |
1900-01 | Division Two | 2 | 12 | 34 | 12 | 7 | 15 | 33-58 | 31 | |
1898-99 | Division Two | 2 | 16 | 34 | 8 | 4 | 22 | 49-90 | 20 | |
1897-98 | Division Two | 2 | 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 49-61 | 25 | |
1896-97 | Division Two | 2 | 8 | 30 | 13 | 5 | 12 | 59-56 | 31 | |
League totalt | 4711 | 1708 | 1213 | 1790 | 6699-6824 | 5238 | ||||
EFL-total | 4673 | 1698 | 1204 | 1771 | 6644-6746 | 5199 | ||||
Premier League-total | 38 | 10 | 9 | 19 | 55-78 | 39 | ||||
Top flight-total | 1175 | 418 | 282 | 475 | 1793-1943 | 1128 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Blackpool F.C. |
Kælenavn | The Seasiders |
Grundlagt | 1887 |
Hjemmebane | Bloomfield Road |
By | Blackpool |
Website | blackpoolfc.co.uk |
Sæsoner | 111 |
Niveau pt. | League One |
Bedste plac. | 2 |
Række | Division One |
1955-56 | |
Første kamp | 05.09.1896 |
Division Two 1896-97 | |
Lincoln 3-1 Blackpool | |
Seneste kamp | 16.02.2019 |
League One 2018-19 | |
Charlton 0-0 Blackpool | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 10.11.1928 |
Division Two 1928-29 | |
Blackpool 7-0 Reading | |
Ude | 01.05.1948 |
Division One 1947-48 | |
Preston 0-7 Blackpool | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 27.02.1960 |
Division One 1959-60 | |
Blackpool 0-6 Man Utd | |
Ude | 02.03.1901 |
Division Two 1900-01 | |
Birmingham 10-1 Blackpool | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 27.09.1952 |
Division One 1952-53 | |
Blackpool 8-4 Charlton | |
Ude | 11 mål - 02.03.1901 |
Division Two 1900-01 | |
Birmingham 10-1 Blackpool |