EFL, klubsider, Burnley | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sæson for sæson | ||||||||||
Sæson | Række | Niv. | # | K | V | U | T | Score | Pts | |
1 | 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 34-31 | 52 | |||
2016-17 | Premier League | 1 | 16 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39-55 | 40 | |
2015-16 | Championship | 2 | 1 | 46 | 26 | 15 | 5 | 72-35 | 93 | |
2014-15 | Premier League | 1 | 19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28-53 | 33 | |
2013-14 | Championship | 2 | 2 | 46 | 26 | 15 | 5 | 72-37 | 93 | |
2012-13 | Championship | 2 | 11 | 46 | 16 | 13 | 17 | 62-60 | 61 | |
2011-12 | Championship | 2 | 13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 61-58 | 62 | |
2010-11 | Championship | 2 | 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 65-61 | 68 | |
2009-10 | Premier League | 1 | 18 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42-82 | 30 | |
2008-09 | Championship | 2 | 5 | 46 | 21 | 13 | 12 | 72-60 | 76 | |
Championship play-off | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-0 | 9 | |||
2007-08 | Championship | 2 | 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60-67 | 62 | |
2006-07 | Championship | 2 | 15 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52-49 | 57 | |
2005-06 | Championship | 2 | 17 | 46 | 14 | 12 | 20 | 46-54 | 54 | |
2004-05 | Championship | 2 | 13 | 46 | 15 | 15 | 16 | 38-39 | 60 | |
2003-04 | Division 1 | 2 | 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 60-77 | 53 | |
2002-03 | Division 1 | 2 | 16 | 46 | 15 | 10 | 21 | 65-89 | 55 | |
2001-02 | Division 1 | 2 | 7 | 46 | 21 | 12 | 13 | 70-62 | 75 | |
2000-01 | Division 1 | 2 | 7 | 46 | 21 | 9 | 16 | 50-54 | 72 | |
1999-00 | Division 2 | 3 | 2 | 46 | 25 | 13 | 8 | 69-47 | 88 | |
1998-99 | Division 2 | 3 | 15 | 46 | 13 | 16 | 17 | 54-73 | 55 | |
1997-98 | Division 2 | 3 | 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | 55-65 | 52 | |
1996-97 | Division 2 | 3 | 9 | 46 | 19 | 11 | 16 | 71-55 | 68 | |
1995-96 | Division 2 | 3 | 17 | 46 | 14 | 13 | 19 | 56-68 | 55 | |
1994-95 | Division 1 | 2 | 22 | 46 | 11 | 13 | 22 | 49-74 | 46 | |
1993-94 | Division 2 | 3 | 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | 79-58 | 73 | |
Division 2 play-off | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |||
1992-93 | Division 2 | 3 | 13 | 46 | 15 | 16 | 15 | 57-59 | 61 | |
1991-92 | Division Four | 4 | 1 | 42 | 25 | 8 | 9 | 79-43 | 83 | |
1990-91 | Division Four | 4 | 6 | 46 | 23 | 10 | 13 | 70-51 | 79 | |
Division Four play-off | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 3 | |||
1989-90 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 45-55 | 56 | |
1988-89 | Division Four | 4 | 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52-61 | 55 | |
1987-88 | Division Four | 4 | 10 | 46 | 20 | 7 | 19 | 57-62 | 67 | |
1986-87 | Division Four | 4 | 22 | 46 | 12 | 13 | 21 | 53-74 | 49 | |
1985-86 | Division Four | 4 | 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | 60-65 | 59 | |
1984-85 | Division Three | 3 | 21 | 46 | 11 | 13 | 22 | 60-73 | 46 | |
1983-84 | Division Three | 3 | 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | 76-61 | 62 | |
1982-83 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 12 | 8 | 22 | 56-66 | 44 | |
1981-82 | Division Three | 3 | 1 | 46 | 21 | 17 | 8 | 66-45 | 80 | |
1980-81 | Division Three | 3 | 8 | 46 | 18 | 14 | 14 | 60-48 | 50 | |
1979-80 | Division Two | 2 | 21 | 42 | 6 | 15 | 21 | 39-73 | 27 | |
1978-79 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 14 | 12 | 16 | 51-62 | 40 | |
1977-78 | Division Two | 2 | 11 | 42 | 15 | 10 | 17 | 56-64 | 40 | |
1976-77 | Division Two | 2 | 16 | 42 | 11 | 14 | 17 | 46-64 | 36 | |
1975-76 | Division One | 1 | 21 | 42 | 9 | 10 | 23 | 43-66 | 28 | |
1974-75 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 11 | 14 | 68-67 | 45 | |
1973-74 | Division One | 1 | 6 | 42 | 16 | 14 | 12 | 56-53 | 46 | |
1972-73 | Division Two | 2 | 1 | 42 | 24 | 14 | 4 | 72-35 | 62 | |
1971-72 | Division Two | 2 | 7 | 42 | 20 | 6 | 16 | 70-55 | 46 | |
1970-71 | Division One | 1 | 21 | 42 | 7 | 13 | 22 | 29-63 | 27 | |
1969-70 | Division One | 1 | 14 | 42 | 12 | 15 | 15 | 56-61 | 39 | |
1968-69 | Division One | 1 | 14 | 42 | 15 | 9 | 18 | 55-82 | 39 | |
1967-68 | Division One | 1 | 14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 64-71 | 38 | |
1966-67 | Division One | 1 | 14 | 42 | 15 | 9 | 18 | 66-76 | 39 | |
1965-66 | Division One | 1 | 3 | 42 | 24 | 7 | 11 | 79-47 | 55 | |
1964-65 | Division One | 1 | 12 | 42 | 16 | 10 | 16 | 70-70 | 42 | |
1963-64 | Division One | 1 | 9 | 42 | 17 | 10 | 15 | 71-64 | 44 | |
1962-63 | Division One | 1 | 3 | 42 | 22 | 10 | 10 | 78-57 | 54 | |
1961-62 | Division One | 1 | 2 | 42 | 21 | 11 | 10 | 101-67 | 53 | |
1960-61 | Division One | 1 | 4 | 42 | 22 | 7 | 13 | 102-77 | 51 | |
1959-60 | Division One | 1 | 1 | 42 | 24 | 7 | 11 | 85-61 | 55 | |
1958-59 | Division One | 1 | 7 | 42 | 19 | 10 | 13 | 81-70 | 48 | |
1957-58 | Division One | 1 | 6 | 42 | 21 | 5 | 16 | 80-74 | 47 | |
1956-57 | Division One | 1 | 7 | 42 | 18 | 10 | 14 | 56-50 | 46 | |
1955-56 | Division One | 1 | 7 | 42 | 18 | 8 | 16 | 64-54 | 44 | |
1954-55 | Division One | 1 | 10 | 42 | 17 | 9 | 16 | 51-48 | 43 | |
1953-54 | Division One | 1 | 7 | 42 | 21 | 4 | 17 | 78-67 | 46 | |
1952-53 | Division One | 1 | 6 | 42 | 18 | 12 | 12 | 67-52 | 48 | |
1951-52 | Division One | 1 | 14 | 42 | 15 | 10 | 17 | 56-63 | 40 | |
1950-51 | Division One | 1 | 10 | 42 | 14 | 14 | 14 | 48-43 | 42 | |
1949-50 | Division One | 1 | 10 | 42 | 16 | 13 | 13 | 40-40 | 45 | |
1948-49 | Division One | 1 | 15 | 42 | 12 | 14 | 16 | 43-50 | 38 | |
1947-48 | Division One | 1 | 3 | 42 | 20 | 12 | 10 | 56-43 | 52 | |
1946-47 | Division Two | 2 | 2 | 42 | 22 | 14 | 6 | 65-29 | 58 | |
1939-40 | Division Two | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 | ||
1938-39 | Division Two | 2 | 14 | 42 | 15 | 9 | 18 | 50-56 | 39 | |
1937-38 | Division Two | 2 | 6 | 42 | 17 | 10 | 15 | 54-54 | 44 | |
1936-37 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 16 | 10 | 16 | 57-61 | 42 | |
1935-36 | Division Two | 2 | 15 | 42 | 12 | 13 | 17 | 50-59 | 37 | |
1934-35 | Division Two | 2 | 12 | 42 | 16 | 9 | 17 | 63-73 | 41 | |
1933-34 | Division Two | 2 | 13 | 42 | 18 | 6 | 18 | 60-72 | 42 | |
1932-33 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 11 | 14 | 17 | 67-79 | 36 | |
1931-32 | Division Two | 2 | 19 | 42 | 13 | 9 | 20 | 59-87 | 35 | |
1930-31 | Division Two | 2 | 8 | 42 | 17 | 11 | 14 | 81-77 | 45 | |
1929-30 | Division One | 1 | 21 | 42 | 14 | 8 | 20 | 79-97 | 36 | |
1928-29 | Division One | 1 | 19 | 42 | 15 | 8 | 19 | 81-103 | 38 | |
1927-28 | Division One | 1 | 19 | 42 | 16 | 7 | 19 | 82-98 | 39 | |
1926-27 | Division One | 1 | 5 | 42 | 19 | 9 | 14 | 91-80 | 47 | |
1925-26 | Division One | 1 | 20 | 42 | 13 | 10 | 19 | 85-108 | 36 | |
1924-25 | Division One | 1 | 19 | 42 | 11 | 12 | 19 | 46-75 | 34 | |
1923-24 | Division One | 1 | 17 | 42 | 12 | 12 | 18 | 55-60 | 36 | |
1922-23 | Division One | 1 | 15 | 42 | 16 | 6 | 20 | 58-59 | 38 | |
1921-22 | Division One | 1 | 3 | 42 | 22 | 5 | 15 | 72-54 | 49 | |
1920-21 | Division One | 1 | 1 | 42 | 23 | 13 | 6 | 79-36 | 59 | |
1919-20 | Division One | 1 | 2 | 42 | 21 | 9 | 12 | 65-59 | 51 | |
1914-15 | Division One | 1 | 4 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61-47 | 43 | |
1913-14 | Division One | 1 | 12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 61-53 | 36 | |
1912-13 | Division Two | 2 | 2 | 38 | 21 | 8 | 9 | 88-53 | 50 | |
1911-12 | Division Two | 2 | 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 77-41 | 52 | |
1910-11 | Division Two | 2 | 8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 45-45 | 41 | |
1909-10 | Division Two | 2 | 14 | 38 | 14 | 6 | 18 | 62-61 | 34 | |
1908-09 | Division Two | 2 | 14 | 38 | 13 | 7 | 18 | 51-58 | 33 | |
1907-08 | Division Two | 2 | 7 | 38 | 20 | 6 | 12 | 67-50 | 46 | |
1906-07 | Division Two | 2 | 7 | 38 | 17 | 6 | 15 | 62-47 | 40 | |
1905-06 | Division Two | 2 | 9 | 38 | 15 | 8 | 15 | 42-53 | 38 | |
1904-05 | Division Two | 2 | 11 | 34 | 12 | 6 | 16 | 43-52 | 30 | |
1903-04 | Division Two | 2 | 5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 50-55 | 39 | |
1902-03 | Division Two | 2 | 18 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30-77 | 20 | |
1901-02 | Division Two | 2 | 9 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41-45 | 30 | |
1900-01 | Division Two | 2 | 3 | 34 | 20 | 4 | 10 | 53-29 | 44 | |
1899-00 | Division One | 1 | 17 | 34 | 11 | 5 | 18 | 34-54 | 27 | |
1898-99 | Division One | 1 | 3 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45-47 | 39 | |
1897-98 | Division Two | 2 | 1 | 30 | 20 | 8 | 2 | 80-24 | 48 | |
Testmatches | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 5 | |||
1896-97 | Division One | 1 | 16 | 30 | 6 | 7 | 17 | 43-61 | 19 | |
Testmatches | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 3 | |||
1895-96 | Division One | 1 | 10 | 30 | 10 | 7 | 13 | 48-44 | 27 | |
1894-95 | Division One | 1 | 9 | 30 | 11 | 4 | 15 | 44-56 | 26 | |
1893-94 | Division One | 1 | 5 | 30 | 15 | 4 | 11 | 61-51 | 34 | |
1892-93 | Division One | 1 | 6 | 30 | 13 | 4 | 13 | 51-44 | 30 | |
1891-92 | Division One | 1 | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 49-45 | 26 | |
1890-91 | Division One | 1 | 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52-63 | 21 | |
1889-90 | Division One | 1 | 11 | 22 | 4 | 5 | 13 | 36-65 | 13 | |
1888-89 | Division One | 1 | 9 | 22 | 7 | 3 | 12 | 42-62 | 17 | |
League totalt | 4878 | 1885 | 1196 | 1797 | 7124-7084 | 5581 | ||||
EFL-total | 4730 | 1845 | 1161 | 1724 | 6981-6863 | 5426 | ||||
Premier League-total | 148 | 40 | 35 | 73 | 143-221 | 155 | ||||
Top flight-total | 2138 | 827 | 484 | 827 | 3314-3385 | 2178 | ||||
Mesterskab | ||||||||||
Oprykning | ||||||||||
Play-off | ||||||||||
Nedrykning |
Klubbens data og meriter | |
---|---|
Klubnavn | Burnley F.C. |
Kælenavn | The Clarets |
Grundlagt | 1882 |
Hjemmebane | Turf Moor |
By | Burnley |
Website | burnleyfootballclub.com |
Sæsoner | 119 |
Niveau pt. | Premier League |
Mesterskaber | 2 |
1920-21 1959-60 | |
Første kamp | 08.09.1888 |
Division One 1888-89 | |
Preston 5-2 Burnley | |
Seneste kamp | 07.05.2016 |
Championship 2015-16 | |
Charlton 0-3 Burnley | |
Største sejr (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 09.01.1892 |
Division One 1891-92 | |
Burnley 9-0 Darwen | |
Ude | 10.04.1926 |
Division One 1925-26 | |
Birmingham 1-7 Burnley | |
Største nederlag (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 03.11.1888 |
Division One 1888-89 | |
Burnley 1-7 Blackburn | |
Ude | 29.08.1925 |
Division One 1925-26 | |
Aston Villa 10-0 Burnley | |
Flest mål (Første, hvis flere) | |
Hjemme | 12 mål - 28.03.1898 |
Division Two 1897-98 | |
Burnley 9-3 Loughboro | |
Ude | 11 mål - 24.10.1925 |
Division One 1925-26 | |
Man City 8-3 Burnley |